زينون
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإسم, الرقم, الرمز | زينون, Xe, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | غازات نبيلة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة, الدورة, المستوى الفرعي | p , 5 , 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | عديم اللون ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 131.293(6) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Kr] 4d10 5s2 5p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | غاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة | 0 °C, 101.325 kPa 5.894 g/L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الإنصهار | 161.4 ك -111.7 م ° -169.1 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 165.03 ك -108.12 م ° -162.62 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النقطة الثلاثية | 161.405 K, 81.6 kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النقطة حرجة | 289.77 K, 5.841 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الإنصهار | kJ/mol 2.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 12.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 20.786 C (م) ° ( J/(mol·K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البللورية | cubic face centered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 0, +1, +2, +4, +6, +8 (rarely more than 0) (weakly acidic oxide) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالبية كهربية | 2.6 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | الأولى: 1170.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثانية: 2046.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الثالثة: 3099.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 108 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر فان دير فال | 216 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب المغناطيسي | غير مغناطيسي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توصيل حراري | (300 K ك ) 5.65 m (W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت | (سائل) 1090 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-63-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
الزينون Xenon غاز خامل يرمز له Xe.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المواصفات الفيزيائية
ينتج الزينون المعدني بتسليط ضغط بعِدّة مئات كيلو بار. والزينون غاز نبيل أَو غاز خامل يوجد بكميات قليلة في الجوّ وبنسبة (أقل مِنْ 1 جزء بالمليون حجما), كما يوجد في جو المريخ بحدود حوالي 0.08 جزء بالمليون. من صفات الزينون أنه عديم الرائحةُ وعديم اللون.
قبل عام 1962 اعتقد بأنّ غاز الزينون وبقية الغازات النبيلةِ الأخرى لا يمكن تَشكيل المركّبات منها. و مركّبات الزينون المعروفة الآن هي (xenon hydrate, sodium perxenate, xenon deuterate, difluoride, tetrafluoride, hexafluoride ) و (XePtF6 ) و (XeRhF6 ) والمتفجر العالي اللأنفجار المعروف ب (xenon trioxide, XeO3).
يعطي أنبوب الزينون المفرغ من الهواء وهج أزرق عندما يهيج بالتفريغ الكهربائيِ ويستعمل في المصابيح ذات الضوء القوي الوهاج Strobe Lamp.
الزينون يحصل عليه كناتج عرضي مِنْ تسيل و تجزيئه الهواء تحت ضغط عالي. وهذا لا يُجرى عادة في المختبرات, و الزينون متوفرُ بشكل تجاري ويجهز في أسطوانات ذات ضغط عاليِ.
الاستخدامات
يستخدم الزينون في ملء زجاجات المصابيح الكهربائية ذات الاستخدام الخاص وهو ذو كفاءة عالية. حيث تعطي مصابيح الزينون إضاءة قوية تقارب في سطوعها ضوء الشمس وتتميز بإضاءتها عن مصباح التنجستن هالوجين بثلاثة أضعاف مع توفير 40% بالطاقة الكهربائية المستهلكة فمصباح الزينون يحتوي على كبسولة زجاجية مضغوط بها غاز الزينون مع خليط من غازات أخرى قابلة للاشتعال و يحتاج خليط الغازات داخل مصباح الزينون إلى نظام كهربائي خاص يوفر فولتية عالية تصل إلى 25 كيلو فولت لتشغيل المصباح.