اوزميوم
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صفات عامة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
الإسم, الرقم, الرمز | اوزميوم, Os, 76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سلاسل كيميائية | فلزات انتقالية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المجموعة, الدورة, المستوى الفرعي | d , 6 , 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المظهر | سبيكة فضية, زرقاء![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كتلة ذرية | 190.23(3) g/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شكل إلكتروني | [Xe] 4f14 5d6 6s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
عدد الإلكترونات لكل مستوى | 2, 8, 18, 32, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
خواص فيزيائية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الحالة | صلب | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة عندح.غ. | 22.61 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
كثافة السائل عند m.p. | 20 ج/سم³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الإنصهار | 3306 ك 3033 م ° 5491 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نقطة الغليان | 5285 ك 5012 م ° 9054 ف ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة الإنصهار | kJ/mol 57.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حرارة التبخر | kJ/mol 738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
السعة الحرارية | (25 24.7 C (م) ° ( J/(mol·K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الخواص الذرية | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
البنية البللورية | سداسي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حالة التأكسد | 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, −1, −2 أكسيد (خفيف الحامضية ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالبية كهربية | 2.2 (مقياس باولنج) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
طاقات التأين | 1st: 840 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2nd: 1600 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري | 130 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف قطر ذري (حسابيا) | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نصف القطر التساهمي | 128 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
متفرقة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الترتيب المغناطيسي | ? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توصيل كهربائي | (0 °م) 81.2 nΩ·م | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توصيل حراري | (300 K ك ) 87.6 (W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تمدد حراري | (25 °C) 5.1 µm/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سرعة الصوت (قضيب رفيع) | (20 °م) 4940 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معامل القص | 222 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نسبة بواسون | 0.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
معاير الحجم | 462 GPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
صلابة موس | 7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم برينل للصلادة | 3920 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رقم التسجيل | 7440-04-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
النظائر المهمة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع |
اوزميوم Osmium (IPA: /ˈɒzmiəm/) هو عنصر كيميائي رمزه Os ورقمه الذري 76. وهو فلز انتقالي صلب, قابل للقصف, أزرق-رمادي أو أزرق-أسود في مجموعة البلاتينات, وهو أحد أكثف العناصر الطبيعية[1] ويستعمل في بعض السبائك مع الپلاتين والإريديوم. ويتواجد الاوزميوم طبيعياً كسبيكة في خام الپلاتين. ورباعي أكسيده tetroxide يُستعمل في صبغ الأنسجة الحية وفي التلوين بالأصابع fingerprinting. سبائك الاوزميوم تستعمل في سِنون أقلام الحبر السائل , electrical contacts وفي تطبيقات أخرى تتطلب قدرة تحمل فائقة وصلابة.
الأُسْمْيوم عنصر فلزي صلب، رمزه Os. يزيد ثقله على الرصاص مرتين، وتصل كثافته إلى 22,48جم/سم§ عند درجة حرارة 20°م. ووزنه الذري 190,2، وعدده الذري 0,76. اكتشف الأُسميوم الكيميائي البريطاني سميثسون تنانت عام 1804م. ويُستخرج الأُسميوم من الخامات ذاتها المحتوية على البلاتين. وقد وُجد بعض الأُسميوم في مناجم البلاتين في كاليفورنيا وتسمانيا.
والفلز النقي مسحوق أسود دقيق، أو كتلة صلبة ذات لون رمادي ضارب إلى الزرقة. ودرجة غليان هذا الفلز هي حوالي 5,300°م. أما درجة الانصهار فهي 2,700°م، ولكن يُمكن أن يتبخر قبل الوصول إلى درجة حرارة عالية. وعندما تصل درجة تسخين الفلز إلى مايزيد على 93°م فإنه ينشر بُخاراً يمكن أن يضرّ بالعيون والرئتين والجلد. ويستخدم الفلز في صنع رؤوس الأقلام، ورأس ذراع الحاكي، وفي صناعة الأوزان والمقاييس.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ملاحظات
المصادر
- Los Alamos National Laboratory: Osmium
- National Synchrotron Light Source: Science Highlights
- H Cynn, J E Klepeis, C S Yeo and D A Young, "Osmium has the Lowest Experimentally-Determined Compressibility", Phys. Rev. Lett. 88 #13 (2002).
- B R Sahu and L Kleinman, "Osmium Is Not Harder Than Diamond", Phys. Rev. B 72 (2005).
زصلات خارجية
مشاع المعرفة فيه ميديا متعلقة بموضوع Osmium. |