قالب:Infobox scandium
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المظهر | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| أبيض فضي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخصائص العامة | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الاسم، الرمز، الرقم | سكانديوم, Sc, 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| النطق | []ˈskændiəm[] SKAN-dee-əm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تصنيف العنصر | فلز انتقالي | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المجموعة، الدورة، المستوى الفرعي | 3, 4, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الوزن الذري القياسي | 44.955912(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التوزيع الإلكتروني | [Ar] 3d1 4s2 2, 8, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخصائص الطبيعية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطور | صلب | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الكثافة (بالقرب من د.ح.غ.) | 2.985 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الكثافة السائلة عند ن.إ. | 2.80 گ·سم−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الانصهار | 1814 ك, 1541 °C, 2806 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نقطة الغليان | 3109 ك, 2836 °س, 5136 °ف | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة الانصهار | 14.1 كج·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حرارة التبخر | 332.7 كج·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| السعة الحرارية المولية | 25.52 ج·مول−1·ك−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ضغط البخار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الخصائص الذرية | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| حالات الأكسدة | 3, 2[1], 1 [2] (أكسيد أمفوتيري) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سالبية كهربية | 1.36 (مقياس پولنگ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طاقات التأين (المزيد) |
الأولى: 633.1 كج·مول−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثانية: 1235.0 كج·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الثالثة: 2388.6 كج·مول−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف القطر الذري | 162 پم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر تساهمي | 170±7 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نصف قطر ڤان در ڤالز | 211 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متفرقات | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| البنية البلورية | hexagonal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الترتيب المغناطيسي | paramagnetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المقاومية الكهربائية | (د.ح.غ.) (α, poly) calc. 562 nΩ·m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ناقلية حرارية | 15.8 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| التمدد الحراري | (د.ح.غ.) (α, poly) 10.2 µm/(m·K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل ينگ | 74.4 گپا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل القص | 29.1 گپا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معامل الحجم | 56.6 گپا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نسبة پواسون | 0.279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| صلادة برينل | 750 مپا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| رقم تسجيل كاس | 7440-20-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| أكثر النظائر استقراراً | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| المقالة الرئيسية: نظائر سكانديوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المراجع
- ^ McGuire, Joseph C. (1960). "Preparation and Properties of Scandium Dihydride". Journal of Chemical Physics. 33: 1584–1585. doi:10.1063/1.1731452.
{{cite journal}}: Unknown parameter|coauthor=ignored (|author=suggested) (help) - ^ Smith, R. E. (1973). "Diatomic Hydride and Deuteride Spectra of the Second Row Transition Metals". Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Mathematical and Physical Sciences. 332 (1588): 113–127. doi:10.1098/rspa.1973.0015.