قائمة البلدان حسب الدين العام

هذه هي قائمة البلدان حسب الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي السنوي ، على أساس الحقائق العالمية ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ، والتوقعات الاقتصادية لتقديرات صندوق النقد الدولي.

Government debt as a percentage of national GDP

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المفهوم

الدين العام كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي

Sortable table (not available on mobile)
Country Gross public debt
as % of GDP

(CIA)[1]
Date Total (gross) government
debt as % of GDP

(IMF)
Net government
debt as % of GDP

(IMF)[2]
Date Region
  أفغانستان 8.3 2016 7.346 2016 Asia
  ألبانيا 71.3 2017 71.244 65.472 2017 Europe
  الجزائر 19.9 2017 25.802 20.487 2017 Africa
  أندورا 41.1 2012 Europe
  أنگولا 87.8 2017 65.266 2017 Africa
  أنتيگا وبربودا 92.7 2016 86.823 2017 Central America/Caribbean
  الأرجنتين 53.7 2017 52.615 2017 South America
  أرمنيا 56.7 2017 53.467 2017 Europe
  أروبا 67.0 2013 Central America/Caribbean
  أستراليا 47.1 2017 41.592 19.094 2017 Oceania
  النمسا 78.8 2017 78.833 54.320 2017 Europe
  أذربيجان 48.8 2017 54.702 2017 Europe
  البهاماز 66.9 2016 57.205 2017 North America
  البحرين 82.7 2017 90.335 2017 Middle East
  بنگلادش 28.1 2017 32.414 Asia
  بربادوس 108.3 2017 132.876 76.284 2017 Central America/Caribbean
  بلاروس 46.2 2017 50.962 2017 Europe
  بلجيكا 104.3 2017 103.184 90.324 2017 Europe
  بليز 86.3 2016 99.023 2017 Central America/Caribbean
  بنين 56.4 2017 54.597 2017 Africa
  بوتان 93.7 2017 102.398 2017 Asia
  بوليڤيا 51.5 2017 50.860 35.369 2017 South America
  البوسنة والهرسك 43.2 2017 40.972 33.735 2017 Europe
  بتسوانا 18.5 2017 15.646 -2.683 2017 Africa
  البرازيل 78.4 2017 83.980 51.583 2017 South America
  بروناي 3.1 2016 2.689 2017 Southeast Asia
  بلغاريا 28.6 2017 23.927 10.878 2017 Europe
  بوركينا فاسو 32.5 2016 38.327 2017 Africa
  ميانمار 36.75 2017 34.725 2017 Southeast Asia
  بوروندي 40.9 2017 56.690 2017 Africa
  كمبوديا 28.2 2017 35.134 2017 Southeast Asia
  الكاميرون 32.3 2017 33.832 30.418 2017 Africa
  كندا 89.7 2017 87.3 27.793 2017 North America
  الرأس الأخضر 127.0 2017 126.029 116.538 2017 Africa
  جمهورية أفريقيا الوسطى 42.5 2016 53.441 2017 Africa
  تشاد 60.8 2017 52.533 2017 Africa
  تشيلي 25.2 2017 23.593 5.257 2017 South America
  الصين 18.6 2017 65.680 2016 Asia
  كولومبيا 53.0 2017 49.414 41.270 2017 South America
  جزر القمر 26.3 2016 28.381 2017 Africa
  الكونغو الديمقراطية 14.6 2017 15.664 2017 Africa
  الكونغو 92.2 2017 119.073 2017 Africa
  كوستاريكا 66.2 2017 49.098 2017 Central America/Caribbean
  ساحل العاج 51.4 2017 46.391 2017 Africa
  كرواتيا 81.5 2017 78.414 66.534 2017 Europe
  كوبا 35.8 2017 Central America/Caribbean
  قبرص 104.5 2017 99.258 81.236 2017 Europe
  التشيك 35.1 2017 34.663 22.869 2017 Europe
  الدنمارك 35.1 2017 36.413 16.273 2017 Europe
  جيبوتي 32.3 2017 30.649 28.101 2017 Africa
  دومنيكا 81.0 2016 87.570 2017 Central America/Caribbean
  جمهورية الدومنيكان 47.1 2017 37.743 28.556 2017 Central America/Caribbean
  الإكوادور 41.0 2017 44.979 2017 South America
  مصر 104.4 2017 103.261 94.005 2017 Africa
  السلڤادور 68.1 2017 59.319 2017 Central America/Caribbean
  غينيا الإستوائية 23.4 2017 42.676 22.347 2017 Africa
  إرتريا 113.7 2017 131.244 2017 Africa
  إستونيا 9.3 2017 8.772 -0.572 2017 Europe
  إثيوپيا 60.2 2017 56.223 52.228 2017 Africa
  الاتحاد الأوروپي 86.8 2014 83.211 68.516 2017 Europe
  فيجي 50.4 2017 46.623 42.332 2017 Oceania
  جزر فارو 35.0 2014 Europe
  فنلندا 63.8 2017 61.369 22.574 2017 Europe
  فرنسا 98.5 2017 96.956 87.651 2017 Europe
  الگابون 42.8 2017 61.065 2017 Africa
  گامبيا 116.1 2016 123.239 2017 Africa
  جورجيا 44.2 2017 45.099 44.918 2017 Europe
  ألمانيا 64.1 2017 59.8 45.099 2017 Europe
  غانا 76.8 2017 71.839 65.273 2017 Africa
  جبل طارق 7.5 2008 Europe
  اليونان 180.0 2017 181.906 2017 Europe
  گرينادا 84.4 2016 71.448 2017 Central America/Caribbean
  گواتيمالا 30.1 2017 24.375 2017 Central America/Caribbean
  غينيا 56.0 2016 39.669 2017 Africa
  غينيا-بيساو 46.3 2016 41.971 2017 Africa
  گويانا 52.3 2017 50.676 50.676 2017 South America
  هايتي 33.5 2016 31.087 2017 Central America/Caribbean
  هندوراس 51.9 2017 43.949 2017 Central America/Caribbean
  هونگ كونگ 43.4 2016 0.055 2017 East Asia
  المجر 73.9 2017 69.906 66.413 2017 Europe
  آيسلندا 47.4 2017 40.906 33.344 2017 Europe
  الهند 50.1 2017 70.200 2017 Asia
  إندونيسيا 33.1 2017 28.913 24.802 2017 Southeast Asia\Oceania
  إيران 14.2 2017 40.866 29.741 2017 Middle East
  العراق 63.7 2016 57.980 2017 Middle East
  أيرلندا 69.5 2017 68.520 59.829 2017 Europe
  إسرائيل 59.5 2017 60.971 57.928 2017 Middle East
  إيطاليا 131.2 2017 131.454 119.885 2017 Europe
  جامايكا 117.8 2017 104.074 2017 Central America/Caribbean
  اليابان 223.8 2017 236.388 153.040 2017 Asia
  الأردن 86.0 2017 95.557 88.490 2017 Middle East
  قزخستان 27.5 2017 21.184 -11.784 2017 Asia
  كنيا 52.6 2017 55.646 50.364 2017 Africa
  كيريباس 26.8 2016 26.315 2017 Oceania
  كوريا الشمالية Asia
  كوريا الجنوبية 43.3 2017 39.782 6.609 2017 Asia
  كوسوڤو 20.6 2016 20.940 2017 Europe
  الكويت 26.2 2017 20.641 2017 Middle East
  قيرغيزستان 58.4 2017 59.092 2017 Asia
  لاوس 67.3 2017 62.769 2017 Southeast Asia
  لاتڤيا 38.9 2017 34.835 26.918 2017 Europe
  لبنان 142.2 2017 152.846 147.164 2017 Middle East
  لسوتو 47.8 2016 34.703 -0.944 2017 Africa
  ليبريا 46.5 2017 34.434 31.997 2017 Africa
  ليبيا 5.1 2017 Africa
  لتوانيا 38.9 2017 36.520 29.717 2017 Europe
  لوكسمبورگ 19.3 2017 23.032 -8.284 2017 Europe
  مقدونيا 47.3 2017 39.254 38.446 2017 Europe
  مدغشقر 42.3 2016 37.276 2017 Africa
  ملاوي 54.6 2017 59.318 2017 Africa
  ماليزيا 52.5 2017 54.157 2017 Southeast Asia
  المالديڤ 81.5 2017 68.051 2017 Asia
  مالي 28.0 2017 35.557 29.866 2017 Africa
  مالطا 46.0 2018 45.08 40.452 2017 Europe
  جزر مارشال 32.2 2016 27.969 2017 Oceania
  موريتانيا 99.6 2017 91.086 90.799 2017 Africa
  موريشيوس 66.0 2017 60.150 2017 Africa
  ميكرونزيا 24.8 2016 24.489 2017 Oceania
  المكسيك 51.5 2017 54.181 46.120 2017 North America
  مولدوڤا 43.4 2017 24.489 2017 Europe
  منغوليا 91.4 2017 Asia
  الجبل الأسود 71.3 2016 67.493 2017 Europe
  المغرب 77.2 2017 64.407 64.042 2017 Africa
  موزمبيق 119.4 2017 102.243 2017 Africa
  ناميبيا 43.0 2017 46.103 43.643 2017 Africa
  ناورو 65.0 2016 60.147 2017 Oceania
  نيپال 27.3 2017 27.150 2017 Asia
  هولندا 52.4 2018 56.658 46.173 2017 Europe
  نيوزيلندا 32.0 2017 26.428 4.649 2017 Oceania
  نيكاراگوا 46.0 2017 33.562 2017 Central America/Caribbean
  النيجر 45.9 2016 46.528 40.894 2017 Africa
  نيجريا 15.3 2017 23.401 19.608 2017 Africa
  النرويج 37.0 2017 36.655 -90.469 2017 Europe
  عُمان 41.3 2017 44.220 -10.776 2017 Middle East
  پاكستان 67.2 2017 67.173 61.608 2017 Asia
  پالاو 24.1 2016 Oceania
  پنما 38.8 2017 38.158 35.881 2017 Central America/Caribbean
  پاپوا غينيا الجديدة 39.8 2017 32.609 2017 Oceania
  پاراگواي 22.5 2017 25.566 20.437 2017 South America
  پيرو 25.7 2017 25.507 10.118 2017 South America
  الفلپين 41.9 2017 37.825 2017 Southeast Asia
  پولندا 46.2 2017 51.382 46.668 2017 Europe
  الپرتغال 127.7 2017 125.619 108.098 2017 Europe
  پورتو ريكو 91.6 2016 54.573 2017 Central America/Caribbean
  قطر 56.8 2017 53.962 2017 Middle East
  رومانيا 38.5 2017 36.878 28.341 2017 Europe
  روسيا 11.8 2017 17.437 2017 Europe
  رواندا 47.2 2017 40.599 2017 Africa
  سانت كيتس ونڤيس 65.8 2016 62.378 2017 Central America/Caribbean
  سانت لوشيا 82.9 2016 71.262 2017 Central America/Caribbean
  سانت ڤنسنت والگرنادينز 79.2 2016 80.813 77.860 2017 Central America/Caribbean
  ساموا 52.6 2016 49.121 2017 Oceania
  سان مارينو 25.8 2013 56.569 2017 Europe
  ساو تومه وپرنسيپه 60.2 2017 83.300 2017 Africa
  السعودية 30.0 2017 17.289 -7.723 2017 Middle East
  السنغال 61.3 2017 61.152 2017 Africa
  صربيا 71.0 2017 61.476 58.684 2017 Europe
  سيشل 56.8 2017 63.315 48.427 2017 Africa
  سيراليون 57.6 2017 58.428 2017 Africa
  سنغافورة 114.6 2017 110.864 2017 Southeast Asia
  سلوڤاكيا 51.6 2017 50.427 2017 Europe
  سلوڤنيا 78.6 2017 75.367 49.159 2017 Europe
  جزر سولومون 9.0 2016 10.011 -1.101 2017 Oceania
  الصومال 76.7 2017 Africa
  جنوب أفريقيا 50.1 2017 52.673 47.896 2017 Africa
  جنوب السودان 33.0 2017 66.341 2017 Africa
  إسپانيا 96.7 2017 98.364 86.344 2017 Europe
  سريلانكا 79.6 2017 79.424 2017 Asia
  السودان 54.8 2017 126.022 2017 Africa
  سورينام 64.6 2016 72.053 2017 South America
  سوازيلاند 27.5 2016 29.173 23.673 2017 Africa
  السويد 39.0 2017 40.943 9.014 2017 Europe
   سويسرا 32.9 2017 42.779 23.053 2017 Europe
  سوريا 58.4 2017 Middle East
  تايوان 29.9 2017 35.172 33.291 2017 East Asia
  طاجيكستان 41.5 2017 47.784 2017 Asia
  تنزانيا 36.6 2016 38.243 2017 Africa
  تايلند 44.1 2017 41.882 2017 Southeast Asia
  توگو 68.6 2017 78.633 2017 Africa
  تونگا 45.1 2013 Oceania
  ترنيداد وتوباگو 61 2016 41.340 -10.968 2017 Central America/Caribbean[3]
  تونس 66.5 2017 71.275 21.269 2017 Africa
  تركيا 29.6 2017 28.482 22.736 2017 Middle East
  تركمنستان 23.9 2016 28.820 2017 Asia
  توڤالو 53.7 2016 49.186 2017 Oceania
  أوغندا 38.2 2017 38.955 2017 Africa
  أوكرانيا 89.0 2017 75.602 2017 Europe
  الإمارات العربية المتحدة 60.3 2017 17.619 -79.486 2017 Middle East
  المملكة المتحدة 87.0 2018 87.029 78.166 2017 Europe
  الولايات المتحدة 82.30 2017 107.785 82.268 2017 North America
  أوروگواي 62.5 2017 66.190 32.300 2017 South America
  اوزبكستان 15.1 2017 24.539 2017 Asia
  ڤانواتو 31.3 2016 48.412 2017 Oceania
  ڤنزويلا 25.8 2017 34.866 2017 South America
  ڤيتنام 62.3 2017 58.231 2017 Southeast Asia
  والس وفوتونا 5.6 2004 Oceania
  اليمن 135.5 2017 141.014 139.372 2017 Middle East
  زامبيا 62.8 2017 62.209 56.349 2017 Africa
  زيمبابوي 75.5 2017 78.360 2017 Africa
World 59.9 2017


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الدين العام للفرد

The figures here are represented per Capita.

Country Public debt per Capita (Purchasing Power Parity - CIA) Public debt per Capita (Official Exchange Rate - CIA) Date
  اليابان $102,503 $91,768 2017
  سنغافورة $97,852 $60,016 2017
  قطر $77,278 $37,990 2017
  اليونان $50,562 $33,905 2017
  إيطاليا $49,060 $41,056 2017
  أيرلندا $47,822 $44,871 2017
  بلجيكا $47,291 $44,119 2017
  الولايات المتحدة $46,645 $46,645 2017
  كندا $44,348 $41,323 2017
  البحرين $43,659 $21,673 2017
  فرنسا $41,040 $37,189 2017
  النمسا $39,419 $37,310 2017
  المملكة المتحدة $39,311 $35,320 2017
  الپرتغال $38,127 $26,462 2017
  برمودا $37,015 $37,015 2016
  إسپانيا $35,466 $26,210 2017
  ألمانيا $33,349 $29,394 2017
  أروبا $30,674 $19,918 2016
  هولندا $30,452 $27,415 2017
  بربادوس $28,001 $26,777 2017
  فنلندا $27,111 $27,986 2017
   سويسرا $26,367 $34,225 2017
  النرويج $25,900 $27,095 2017
  قبرص $25,047 $17,103 2017
  سلوڤنيا $24,939 $17,110 2017
  لوكسمبورگ $23,582 $23,742 2017
  إسرائيل $22,922 $25,351 2017
  مالطا $21,746 $14,204 2017
  أنتيگا وبربودا $21,709 $13,796 2017
  أستراليا $21,695 $23,990 2017
  المجر $21,693 $10,427 2017
  لبنان $21,238 $13,039 2017
  آيسلندا $21,169 $28,505 2017
  السويد $21,048 $21,763 2017
  الكويت $20,462 $8,525 2017
  پورتو ريكو $20,360 $16,320 2017
  البهاماز $19,796 $19,960 2017
  عُمان $19,326 $7,196 2017
  الجزر العذراء الأمريكية $19,292 $25,819 2017
  كرواتيا $18,601 $9,976 2017
  سيشل $18,482 $10,068 2017
  سانت كيتس ونڤيس $18,363 $11,420 2017
  تايوان $18,027 $8,682 2017
  الدنمارك $17,487 $19,784 2017
  سلوڤاكيا $16,798 $8,970 2017
  أندورا $15,915 $12,973 2016
  ماليزيا $15,873 $5,313 2017
  كوريا الجنوبية $15,633 $11,830 2017
  أوروگواي $15,241 $11,540 2017
  پولندا $14,829 $6,912 2017
  غينيا الإستوائية $14,783 $5,858 2017
  ترنيداد وتوباگو $14,735 $7,834 2017
  سان مارينو $14,726 $11,722 2017
  الإمارات العربية المتحدة $14,133 $7,769 2017
  جزر فارو $13,728 $18,969 2015
  موريشيوس $13,262 $6,253 2017
  نيوزيلندا $13,180 $14,045 2017
  البرازيل $13,064 $8,265 2017
  لتوانيا $13,000 $6,717 2017
  مصر $12,474 $2,450 2017
  التشيك $12,206 $7,007 2017
  الجبل الأسود $12,122 $5,234 2017
  الأرجنتين $11,884 $8,217 2017
  منغوليا $11,701 $3,281 2017
  المالديڤ $11,236 $7,335 2017
  سانت لوشيا $10,859 $7,202 2017
  الگابون $10,847 $4,418 2017
  المكسيك $10,618 $4,962 2017
  پنما $10,353 $6,150 2017
  گرينادا $10,252 $7,021 2017
  ناورو $10,235 $7,293 2017
  لاتڤيا $10,194 $5,724 2017
  سورينام $10,069 $3,963 2017
  بلاروس $10,055 $3,051 2017
  بوتان $9,993 $3,336 2017
  سريلانكا $9,663 $3,060 2017
  العراق $9,644 $2,858 2017
  جامايكا $9,360 $5,305 2017
  صربيا $9,333 $3,658 2017
  أذربيجان $9,273 $2,190 2017
  السعودية $9,226 $3,569 2017
  سانت ڤنسنت والگرنادينز $9,167 $5,688 2017
  دومنيكا $8,747 $6,223 2017
  ألبانيا $8,457 $3,070 2017
  تونس $8,406 $2,439 2017
  الرأس الأخضر $8,360 $3,931 2017
  رومانيا $8,291 $3,634 2017
  بليز $8,257 $4,757 2017
  كوستاريكا $8,230 $5,713 2017
  الأردن $8,161 $3,680 2017
  الصين $7,878 $4,077 2017
  إيران $7,802 $2,049 2017
  گوام $7,631 $7,631 2017
  تركيا $7,613 $2,966 2017
  الكونغو $7,594 $2,253 2017
  تايلند $7,548 $2,781 2017
  جنوب أفريقيا $7,342 $3,343 2017
  كولومبيا $7,298 $3,225 2017
  Curacao $6,912 $12,375 2014
  جمهورية الدومنيكان $6,249 $2,748 2017
  أوكرانيا $5,970 $1,811 2017
  تشيلي $5,952 $3,647 2017
  كوبا $5,879 $4,024 2017
  شمال مقدونيا $5,755 $2,109 2017
  المغرب $5,665 $2,074 2017
  السلڤادور $5,615 $2,723 2017
  تركمنستان $5,519 $2,019 2017
  گرينلاند $5,437 $5,005 2016
  الإكوادور $5,311 $2,870 2017
  قزخستان $5,311 $1,769 2017
  جبل طارق $5,203 $5,203 2014
  الهند $5,202 $1,429 2017
  بلغاريا $5,198 $1,928 2017
  السودان $5,003 $1,292 2017
  أرمنيا $4,990 $2,032 2017
  ڤنزويلا $4,684 $2,579 2017
  البوسنة والهرسك $4,600 $1,864 2017
  فيجي $4,555 $2,582 2017
  گويانا $4,441 $2,510 2017
  روسيا $4,380 $1,721 2017
  موريتانيا $4,347 $1,241 2017
  لاوس $4,338 $1,492 2017
  ناميبيا $4,337 $2,159 2017
  الجزائر $4,159 $1,106 2017
  أنگولا $4,145 $2,709 2017
  ڤيتنام $3,911 $1,329 2017
  جورجيا $3,632 $1,382 2017
  بوليڤيا $3,628 $1,637 2017
  إندونيسيا $3,562 $1,112 2017
  پيرو $3,488 $1,737 2017
  غانا $3,424 $1,201 2017
  پاكستان $3,420 $983 2017
  الفلپين $3,305 $1,182 2017
  إسواتيني $3,030 $1,154 2017
  إستونيا $3,013 $1,878 2017
  ساو تومه وپرنسيپه $2,966 $1,699 2017
  پالاو $2,957 $3,271 2017
  ساموا $2,773 $2,051 2017
  تونگا $2,666 $2,053 2017
  زامبيا $2,645 $986 2017
  پاراگواي $2,468 $1,081 2017
  سوريا $2,450 $1,199 2016
  بتسوانا $2,428 $1,082 2017
  گامبيا $2,336 $623 2017
  قيرغيزستان $2,216 $724 2017
  كوسوڤو $2,178 $788 2017
  مولدوڤا $2,173 $876 2017
  بروناي $2,105 $754 2017
  إرتريا $2,066 $1,277 2017
  گواتيمالا $2,057 $1,126 2017
  أنگويلا $2,024 $2,024 2013
  زيمبابوي $2,010 $1,035 2017
  ميانمار $1,992 $406 2017
  نيكاراگوا $1,992 $756 2017
  هندوراس $1,992 $988 2017
  اليمن $1,913 $813 2017
  الضفة الغربية $1,850 $857 2015
  كنيا $1,833 $887 2017
  اوزبكستان $1,805 $395 2017
  السنغال $1,762 $679 2017
  ساحل العاج $1,739 $724 2017
  جزر ماريانا الشمالية $1,696 $1,696 2017
  طاجيكستان $1,665 $418 2017
  پاپوا غينيا الجديدة $1,585 $1,041 2017
  ساموا الأمريكية $1,579 $1,579 2017
  بنگلادش $1,433 $543 2017
  توڤالو $1,394 $1,328 2017
  الصومال $1,392 $480 2017
  موزمبيق $1,391 $472 2017
  جيبوتي $1,309 $730 2017
  ڤانواتو $1,297 $1,462 2017
  الكاميرون $1,289 $504 2017
  جنوب السودان $1,229 $188 2017
  بنين $1,222 $445 2017
  نيجريا $1,201 $403 2017
  توگو $1,201 $441 2017
  كمبوديا $1,187 $408 2017
  سيراليون $1,169 $366 2017
  لسوتو $1,143 $472 2017
  تنزانيا $1,084 $345 2017
  إثيوپيا $1,003 $404 2017
  تشاد $949 $327 2017
  غينيا-بيساو $932 $397 2017
  غينيا $894 $328 2017
  أوغندا $873 $261 2017
  ميكرونزيا $823 $775 2017
  رواندا $820 $304 2017
  مالي $792 $295 2017
  نيپال $703 $221 2017
  بوركينا فاسو $692 $243 2017
  ملاوي $669 $186 2017
  جزر مارشال $660 $748 2017
  هايتي $576 $248 2017
  مدغشقر $559 $161 2017
  كيريباس $546 $474 2017
  جزر القمر $520 $257 2017
  النيجر $498 $188 2017
  ليبريا $437 $235 2017
  ليبيا $431 $213 2017
  بوروندي $349 $148 2017
  جمهورية أفريقيا الوسطى $312 $178 2017
  تيمور الشرقية $213 $80 2017
  جزر سولومون $189 $185 2017
  الكونغو الديمقراطية $146 $88 2017
  أفغانستان $139 $41 2017
  هونگ كونگ $63 $47 2017
  جزر فوكلاند $0 $0 2015
  مكاو $0 $0 2017


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

أنظر أيضا

 
Government debt as a percent of GDP in the European Union, Norway, and Iceland in 2012
Nation specific

المصادر

  1. ^ Public debt Archived 2007-06-13 at the Wayback Machine, The World Factbook, United States Central Intelligence Agency, accessed on April 21, 2017.
  2. ^ "Report for Selected Countries and Subjects". www.imf.org (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2018-05-21.
  3. ^ [1][dead link]

وصلات خارجية

الكلمات الدالة: