قائمة البلدان حسب معدل التضخم

(تم التحويل من List of countries by inflation rate)

هذه قائمة بالمدن والدول مرتبة حسب معدل التضخم القائم بحسب صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي. يُعرَّف معدل التضخم بأنه النسبة المئوية للتغير السنوي في أسعار المستهلك مقارنة بأسعار المستهلك في العام السابق. يعتبر التضخم قيمة موجبة في معدل التضخم ويعني انخفاضًا عامًا في القوة الشرائية للعملة المحلية في البلد المعني وزيادة عامة في أسعار السلع والخدمات مقارنة بالعملة - إذا كان معدل التضخم سالبًا، فيشير هذا إلى الانكماش الاقتصادي، انخفاض عام في أسعار السلع والخدمات المتداولة بالعملة المحلية للبلد.

اعتمد الجدول في الأصل على كتاب بيانات توقعات الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2021،[1] ما لم يشار لخلاف ذلك.


البلد (أو المنطقة) معدل التضخم
(أسعار المستهلك)
(%)
تاريخ
البيانات
 ساموا -3.000 تقديرات 2021
 جزر القمر -1.045 تقديرات 2021
 سانت كيتس ونڤيس -0.972 تقديرات 2021
 مكاو -0.250 تقديرات 2021
 اليابان -0.168 تقديرات 2021
اليونان -0.114 تقديرات 2021
 إكوادور -0.007 تقديرات 2021
 أروبا 0.265 تقديرات 2021
  سويسرا 0.441 تقديرات 2021
 غينيا الإستوائية 0.516 تقديرات 2021
 جزر مارشال 0.600 تقديرات 2021
 مالطا 0.707 تقديرات 2021
 سان مارينو 0.839 تقديرات 2021
 تايلند 0.859 تقديرات 2021
البحرين البحرين 1.000 تقديرات 2021
 پالاو 1.000 تقديرات 2021
ترينيداد وتوباگو 1.040 تقديرات 2021
 الصين 1.066 تقديرات 2021
 فيجي 1.100 تقديرات 2021
جيبوتي جيبوتي 1.155 تقديرات 2021
البرتغال البرتغال 1.194 تقديرات 2021
 ناورو 1.200 تقديرات 2021
 بوليفيا 1.269 تقديرات 2021
فلسطين السلطة الوطنية الفلسطينية 1.304 تقديرات 2021
 كوستاريكا 1.343 تقديرات 2021
 الدنمارك 1.400 تقديرات 2021
المملكة المغربية المملكة المغربية 1.400 تقديرات 2021
 إسرائيل 1.408 تقديرات 2021
سلوفينيا 1.414 تقديرات 2021
 تونجا 1.414 تقديرات 2021
ملديڤ ملديڤ 1.430 تقديرات 2021
 پنما 1.445 تقديرات 2021
 دومينيكا 1.451 تقديرات 2021
 الرأس الأخضر 1.500 تقديرات 2021
 اندونيسيا 1.551 تقديرات 2021
 سنغافورة 1.560 تقديرات 2021
 أنتيگا وبربودا 1.584 تقديرات 2021
 تيمور الشرقية 1.596 تقديرات 2021
 تايوان 1.600 تقديرات 2021
الأردن الأردن 1.647 تقديرات 2021
 إيطاليا 1.659 تقديرات 2021
 قبرص 1.671 تقديرات 2021
 أندورا 1.698 تقديرات 2021
 البوسنة والهرسك 1.819 تقديرات 2021
ألبانيا ألبانيا 1.854 تقديرات 2021
فنلندا 1.892 تقديرات 2021
 هونگ كونگ 1.900 تقديرات 2021
 أيرلندا 1.900 تقديرات 2021
غينيا بيساو غينيا بيساو 1.904 تقديرات 2021
هولندا 1.940 تقديرات 2021
 س. ڤنسنت والگرنادينز 1.953 تقديرات 2021
 فرنسا 1.962 تقديرات 2021
 الكونغو 1.983 تقديرات 2021
 كرواتيا 1.983 تقديرات 2021
 الجبل الأسود 1.993 تقديرات 2021
الگابون الگابون 2.000 تقديرات 2021
 الإمارات العربية المتحدة 2.023 تقديرات 2021
 ڤيتنام 2.034 تقديرات 2021
 السويد 2.036 تقديرات 2021
 بلغاريا 2.095 تقديرات 2021
أوغندا أوغندا 2.161 تقديرات 2021
 كوريا الجنوبية 2.188 تقديرات 2021
المملكة المتحدة 2.191 تقديرات 2021
 إسپانيا 2.238 تقديرات 2021
 كاميرون 2.300 تقديرات 2021
 بلجيكا 2.362 تقديرات 2021
سلوفاكيا 2.363 تقديرات 2021
 رواندا 2.400 تقديرات 2021
 جزر سليمان 2.423 تقديرات 2021
 سنغال 2.441 تقديرات 2021
نمسا 2.450 تقديرات 2021
 توڤالو 2.456 تقديرات 2021
 بربادوس 2.468 تقديرات 2021
 كمبوديا 2.475 تقديرات 2021
بروناي بروناي 2.500 تقديرات 2021
ماليزيا ماليزيا 2.500 تقديرات 2021
 أستراليا 5.100 تقديرات 2022 [2]
گرينادا 2.513 تقديرات 2021
 سانت لوشيا 2.525 تقديرات 2021
قطر قطر 2.526 تقديرات 2021
 ميكرونزيا 2.550 تقديرات 2021
لاتفيا 2.572 تقديرات 2021
نرويج 2.600 تقديرات 2021
تشاد تشاد 2.627 تقديرات 2021
 لوكسمبورگ 2.654 تقديرات 2021
موريتانيا موريتانيا 2.663 تقديرات 2021
التشيك 2.725 تقديرات 2021
توغو توغو 2.747 تقديرات 2021
ألمانيا 2.881 تقديرات 2021
نيجر نيجر 2.901 تقديرات 2021
نيوزيلندا 2.962 تقديرات 2021
 مولدوڤا 2.969 تقديرات 2021
بنين بنين 3.000 تقديرات 2021
 بوركينا فاسو 3.000 تقديرات 2021
 ساحل العاج 3.000 تقديرات 2021
عُمان عُمان 3.000 تقديرات 2021
 صربيا 3.010 تقديرات 2021
 البهاما 3.021 تقديرات 2021
لتوانيا 3.029 تقديرات 2021
 مالي 3.044 تقديرات 2021
 بليز 3.100 تقديرات 2021
 شمال مقدونيا 3.118 تقديرات 2021
 كوسوڤو 3.134 تقديرات 2021
 پيرو 3.145 تقديرات 2021
 كندا 3.152 تقديرات 2021
الكويت الكويت 3.162 تقديرات 2021
 السعودية 3.229 تقديرات 2021
 تنزانيا 3.235 تقديرات 2021
گويانا گويانا 3.240 تقديرات 2021
 كيريباس 3.307 تقديرات 2021
 پاراگواي 3.484 تقديرات 2021
 السلڤادور 3.564 تقديرات 2021
 نيبال 3.598 تقديرات 2021
 پاپوا غينيا ج. 3.630 تقديرات 2021
 أفريقيا الوسطى 3.654 تقديرات 2021
إستونيا 3.800 تقديرات 2021
 پورتو ريكو 3.957 تقديرات 2021
 ناميبيا 4.042 تقديرات 2021
 ميانمار 4.128 تقديرات 2021
 نيكاراگوا 4.132 تقديرات 2021
 تشيلي 4.191 تقديرات 2021
آيسلندا 4.258 تقديرات 2021
 إسواتيني 4.295 تقديرات 2021
 الفلپين 4.304 تقديرات 2021
 إرتريا 4.306 تقديرات 2021
 رومانيا 4.320 تقديرات 2021
أذربيجان أذربيجان 4.400 تقديرات 2021
علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 4.414 تقديرات 2021
 بولندا 4.422 تقديرات 2021
 مصر 4.502 تقديرات 2021
المجر 4.539 تقديرات 2021
 هندوراس 4.567 تقديرات 2021
 گواتيمالا 4.759 تقديرات 2021
 لاوس 4.900 تقديرات 2021
 سريلانكا 5.115 تقديرات 2021
 موريشيوس 5.145 تقديرات 2021
 المكسيك 5.373 تقديرات 2021
 منغوليا 5.400 تقديرات 2021
 ڤانواتو 5.413 تقديرات 2021
 الهند 5.557 تقديرات 2021
بنگلادش بنگلادش 5.558 تقديرات 2021
 بوروندي 5.573 تقديرات 2021
 جامايكا 5.605 تقديرات 2021
كولومبيا كولومبيا 5.622 تقديرات 2021
 تونس 5.730 تقديرات 2021
 بوتسوانا 5.803 تقديرات 2021
 ليسوتو 5.831 تقديرات 2021
 ليبيريا 5.867 تقديرات 2021
 روسيا 5.937 تقديرات 2021
 كينيا 6.000 تقديرات 2021
 مدغشقر 6.000 تقديرات 2021
موزمبيق موزمبيق 6.176 تقديرات 2021
 بوتان 6.271 تقديرات 2021
 العراق 6.440 تقديرات 2021
الجزائر الجزائر 6.471 تقديرات 2021
 أرمنيا 6.947 تقديرات 2021
غامبيا غامبيا 7.035 تقديرات 2021
 الولايات المتحدة 7.123 تقديرات 2021[3]
 أوروگواي 7.515 تقديرات 2021
كازاخستان كازاخستان 7.536 تقديرات 2021
 جمهورية الدومنيكان 7.806 تقديرات 2021
طاجيكستان طاجيكستان 7.950 تقديرات 2021
 ساو تومه وپرنسيپه 8.324 تقديرات 2021
 پاكستان 8.901 تقديرات 2021
 بلاروس 9.231 تقديرات 2021
 جورجيا 9.269 تقديرات 2021
 غانا 9.284 تقديرات 2021
 الكونغو الديمقراطية 9.393 تقديرات 2021
 ملاوي 9.456 تقديرات 2021
 أوكرانيا 9.516 تقديرات 2021
 سيشيل 9.962 تقديرات 2021
 البرازيل 10.060 تقديرات 2021[4]
أوزبكستان أوزبكستان 10.967 تقديرات 2021
سيراليون سيراليون 11.348 تقديرات 2021
غينيا غينيا 11.600 تقديرات 2021
ترکمنستان ترکمنستان 12.450 تقديرات 2021
قرغيزستان قرغيزستان 12.997 تقديرات 2021
 هايتي 16.166 تقديرات 2021
 نيجيريا 16.910 تقديرات 2021
 ليبيا 21.110 تقديرات 2021
 زامبيا 22.800 تقديرات 2021
 جنوب السودان 23.000 تقديرات 2021
 أنگولا 24.387 تقديرات 2021
 إثيوپيا 25.203 تقديرات 2021
إيران إيران 39.339 تقديرات 2021
 اليمن 40.745 تقديرات 2021
 تركيا 69.97 تقديرات أبريل 2022 [5]
 الأرجنتين 50.942 تقديرات 2021 [6]
سورينام سورينام 54.388 تقديرات 2021
 زيمبابوي 92.540 تقديرات 2021
السودان السودان 194.60 تقديرات 2021
لبنان لبنان 224.39 تقديرات 2021[7]
 ڤنزويلا 2,700 تقديرات ص.ن.د. أبريل 2021

قائمة البلدان حسب الخطة الخمسية

البلدان مصنفعة حسب معدل التضخم عام 2021. المصادر هي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.[8][9]

معدلات تضخم أسعار المستهلك (%)
البلد 2017 2018 2019 2020 2021 المتوسط
2017-2021
 ساموا 1.30 3.67 2.19 1.49 -3.00 1.13
 جزر القمر 0.09 1.70 3.70 0.80 -1.05 1.05
 سانت كيتس ونڤيس 0.70 -1.04 -0.33 -0.59 -0.97 -0.45
 مكاو 1.23 3.00 2.75 0.81 -0.25 1.51
 اليابان 0.49 0.99 0.47 -0.03 -0.17 0.35
اليونان 1.14 0.77 0.52 -1.26 -0.11 0.21
 إكوادور 0.42 -0.22 0.27 -0.34 -0.01 0.02
 أروبا -1.03 3.63 3.94 -1.31 0.27 1.10
  سويسرا 0.53 0.94 0.36 -0.73 0.44 0.31
 غينيا الإستوائية 0.75 1.35 1.21 4.80 0.52 1.72
 جزر مارشال 0.06 0.76 -0.49 -0.26 0.60 0.13
 مالطا 1.26 1.74 1.52 0.79 0.71 1.20
 سان مارينو 1.05 1.76 0.95 0.22 0.84 0.96
 تايلند 0.67 1.07 0.71 -0.85 0.86 0.49
البحرين البحرين 1.39 2.09 1.01 -2.32 1.00 0.63
 پالاو 1.10 1.95 0.61 0.68 1.00 1.07
ترينيداد وتوباگو 1.88 1.02 1.00 0.60 1.04 1.11
 الصين 1.56 2.11 2.90 2.39 1.07 2.00
 فيجي 3.35 4.08 1.77 -2.59 1.10 1.54
جيبوتي جيبوتي 0.57 0.15 3.32 1.78 1.16 1.39
البرتغال البرتغال 1.56 1.17 0.30 -0.12 1.19 0.82
 ناورو 5.08 0.46 4.30 0.89 1.20 2.39
 بوليفيا 2.82 2.27 1.84 0.94 1.27 1.83
فلسطين السلطة الوطنية الفلسطينية 0.21 -0.20 1.56 -0.71 1.30 0.43
 كوستاريكا 1.63 2.22 2.10 0.72 1.34 1.60
 الدنمارك 1.06 0.71 0.73 0.33 1.40 0.85
المملكة المغربية المملكة المغربية 0.74 1.57 0.24 0.62 1.40 0.92
 إسرائيل 0.25 0.82 0.84 -0.59 1.41 0.55
سلوفينيا 1.43 1.74 1.63 -0.05 1.41 1.23
 تونجا 7.20 6.78 3.29 0.42 1.41 3.82
ملديڤ ملديڤ 2.27 1.37 1.33 -1.59 1.43 0.96
 پنما 0.88 0.76 -0.36 -1.55 1.45 0.24
 دومينيكا 0.30 0.99 1.51 -0.73 1.45 0.70
 الرأس الأخضر 0.78 1.28 1.11 0.61 1.50 1.05
 اندونيسيا 3.81 3.29 2.82 2.03 1.55 2.70
 سنغافورة 0.58 0.44 0.57 -0.18 1.56 0.59
 أنتيگا وبربودا 2.43 1.21 1.43 1.06 1.58 1.54
 تيمور الشرقية 0.52 2.29 0.89 0.49 1.60 1.16
 تايوان 1.09 1.50 0.55 -0.18 1.60 0.91
الأردن الأردن 3.61 4.45 0.68 0.40 1.65 2.16
 إيطاليا 1.33 1.24 0.63 -0.15 1.66 0.94
 قبرص 0.68 0.78 0.55 -1.10 1.67 0.52
 أندورا 2.59 1.28 0.74 0.26 1.70 1.31
 البوسنة والهرسك 0.81 1.42 0.56 -1.05 1.82 0.71
ألبانيا ألبانيا 1.99 2.01 1.44 1.60 1.85 1.78
فنلندا 0.84 1.17 1.14 0.38 1.89 1.08
 هونگ كونگ 1.49 2.41 2.88 0.25 1.90 1.79
 أيرلندا 0.26 0.71 0.86 -0.46 1.90 0.65
غينيا بيساو غينيا بيساو -0.19 0.38 0.29 1.46 1.90 0.77
هولندا 1.29 1.60 2.67 1.12 1.94 1.72
 س. ڤنسنت والگرنادينز 2.15 2.32 0.91 -0.61 1.95 1.35
 فرنسا 1.17 2.10 1.30 0.53 1.96 1.41
 الكونغو 0.45 1.15 2.21 1.82 1.98 1.52
 كرواتيا 1.13 1.50 0.77 0.11 1.98 1.10
 الجبل الأسود 2.37 2.60 0.37 -0.24 1.99 1.42
الگابون الگابون 2.65 4.78 2.02 1.34 2.00 2.56
 الإمارات العربية المتحدة 1.97 3.07 -1.93 -2.07 2.02 0.61
 ڤيتنام 3.52 3.54 2.80 3.22 2.03 3.02
 السويد 1.87 2.04 1.72 0.66 2.04 1.66
 بلغاريا 1.19 2.63 2.46 1.22 2.10 1.92
أوغندا أوغندا 5.64 2.62 2.34 2.76 2.16 3.11
 كوريا الجنوبية 1.94 1.48 0.38 0.54 2.19 1.31
المملكة المتحدة 2.68 2.48 1.79 0.85 2.19 2.00
 إسپانيا 1.96 1.68 0.70 -0.32 2.24 1.25
 كاميرون 0.64 1.07 2.45 2.44 2.30 1.78
 بلجيكا 2.22 2.31 1.25 0.43 2.36 1.71
سلوفاكيا 1.40 2.52 2.77 2.01 2.36 2.21
 رواندا 4.84 1.36 2.43 7.72 2.40 3.75
 جزر سليمان 0.50 3.48 1.64 2.96 2.42 2.20
 سنغال 1.14 0.46 1.02 2.53 2.44 1.52
نمسا 2.23 2.12 1.49 1.39 2.45 1.94
 توڤالو 4.09 2.16 3.49 1.57 2.46 2.75
 بربادوس 4.41 3.69 4.10 2.88 2.47 3.51
 كمبوديا 2.91 2.39 2.01 2.94 2.48 2.54
بروناي بروناي -1.26 1.05 -0.42 1.94 2.50 0.76
ماليزيا ماليزيا 3.80 0.97 0.66 -1.14 2.50 1.36
 أستراليا 2.00 1.93 1.57 0.89 2.50 1.78
گرينادا 0.91 0.81 0.60 -0.74 2.51 0.82
 سانت لوشيا 0.11 2.39 0.54 -1.75 2.53 0.76
قطر قطر 0.40 0.30 -0.70 -2.72 2.53 -0.04
 ميكرونزيا 0.10 1.45 1.51 0.48 2.55 1.22
لاتفيا 2.89 2.55 2.75 0.08 2.57 2.17
نرويج 1.88 2.77 2.17 1.29 2.60 2.14
تشاد تشاد -0.90 4.04 -0.97 4.46 2.63 1.85
 لوكسمبورگ 2.11 2.01 1.65 0.00 2.65 1.69
موريتانيا موريتانيا 2.27 3.05 2.31 2.26 2.66 2.51
التشيك 2.45 2.15 2.85 3.16 2.73 2.67
توغو توغو -0.22 0.93 0.69 1.83 2.75 1.20
ألمانيا 1.70 1.94 1.35 0.37 2.88 1.65
نيجر نيجر 0.19 2.75 -2.52 2.90 2.90 1.24
نيوزيلندا 1.85 1.60 1.62 1.72 2.96 1.95
 مولدوڤا 6.51 3.59 4.29 4.36 2.97 4.34
بنين بنين 1.77 0.85 -0.93 3.05 3.00 1.55
 بوركينا فاسو 1.48 1.96 -3.23 1.89 3.00 1.02
 ساحل العاج 0.69 0.42 0.81 2.40 3.00 1.46
عُمان عُمان 1.60 0.88 0.13 -0.90 3.00 0.94
 صربيا 3.13 1.96 1.85 1.58 3.01 2.31
 البهاما 1.50 2.27 2.49 0.04 3.02 1.86
لتوانيا 3.72 2.53 2.24 1.06 3.03 2.52
 مالي 1.76 1.73 -2.89 0.54 3.04 0.84
 بليز 1.15 0.27 0.19 0.12 3.10 0.97
 شمال مقدونيا 1.35 1.46 0.77 1.20 3.12 1.58
 كوسوڤو 1.48 1.06 2.67 0.20 3.13 1.71
 پيرو 2.80 1.32 2.14 1.83 3.15 2.25
 كندا 1.60 2.27 1.95 0.72 3.15 1.94
الكويت الكويت 1.51 0.58 1.10 2.11 3.16 1.69
كولومبيا كولومبيا 4.31 3.24 3.52 2.52 3.21 3.36
 السعودية -0.81 2.45 -2.09 3.44 3.23 1.24
 تنزانيا 5.32 3.51 3.45 3.29 3.24 3.76
گويانا گويانا 1.94 1.27 2.09 0.72 3.24 1.85
 كيريباس 0.36 0.56 -1.81 1.81 3.31 0.85
 پاراگواي 3.60 3.98 2.76 1.77 3.48 3.12
 السلڤادور 1.01 1.09 0.07 -0.37 3.56 1.07
 نيبال 4.45 4.15 4.64 6.15 3.60 4.60
 پاپوا غينيا ج. 5.42 4.71 3.68 4.87 3.63 4.46
 أفريقيا الوسطى 4.18 1.61 2.69 2.30 3.65 2.89
إستونيا 3.65 3.41 2.27 -0.63 3.80 2.50
 پورتو ريكو 1.75 1.27 0.08 -0.50 3.96 1.31
 ناميبيا 6.15 4.29 3.72 2.21 4.04 4.08
 ميانمار 4.62 5.94 8.63 5.73 4.13 5.81
 نيكاراگوا 3.85 4.95 5.38 3.68 4.13 4.40
 تشيلي 2.18 2.32 2.25 3.04 4.19 2.80
آيسلندا 1.76 2.69 3.01 2.85 4.26 2.91
 إسواتيني 6.22 4.82 2.60 3.87 4.30 4.36
 الفلپين 2.85 5.21 2.48 2.64 4.30 3.50
 إرتريا -13.31 -14.40 -16.37 4.84 4.31 -6.98
 رومانيا 1.34 4.63 3.83 2.65 4.32 3.35
أذربيجان أذربيجان 12.84 2.33 2.71 2.82 4.40 5.02
علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 5.27 4.62 4.13 3.27 4.41 4.34
 بولندا 1.98 1.60 2.31 3.40 4.42 2.74
 مصر 23.53 20.85 13.88 5.70 4.50 13.69
المجر 2.41 2.85 3.37 3.32 4.54 3.30
 هندوراس 3.93 4.35 4.37 3.47 4.57 4.14
 الولايات المتحدة 2.14 2.43 1.81 1.25 4.69 2.46
 گواتيمالا 4.43 3.75 3.70 3.21 4.76 3.97
 لاوس 0.83 2.04 3.32 5.10 4.90 3.24
 سريلانكا 6.58 4.27 4.30 4.56 5.12 4.97
 موريشيوس 3.68 3.23 0.45 2.52 5.15 3.01
 المكسيك 6.04 4.90 3.64 3.40 5.37 4.67
 منغوليا 4.32 6.83 7.26 3.72 5.40 5.50
 ڤانواتو 3.07 2.38 2.71 5.68 5.41 3.85
 الهند 3.60 3.43 4.76 6.18 5.56 4.70
بنگلادش بنگلادش 5.44 5.78 5.48 5.65 5.56 5.58
 بوروندي 1.58 -3.98 -0.71 7.31 5.57 1.95
 جامايكا 4.38 3.74 3.91 5.21 5.61 4.57
 تونس 5.31 7.31 6.72 5.64 5.73 6.14
 بوتسوانا 3.30 3.24 2.75 1.89 5.80 3.40
 ليسوتو 4.45 4.75 5.19 4.98 5.83 5.04
 ليبيريا 12.44 23.55 26.97 16.95 5.87 17.15
 روسيا 3.68 2.88 4.47 3.38 5.94 4.07
 كينيا 7.99 4.69 5.20 5.17 6.00 5.81
 مدغشقر 8.59 8.60 5.62 4.19 6.00 6.60
موزمبيق موزمبيق 15.11 3.91 2.78 3.14 6.18 6.22
 بوتان 4.31 3.66 2.82 4.15 6.27 4.24
 العراق 0.18 0.37 -0.20 0.57 6.44 1.47
الجزائر الجزائر 5.59 4.27 1.95 2.42 6.47 4.14
 أرمنيا 0.97 2.52 1.44 1.23 6.95 2.62
غامبيا غامبيا 8.05 6.52 7.12 5.93 7.04 6.93
 أوروگواي 6.22 7.61 7.88 9.76 7.52 7.80
كازاخستان كازاخستان 7.43 6.03 5.24 6.80 7.54 6.61
 البرازيل 3.45 3.67 3.73 3.21 7.70 4.35
 جمهورية الدومنيكان 3.28 3.56 1.81 3.78 7.81 4.05
طاجيكستان طاجيكستان 7.31 3.84 7.79 8.59 7.95 7.10
 ساو تومه وپرنسيپه 5.69 7.87 7.72 9.82 8.32 7.88
 پاكستان 4.15 3.93 6.74 10.74 8.90 6.89
 بلاروس 6.03 4.87 5.60 5.54 9.23 6.25
 جورجيا 6.04 2.62 4.85 5.20 9.27 5.59
 غانا 12.37 9.84 7.14 9.89 9.28 9.70
 الكونغو الديمقراطية 35.73 29.27 4.71 11.36 9.39 18.09
 ملاوي 11.54 9.22 9.38 8.64 9.46 9.65
 أوكرانيا 14.44 10.95 7.89 2.74 9.52 9.11
 سيشيل 2.86 3.70 1.81 1.20 9.96 3.91
أوزبكستان أوزبكستان 13.88 17.52 14.53 12.86 10.97 13.95
سيراليون سيراليون 18.22 16.03 14.80 13.45 11.35 14.77
غينيا غينيا 8.91 9.83 9.47 10.60 11.60 10.08
ترکمنستان ترکمنستان 8.04 13.30 5.09 7.58 12.45 9.29
قرغيزستان قرغيزستان 3.18 1.54 1.14 6.32 13.00 5.03
 هايتي 14.74 12.89 17.31 22.95 16.17 16.81
 نيجيريا 16.50 12.09 11.40 13.25 16.91 14.03
 تركيا 11.14 16.33 15.18 12.28 16.98 14.38
 ليبيا 28.05 -1.20 0.21 2.82 21.11 10.20
 زامبيا 6.58 6.99 9.15 15.73 22.80 12.25
 جنوب السودان 187.85 83.50 51.19 23.98 23.00 73.91
 أنگولا 29.84 19.63 17.08 22.28 24.39 22.64
 إثيوپيا 10.69 13.83 15.81 20.35 25.20 17.18
إيران إيران 9.64 30.22 34.62 36.44 39.34 30.05
 اليمن 30.40 27.60 12.01 23.10 40.75 26.77
 الأرجنتين 25.68 34.28 53.55 42.02 48.41 40.85
سورينام سورينام 22.02 6.94 4.39 34.89 54.39 24.53
 زيمبابوي 0.91 10.61 255.29 557.21 92.54 183.31
لبنان لبنان 4.48 4.55 2.90 84.86 154.75 39.55
السودان السودان 32.35 63.29 50.99 163.26 194.60 100.90
 ڤنزويلا 438.12 65,374.08 19,906.02 2,355.15 2,700.00 5,358.34
 أفغانستان 4.98 0.63 2.30 5.61 n/a 3.38

المصادر

  1. ^ "Report for Selected Countries and Subjects". IMF (in الإنجليزية). Retrieved 2021-12-30.
  2. ^ "Australia faces prospect of pre-election rate rise as inflation and consumer prices soar". the Guardian (in الإنجليزية). 2022-04-27. Retrieved 2022-04-27.
  3. ^ "CPI for All Urban Consumers (CPI-U): Seasonally Adjusted". U.S. Bureau of Labor Statistics.
  4. ^ "Painel de Indicadores: Inflação". Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
  5. ^ "Yıllık enflasyon, yüzde 69,9'a yükseldi". T24. 2022-05-05. Retrieved 2022-05-05.
  6. ^ "Índice de precios al consumidor (IPC): Diciembre de 2021" (PDF). INDEC. January 2022.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  7. ^ "The Consumer Price Index in Lebanon: December 2021" (PDF). Central Administration of Statistics. p. 10.
  8. ^ "Inflation, annual consumer prices (annual %) | Data" (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2017-09-05.
  9. ^ "Report for Selected Countries and Subjects" (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2018-11-09.

وصلات خارجية