قائمة البلدان حسب معدل القتلى في حوادث المرور

هذه قائمة البلدان حسب معدل القتلى عن حوادث المرور، وتظهر الرقم السنوي لوفيات الطريق للفرد وللسيارة-كم في بعض البلدان في سنة الاستقصاء.

وفيات الطريق لكل سيارة-كم (الوفيات لكل 1 بليون سيارة-كم سنويا)
  أقل من 5.0
  5.0-6.5
  6.5-8.0
  8.0-9.5
  9.5-11.0
  11.0-12.5
  12.5-14.0
  14.0-15.5
  15.5-17.0
  17.0-18.5
  18.5-20.0
  more than 20.0
وفيات الطريق للفرد (لكل 100,000 نسمة سنويا)
  أقل من 5
  5-8.5
  8.5-12
  12-15.5
  15.5-19
  19-22.5
  22.5-26
  26-29.5
  29.5-33
  33-36.5
  36.5-40
  more than 40
Country Road fatalities
per 100,000
inhabitants
per year[1][2]
Road fatalities
per 100,000
motor vehicles[1][2]
Road fatalities
per 1 billion
vehicle-km[3]
Total fatalities
latest year
(adjusted/estimated
figures by WHO report)
[1][2]
Year, data source
(standard source:
The WHO report 2015,[4]
data from 2013
The WHO report 2018,[2]
data from 2016
)
World 18.2 1,350,000 2016
Africa 26.6 574[5] 246,719[5] 2016
Eastern Mediterranean 18.0 139[5] 122,730[5] 2016
Western Pacific 16.9 69[5] 328,591[5] 2016
South-east Asia 20.7 101[5] 316,080[5] 2016
Americas 15.6 33[5] 153,789[5] 2016
Europe 9.3 19[5] 84,589[5] 2016
 أفغانستان 15.5 722.4 4,734 2013
 ألبانيا 15.1 107.2 478 2013
 الجزائر 23.8 127.8 9,337 2013
 أندورا 7.6 7.9 6 2013
 أنگولا 26.9 992 5,769 2013
قالب:Country data Antigua & Barbuda 6.7 20 6 2013
 الأرجنتين 13.6 24.3 5,619 2013
 أرمنيا 18.3 18.2 546 2013
 أستراليا 5.6 7.4 5.2 1,351 2016
 النمسا 5.2 6.1 5.1 452 2016
 أذربيجان 10.0 83 943 2013
 البهاماز 13.8 36 52 2013
 البحرين 5.2 14.3 78 2017[nb 1][6]
 بنگلادش 13.6 1020.6 21,316 2013
 بربادوس 6.7 16.9 19 2013
 بلاروس 13.7 32.9 1,282 2013
 بلجيكا 5.8 9 7.3 657 2016
 بليز 24.4 26 81 2013
 بنين 27.5 635.6 2,986 2016
 بوتان 15.1 167.2 114 2013
 بوليڤيا 23.2 205.2 3,476 2013
 البوسنة والهرسك 17.7 76.7 676 2013
 بتسوانا 23.6 91.6 477 2013
 البرازيل 23.4 57.5 46,935 2013
 بلغاريا 8.3 17.2 601 2013
 بوركينا فاسو 30.0 328.1 5,072 2013
 كمبوديا 17.4 107.2 2,635 2013
 الكاميرون 27.6 1385.1 6,136 2013
 كندا 5.8 8.9 5.1 2,118 2016
 الرأس الأخضر 26.1 229 130 2013
 جمهورية أفريقيا الوسطى 33.6 4484.4 1,546 2016
 تشاد 24.1 497 3,089 2013
 تشيلي 12.4 51.1 2,179 2013
 الصين 18.8 104.5 261,367 2013
 كولومبيا 16.8 83.3 8,107 2013
 الكونغو 26.4 1063 1,174 2013
 جزر كوك 24.2 40.2 5 2013
 كوستاريكا 13.9 38.4 676 2013
 كرواتيا 9.2 21.1 395 2013
 كوبا 7.5 133.7 840 2013
 قبرص 5.2 9.2 59 2013
 التشيك 5.9 8.6 11.5 630 2016
 الكونغو الديمقراطية 33.7 26,529 2016
 الدنمارك 4.0 7.2 3.9 227 2016
 جيبوتي 24.7 n/a 216 2013
 دومنيكا 15.3 44.7 11 2013
 جمهورية الدومنيكان 29.3 94.9 3,052 2013
 الإكوادور 20.1 183.8 3,164 2013
 مصر 12.8 148.7 10,466 2013
 السلڤادور 21.1 163.7 1,339 2013
 إرتريا 24.1 2171.5 1,527 2013
 إستونيا 7.0 11.8 90 2013
 إثيوپيا 26.7 385.7 27,326 2016
 فيجي 5.8 58.9 51 2013
 فنلندا 4.7 5 5.1 260 2016
 فرنسا 5.5 8.4 5.8 3,585 2016
 الگابون 22.9 196.4 383 2013
 گامبيا 29.4 998.7 544 2013
 جورجيا 11.8 54 514 2013
 ألمانيا 4.1 6.4 4.2 3,327 2016
 غانا 26.2 443.1 6,789 2013
 اليونان 9.2 12.8 1,026 2016
 گواتيمالا 19.0 114.7 2,939 2013
 غينيا 28.2 1343.7 3,490 2016
 غينيا-بيساو 27.5 751.9 468 2013
 گويانا 17.3 864.4 138 2013
 هندوراس 17.4 1021.7 1,408 2013
 المجر 7.7 20.7 765 2013
 آيسلندا 6.6 7.6 4.9 22 2016
 الهند 16.6 130.1 238,562 2013
 إندونيسيا 15.3 36.7 38,279 2013
 إيران 20.5 54.1 16,426 2016
 العراق 20.2 151.2 6,826 2013
 أيرلندا 4.1 7.5 3.8 194 2016
 إسرائيل 4.2 10.7 5.9 345 2016
 إيطاليا 5.6 6.3 3,333 2016
 ساحل العاج 24.2 828.9 4,924 2013
 جامايكا 11.5 61.7 320 2013
 اليابان 4.1 5.7 6.4 5,224 2016
 الأردن 26.3 151.4 1,913 2013
 قزخستان 24.2 101.4 3,983 2013
 كنيا 29.1 640.7 12,891 2013
 كيريباس 2.9 86.9 3 2013
 الكويت 18.7 34.2 629 2013
 قيرغيزستان 22.0 127.3 1,220 2013
 لاوس 14.3 67.5 971 2013
 لاتڤيا 10.0 24.8 205 2013
 لبنان 22.6 64.8 1,088 2013
 لسوتو 28.2 474.8 584 2013
 ليبريا 35.9 1,657 2016
 ليبيا 26.1 46.3 1,645 2016
 لتوانيا 10.6 16.1 320 2013
 لوكسمبورگ 6.3 7.7 36 2016
 شمال مقدونيا 9.4 49.1 198 2013
 مدغشقر 28.4 2963 6,506 2013
 ملاوي 31.0 5,601 2016
 ماليزيا 23.6 29.8 7,108 2016
 المالديڤ 3.5 19.5 12 2013
 مالي 25.6 1352.5 3,920 2013
 مالطا 5.1 6.8 22 2013
 جزر مارشال 5.7 141.8 3 2013
 موريتانيا 24.5 228.7 952 2013
 موريشيوس 12.2 35.6 158 2013
 المكسيك 12.3 43 27.5 15,062 2013
 ميكرونزيا 1.9 24 2 2013
 موناكو 0 0 2013
 منغوليا 21.0 88.4 597 2013
 الجبل الأسود 10.7 31.7 67 2016
 المغرب 18.0 209 6,870 2013
 موزمبيق 31.6 1507 8,173 2013
 ميانمار 20.3 250.8 10,809 2013
 ناميبيا 23.9 196.4 551 2013
 نيپال 17.0 399.8 4,713 2013
 هولندا 3.8 6 4.7 648 2016
 نيوزيلندا 7.8 10 7.2 364 2016
 نيكاراگوا 15.3 164.3 931 2013
 النيجر 26.4 1491.1 4,706 2013
 نيجريا 20.5 615.4 35,621 2013
 النرويج 2.7 3.9 3.0 143 2016
 عُمان 25.4 85.3 924 2013
 پاكستان 14.2 283.9 25,781 2013
 پالاو 4.8 14.1 1 2013
 پنما 10.0 38.4 386 2013
 پاپوا غينيا الجديدة 16.8 1306.5 1,232 2013
 پاراگواي 20.7 114.7 1,408 2013
 پيرو 13.9 99.3 4,234 2013
 الفلپين 10.5 135 10,379 2013
 پولندا 9.7 13.5 3,698 2016
 الپرتغال 7.4 11.7 768 2016
 قطر 15.2 50.9 330 2013
 مولدوڤا 12.5 61.8 437 2013
 رومانيا 8.7 31.4 1,881 2013
 روسيا 18.9 53.4 27,025 2013
 رواندا 32.1 3521.1 3,782 2013
 سانت لوشيا 18.1 2103.3 33 2013
 سانت ڤنسنت والگرنادينز 8.2 31.7 9 2013
 ساموا 15.8 171.9 30 2013
 سان مارينو 3.2 1.8 1 2013
 ساو تومه وپرنسيپه 27.5 161.5 55 2016
 السعودية 27.4 119.7 7,898 2013
 السنغال 27.2 956.4 3,844 2013
 صربيا 7.4 28.4 649 2016
 سيشل 8.6 43 8 2013
 سيراليون 27.3 2414.2 1,661 2013
 سنغافورة 3.6 20.2 197 2013
 سلوڤاكيا 6.1 12.7 330 2016
 سلوڤنيا 6.4 9.5 7.0 134 2016
 جزر سولومون 19.2 240 108 2013
 الصومال 25.4 6532.5 3,884 2016
 جنوب أفريقيا 25.1 133.9 13,273 2013
 كوريا الجنوبية 9.8 19.4 13.8 4,990 2016
 إسپانيا 4.1 5.8 1,922 2016
 سريلانكا 17.4 70.9 3,691 2013
 السودان 24.3 2872.8 9,221 2013
 سورينام 19.1 49.7 103 2013
 سوازيلاند 24.2 1667.4 303 2013
 السويد 2.8 4.6 3.3 278 2016
  سويسرا 2.7 3.7 3.2 223 2016
 تايوان 12.4[nb 2] 2,920[nb 2] 2016[nb 1][nb 3][nb 2][7]
 طاجيكستان 18.8 374.9 1,543 2013
 تنزانيا 32.9 1073.7 16,211 2013
 تايلند 32.7 60.2 22,491 2016
 تيمور الشرقية 16.6 295.8 188 2013
 توگو 31.1 3653.4 2,123 2013
 تونگا 7.6 98.1 8 2013
 ترنيداد وتوباگو 14.1 58.9 189 2013
 تونس 24.4 154.4 2,679 2013
 تركيا 12.3 46.4 9,782 2016
 تركمنستان 22.8 107.8[nb 4] 823 2016
 أوغندا 27.4 836.8 10,280 2013
 أوكرانيا 13.7 42.2 6,089 2016
 الإمارات العربية المتحدة 18.1 62.7 1,678 2013
 المملكة المتحدة 3.1 5.7 3.4 2,019 2016
 الولايات المتحدة 12.4 14.2 7.3 39,888 2016
 أوروگواي 13.4 19.6 460 2016
 اوزبكستان 11.5 3,617 2016
 ڤانواتو 16.6 300 42 2013
 ڤيتنام 24.5 55 22,419 2013
 اليمن 21.5 436.6 5,248 2013
 زامبيا 24.7 670.9 3,586 2013
 زيمبابوي 28.2 429.8 3,985 2013

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر ايضا

Nations:

General:


ملاحظات

  1. ^ أ ب Not included in WHO 2018 report!
  2. ^ أ ب ت Non-harmonized figures!
  3. ^ Not included in WHO 2015 report!
  4. ^ Figures from 2013.

المصادر

  1. ^ أ ب ت خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة datatables
  2. ^ أ ب ت ث خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة WHO2018
  3. ^ OECD/ITF, ed. (18 May 2018). Road Safety Annual Report 2018 (PDF) (official report). Paris: International Transport Forum (itf). p. 21. Retrieved 2018-12-18. data from 2016
  4. ^ خطأ استشهاد: وسم <ref> غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماة WHO2015
  5. ^ أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س WHO, ed. (2015). "Deaths on the roads: Based on the WHO Global Status Report on Road Safety 2015" (PDF) (official report). Geneva, Switzerland: World Health Organisation (WHO). Retrieved 2016-01-26.
  6. ^ "Bahrain traffic fatalities lowest in GCC". Ministry of Interior, Bahrein. 11 March 2018. Retrieved 2019-05-08.
  7. ^ "Car crashes kill 8 in Taiwan each day: minister". Taiwan News. Taipei City. 2 October 2017. Retrieved 2019-05-09. {{cite news}}: Cite uses deprecated parameter |authors= (help)

وصلات خارجية