قائمة البلدان حسب طول الممرات المائية

هذه هي قائمة البلدان حسب مجموع طول الممرات المائية ومعظم المعلومات الواردة من كتاب حقائق االعالم.[1] تم الوصول إليه في مايو 2009.


Rank Country Waterways
(km)
Date of
information
 World 671,886 2004
1  الصين 126,300 2014[2]
2  روسيا 102,000 2009
 الاتحاد الأوروپي 52,332 2006
3  البرازيل 50,000 2008
4  الولايات المتحدة 41,009 2008
5  إندونيسيا 21,579 2008
6  كولومبيا 18,000 2008
7  ڤيتنام 17,702 2008
8  الكونغو الديمقراطية 15,000 2008
9  الهند 14,500 2008
10  ميانمار 12,800 2008
11  الأرجنتين 11,000 2007
12  پاپوا غينيا الجديدة 11,000 2006
13  بوليڤيا 10,000 2007
14  پيرو 8,808 2008
15  نيجريا 8,600 2008
16  فرنسا 8,501 2008
17  بنگلادش 8,370 2007
18  فنلندا 7,842 2008
19  ألمانيا 7,467 2008
20  ڤنزويلا 7,200 2008
21  هولندا 7,100 2008
22  ماليزيا 6,215 2007
23  لاوس 5,279 2008
24  العراق 4,600 2008
25  السودان 4,068 2008
26  تايلند 4,000 2008
27  قزخستان 4,000 2008
28  پولندا 3,997 2007
29  مصر 3,760 2008
30  سلوڤنيا 3,500 2007
31  الفلپين 3,219 2008
32  المملكة المتحدة 3,200 2008
33  پاراگواي 3,100 2008
34  المكسيك 2,900 2008
35  جمهورية أفريقيا الوسطى 2,800 2007
36  بلاروس 2,500 2003
37  كمبوديا 2,400 2008
38  إيطاليا 2,400 2008
39  كوريا الشمالية 2,250 2008
40  زامبيا 2,250 2008
41  نيكاراگوا 2,220 2008
42  أوكرانيا 2,176 2007
43  السويد 2,052 2007
44  بلجيكا 2,043 2008
45  أستراليا 2,000 2006
46  مالي 1,800 2008
47  اليابان 1,770 2007
48  رومانيا 1,731 2006
49  المجر 1,622 2008
50  كوريا الجنوبية 1,608 2008
51  الگابون 1,600 2008
52  أوروگواي 1,600 2008
53  النرويج 1,577 2008
54  الإكوادور 1,500 2008
55  أنگولا 1,300 2008
56  اوزبكستان 1,300 2008
57  غينيا 1,300 2008
58  غانا 1,293 2008
59  أفغانستان 1,200 2008
60  تركيا 1,200 2008
61  سورينام 1,200 2008
62  الكونغو 1,120 2008
63  تركمنستان 1,100 2014
64  السنغال 1,000 2008
65  إسپانيا 1,000 2008
66  گواتيمالا 990 2007
67  ساحل العاج 980 2008
68  أيرلندا 956 2008
69  سوريا 900 2008
70  إيران 850 2008
71  بليز 825 2008
72  پنما 800 2008
73  سيراليون 800 2007
74  كوستاريكا 785 2008
75  كرواتيا 730 2008
76  ملاوي 700 2008
77  كندا 664 2008
78  التشيك 636 2008
79  مدغشقر 600 2008
80  قيرغيزستان 600 2008
81  منغوليا 587 2008
82  صربيا 580 2007
83  بلغاريا 470 2008
84  موزمبيق 465 2008
85  لتوانيا 460 2008
86  هندوراس 441 2007
87  مولدوڤا 424 2008
88  الدنمارك 400 2008
89  گامبيا 390 2008
90  النمسا 358 2007
91  گويانا 330 2008
92  إستونيا 320 2008
93  لاتڤيا 300 2007
94  النيجر 300 2008
95  كوبا 240 2008
96  الپرتغال 210 2008
97  بروناي 209 2008
98  فيجي 203 2008
99  طاجيكستان 200 2008
100  سلوڤاكيا 172 2008
101  سريلانكا 160 2008
102  بنين 150 2007
103   سويسرا 65 2008
104  توگو 50 2008
105  ألبانيا 43 2008
106  لوكسمبورگ 37 2008
107  ليختنشتاين 28 2008
108  اليونان 6 2008
109  كيريباس 5 2007


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ملاحظات

  1. ^ [1]
  2. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2015-10-21. Retrieved 2015-05-15. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)CS1 maint: archived copy as title (link)