قائمة البلدان حسب انتاج الملح

هذة القائمة تبين ترتيب البلدان حسب انتاج الملح .

Rank Country/Region 2012 salt
production
(metric tonnes)
% of world
production
1 Flag of الصين الصين 62,158,000 &&&&&&&&&&&&&022.48000022٫48 %
2 Flag of الولايات المتحدة الولايات المتحدة 40,200,000 &&&&&&&&&&&&&014.54000014٫54 %
3 Flag of الهند الهند 24,500,000 &&&&&&&&&&&&&&08.8600008٫86 %
4 Flag of ألمانيا ألمانيا 19,021,295 &&&&&&&&&&&&&&06.8800006٫88 %
5 Flag of كندا كندا 10,844,624 &&&&&&&&&&&&&&03.9200003٫92 %
6 Flag of أستراليا أستراليا 10,821,000 &&&&&&&&&&&&&&03.9100003٫91 %
7 Flag of المكسيك المكسيك 10,100,935 &&&&&&&&&&&&&&03.6500003٫65 %
8 Flag of تشيلي تشيلي 8,057,130 &&&&&&&&&&&&&&02.9100002٫91 %
9 Flag of هولندا هولندا 6,513,000 &&&&&&&&&&&&&&02.3600002٫36 %
10 Flag of البرازيل البرازيل 6,300,000 &&&&&&&&&&&&&&02.2800002٫28 %
11 Flag of أوكرانيا أوكرانيا 6,181,415 &&&&&&&&&&&&&&02.2400002٫24 %
12 Flag of فرنسا فرنسا 6,100,000 &&&&&&&&&&&&&&02.2100002٫21 %
12 Flag of المملكة المتحدة المملكة المتحدة 6,100,000 &&&&&&&&&&&&&&02.2100002٫21 %
13 Flag of پولندا پولندا 4,249,200 &&&&&&&&&&&&&&01.5400001٫54 %
14 Flag of إسپانيا إسپانيا 4,042,077 &&&&&&&&&&&&&&01.4600001٫46 %
15 Flag of تركيا تركيا 4,000,000 &&&&&&&&&&&&&&01.4500001٫45 %
16 Flag of النمسا النمسا 3,193,438 &&&&&&&&&&&&&&01.1500001٫15 %
17 Flag of مصر مصر 2,883,577 &&&&&&&&&&&&&&01.&400001٫04 %
18 Flag of إيطاليا إيطاليا 2,862,440 &&&&&&&&&&&&&&01.&400001٫04 %
19 Flag of إيران إيران 2,800,000 &&&&&&&&&&&&&&01.&100001٫01 %
20 Flag of پاكستان پاكستان 2,427,895 &&&&&&&&&&&&&&00.8800000٫88 %
21 Flag of بلاروس بلاروس 2,176,650 &&&&&&&&&&&&&&00.7900000٫79 %
22 Flag of بلغاريا بلغاريا 2,100,000 &&&&&&&&&&&&&&00.7600000٫76 %
23 Flag of روسيا روسيا 2,000,000 &&&&&&&&&&&&&&00.7200000٫72 %
23 Flag of السعودية السعودية 2,000,000 &&&&&&&&&&&&&&00.7200000٫72 %
24 Flag of الأرجنتين الأرجنتين 1,900,000 &&&&&&&&&&&&&&00.6900000٫69 %
25 Flag of رومانيا رومانيا 1,888,516 &&&&&&&&&&&&&&00.6800000٫68 %
26 Flag of تايلند تايلند 1,463,539 &&&&&&&&&&&&&&00.5300000٫53 %
27 Flag of بنگلادش بنگلادش 1,430,329 &&&&&&&&&&&&&&00.5200000٫52 %
28 Flag of پيرو پيرو 1,242,765 &&&&&&&&&&&&&&00.4500000٫45 %
29 Flag of ڤيتنام ڤيتنام 1,177,900 &&&&&&&&&&&&&&00.4300000٫43 %
30 Flag of تونس تونس 1,131,200 &&&&&&&&&&&&&&00.4100000٫41 %
31 Flag of البهاماز البهاماز 1,000,000 &&&&&&&&&&&&&&00.3600000٫36 %
32 Flag of اليابان اليابان 925,000 &&&&&&&&&&&&&&00.3300000٫33 %
33 Flag of البوسنة والهرسك البوسنة والهرسك 743,807 &&&&&&&&&&&&&&00.2700000٫27 %
34 Flag of ناميبيا ناميبيا 738,000 &&&&&&&&&&&&&&00.2700000٫27 %
35 Flag of الفلپين الفلپين 725,000 &&&&&&&&&&&&&&00.2600000٫26 %
36 Flag of المغرب المغرب 720,000 &&&&&&&&&&&&&&00.2600000٫26 %
37 Flag of إندونيسيا إندونيسيا 650,000 &&&&&&&&&&&&&&00.2400000٫24 %
38 Flag of الپرتغال الپرتغال 608,977 &&&&&&&&&&&&&&00.2200000٫22 %
39 Flag of الدنمارك الدنمارك 600,000 &&&&&&&&&&&&&&00.2200000٫22 %
40 Flag of سويسرا سويسرا 528,000 &&&&&&&&&&&&&&00.1900000٫19 %
41 Flag of كولومبيا كولومبيا 520,268 &&&&&&&&&&&&&&00.1900000٫19 %
42 Flag of كوريا الشمالية كوريا الشمالية 500,000 &&&&&&&&&&&&&&00.1800000٫18 %
43 Flag of قزخستان قزخستان 463,960 &&&&&&&&&&&&&&00.1700000٫17 %
44 Flag of إسرائيل إسرائيل 414,984 &&&&&&&&&&&&&&00.1500000٫15 %
45 Flag of جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 399,135 &&&&&&&&&&&&&&00.1400000٫14 %
46 Flag of بتسوانا بتسوانا 389,481 &&&&&&&&&&&&&&00.1400000٫14 %
47 Flag of ڤنزويلا ڤنزويلا 350,000 &&&&&&&&&&&&&&00.1300000٫13 %
48 Flag of كوريا الجنوبية كوريا الجنوبية 308,847 &&&&&&&&&&&&&&00.1100000٫11 %
49 Flag of كوبا كوبا 280,000 &&&&&&&&&&&&&&00.1000000٫1 %
50 Flag of السنغال السنغال 237,300 &&&&&&&&&&&&&&00.&900000٫09 %
51 Flag of ميانمار ميانمار 223,747 &&&&&&&&&&&&&&00.&800000٫08 %
52 Flag of تركمنستان تركمنستان 215,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&800000٫08 %
53 Flag of اليونان اليونان 190,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&700000٫07 %
54 Flag of الجزائر الجزائر 178,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&600000٫06 %
55 Flag of أفغانستان أفغانستان 169,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&600000٫06 %
56 Flag of غانا غانا 150,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&500000٫05 %
56 Flag of السودان السودان 150,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&500000٫05 %
57 Flag of العراق العراق 143,441 &&&&&&&&&&&&&&00.&500000٫05 %
58 Flag of موزمبيق موزمبيق 110,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&400000٫04 %
59 Flag of السلڤادور السلڤادور 103,100 &&&&&&&&&&&&&&00.&400000٫04 %
60 Flag of إثيوپيا إثيوپيا 100,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&400000٫04 %
61 Flag of نيوزيلندا نيوزيلندا 88,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&300000٫03 %
62 Flag of سريلانكا سريلانكا 85,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&300000٫03 %
63 Flag of ألبانيا ألبانيا 84,798 &&&&&&&&&&&&&&00.&300000٫03 %
64 Flag of كمبوديا كمبوديا 80,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&300000٫03 %
64 Flag of سوريا سوريا 80,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&300000٫03 %
65 Flag of الإكوادور الإكوادور 75,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&300000٫03 %
66 Flag of تايوان تايوان 70,750 &&&&&&&&&&&&&&00.&300000٫03 %
67 Flag of مدغشقر مدغشقر 70,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&300000٫03 %
67 Flag of اليمن اليمن 70,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&300000٫03 %
68 Flag of اوزبكستان اوزبكستان 60,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&200000٫02 %
69 Flag of جمهورية الدومنيكان جمهورية الدومنيكان 50,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&200000٫02 %
69 Flag of گواتيمالا گواتيمالا 50,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&200000٫02 %
69 Flag of الكويت الكويت 50,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&200000٫02 %
70 Flag of لاوس لاوس 47,600 &&&&&&&&&&&&&&00.&200000٫02 %
71 Flag of كرواتيا كرواتيا 45,992 &&&&&&&&&&&&&&00.&200000٫02 %
72 Flag of أنگولا أنگولا 40,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&100000٫01 %
72 Flag of هندوراس هندوراس 40,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&100000٫01 %
73 Flag of أرمنيا أرمنيا 37,798 &&&&&&&&&&&&&&00.&100000٫01 %
74 Flag of تنزانيا تنزانيا 34,016 &&&&&&&&&&&&&&00.&100000٫01 %
75 Flag of جيبوتي جيبوتي 30,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&100000٫01 %
75 Flag of نيكاراگوا نيكاراگوا 30,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&100000٫01 %
76 Flag of طاجيكستان طاجيكستان 27,954 &&&&&&&&&&&&&&00.&100000٫01 %
77 Flag of إرتريا إرتريا 26,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&100000٫01 %
78 Flag of كنيا كنيا 24,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&100000٫01 %
79 Flag of أذربيجان أذربيجان 19,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&100000٫01 %
80 Flag of صربيا صربيا 16,506 &&&&&&&&&&&&&&00.&100000٫01 %
81 Flag of الجبل الأسود الجبل الأسود 16,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&100000٫01 %
82 Flag of پنما پنما 15,596 &&&&&&&&&&&&&&00.&100000٫01 %
83 Flag of غينيا غينيا 15,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&100000٫01 %
83 Flag of لبنان لبنان 15,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&100000٫01 %
84 Flag of عُمان عُمان 12,800 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 %
85 Flag of ليبيا ليبيا 10,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 %
86 Flag of مالي مالي 6,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 %
87 Flag of سلوڤنيا سلوڤنيا 5,684 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 %
88 Flag of بوركينا فاسو بوركينا فاسو 5,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 %
89 Flag of موريشيوس موريشيوس 3,800 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 %
90 Flag of منغوليا منغوليا 2,461 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 %
91 Flag of النيجر النيجر 1,300 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 %
92 Flag of الصومال الصومال 1,000 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 %
93 Flag of موريتانيا موريتانيا 700 &&&&&&&&&&&&&&00.&&&&&00 %

|

Rank Country/Region 2012 salt
production
(metric tonnes)
% of world
production
 World 259,000,000 &&&&&&&&&&&&0100.&&&&&0100 %
1 Flag of الصين الصين 70,000,000 &&&&&&&&&&&&&027.&3000027٫03 %
 other countries 43,500,000 &&&&&&&&&&&&&016.80000016٫8 %
2 Flag of الولايات المتحدة الولايات المتحدة 37,200,000 &&&&&&&&&&&&&014.36000014٫36 %
3 Flag of الهند الهند 17,000,000 &&&&&&&&&&&&&&06.5600006٫56 %
4 Flag of ألمانيا ألمانيا 11,900,000 &&&&&&&&&&&&&&04.5900004٫59 %
5 Flag of أستراليا أستراليا 10,800,000 &&&&&&&&&&&&&&04.1700004٫17 %
5 Flag of كندا كندا 10,800,000 &&&&&&&&&&&&&&04.1700004٫17 %
5 Flag of المكسيك المكسيك 10,800,000 &&&&&&&&&&&&&&04.1700004٫17 %
6 Flag of تشيلي تشيلي 8,060,000 &&&&&&&&&&&&&&03.1100003٫11 %
7 Flag of البرازيل البرازيل 7,020,000 &&&&&&&&&&&&&&02.7100002٫71 %
8 Flag of المملكة المتحدة المملكة المتحدة 6,700,000 &&&&&&&&&&&&&&02.5900002٫59 %
9 Flag of فرنسا فرنسا 6,100,000 &&&&&&&&&&&&&&02.3600002٫36 %
10 Flag of أوكرانيا أوكرانيا 5,900,000 &&&&&&&&&&&&&&02.2800002٫28 %
11 Flag of تركيا تركيا 5,000,000 &&&&&&&&&&&&&&01.9300001٫93 %
12 Flag of إسپانيا إسپانيا 4,390,000 &&&&&&&&&&&&&&01.6900001٫69 %
13 Flag of پولندا پولندا 3,810,000 &&&&&&&&&&&&&&01.4700001٫47 %

|- valign="top" | | |}

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المصادر


وصلات خارجية

أنظر أيضاً