قالب:مراسلون بلا حدود\ترتيب عالمي للدول حسب حرية التعبير

الترتيب السنوي للدول حسب حرية الصحافة
نُشِر من طرف مراسلون بلا حدود
المرتبة البلد ملاحظة
2005 2005 2004 2003 2002
1 Flag of Finland.svg فنلندا 0,50 0,50 0,50 0,50
1 Flag of Iceland.svg آيسلندا 0,50 0,50 0,50 0,50
1 Flag of Norway.svg نرويج 0,50 0,50 0,50 0,50
1 Flag of the Netherlands.svg هولندا 0,50 0,50 0,50 0,50
1 Flag of Denmark.svg دانمارك 0,50 0,50 1,00 3,00
1 Flag of Switzerland.svg سويسرا 0,50 0,50 2,50 4,25
1 Flag of Ireland.svg أيرلندا 0,50 0,50 2,83 1,00
8 Flag of Slovakia.svg سلوفاكيا 0,75 0,50 2,50  
9 Flag of Slovenia.svg سلوفينيا 1,00 2,25 3,00 4,00
9 Flag of the Czech Republic.svg التشيك 1,00 3,50 2,50 11,25
11 Flag of Estonia.svg إستونيا 1,50 2,00 2,50  
12 Flag of New Zealand.svg نيوزيلندا 2,00 0,67 2,83  
12 Flag of Trinidad and Tobago.svg ترينيداد وتوباگو 2,00 2,00 1,00  
12 Flag of Sweden.svg السويد 2,00 2,00 1,50 1,50
12 Flag of Hungary.svg المجر 2,00 6,00 3,33 6,50
16 Flag of Latvia.svg لاتفيا 2,50 1,00 2,25  
16 Flag of Austria.svg نمسا 2,50 3,25 2,75 7,50
18 Flag of Germany.svg ألمانيا 4,00 2,00 1,33 1,50
18 Flag of Belgium.svg بلجيكا 4,00 4,00 1,17 3,50
18 Flag of Greece.svg اليونان 4,00 7,00 6,00 5,00
21 Flag of Lithuania.svg لتوانيا 4,50 3,00 2,83  
21 Flag of Canada.svg كندا 4,50 3,33 1,83 0,75
23 البرتغال البرتغال 4,83 4,50 5,17 1,50
24 Flag of the United Kingdom.png المملكة المتحدة 5,17 6,00 4,25 6,00
25 بنين بنين 5,50 5,50 5,25 6,00
25 Flag of Namibia.svg ناميبيا 5,50 10,00 11,00 8,00
25 Flag of Cyprus.svg قبرص 5,50 22,00 20,83  
28  السلڤادور 5,75 6,00 6,83 8,75
29 Flag of Cape Verde.svg الرأس الأخضر 6,00 8,75 8,25 13,75
30 Flag of France.svg فرنسا 6,25 3,50 4,17 3,25
31 علم جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا 6,50 5,00 3,33 7,50
31 Flag of Australia.svg أستراليا 6,50 9,50 9,25 3,50
33 Flag of Bosnia and Herzegovina.svg البوسنة والهرسك 7,00 3,67 6,83 12,50
34 Flag of Jamaica.svg جامايكا 7,50 4,17 3,33  
34  موريشيوس 7,50 10,50 7,25 9,50
34 Flag of South Korea (bordered).svg كوريا الجنوبية 7,50 11,13 9,17 10,50
37 Flag of Japan (bordered).svg اليابان 8,00 10,00 8,00 7,50
37 Flag of Mali.svg مالي 8,00 12,83 11,00 12,50
39 Flag of Hong Kong.svg هونگ كونگ 8,25 7,50 11,00 4,83
40 Flag of Spain.svg إسپانيا 8,33 9,00 7,67 7,75
41 Flag of Costa Rica (state).svg كوستاريكا 8,50 7,63 3,83 4,25
42 Flag of Italy.svg إيطاليا 8,67 9,00 9,75 11,00
43  شمال مقدونيا 8,75 11,25 9,67  
44  الولايات المتحدة (الأراضي الأمريكية) 9,50 4,00 6,00 4,75
45 Flag of Bolivia (state).svg بوليفيا 9,67 20,00 9,67 14,50
46  أوروگواي 9,75 10,00 4,00 6,00
47  إسرائيل (الأراضي الإسرائيلية) 10,00 8,00 8,00 30,00
48  بلغاريا 10,25 8,00 6,50 9,75
49 موزمبيق موزمبيق 10,50 16,25 14,00 23,50
50 Flag of Chile.svg تشيلي 11,75 10,00 6,83 6,50
  Flag of Grenada.svg گرينادا   12,00    
51  جمهورية الدومنيكان 12,25 6,75 17,00  
51  تايوان 12,25 14,25 12,00 9,00
53 Flag of Poland.svg بولندا 12,50 6,83 6,17 7,75
53  منغوليا 12,50 19,00 18,25 24,50
53 Flag of Cyprus.svg قبرص (الجزء الشمالي) 12,50      
56  كرواتيا 12,83 11,83 16,50 8,75
57 نيجر نيجر 13,00 18,33 15,75 18,50
58 Flag of East Timor.svg تيمور الشرقية 13,50 13,50 5,50  
59 Flag of Argentina.svg الأرجنتين 13,67 21,33 15,17 12,00
60 Flag of Botswana.svg بوتسوانا 14,00 11,50 13,00  
60  فيجي 14,00 16,00 11,50  
62 ألبانيا ألبانيا 14,17 11,50 6,50  
63 Flag of Brazil.svg البرازيل 14,50 16,50 16,75 18,75
63 Flag of Tonga.svg تونجا 14,50 38,17    
65  صربيا والجبل الأسود 14,83 20,13 21,33 20,75
66 Flag of Ghana.svg غانا 15,00 13,50 8,75 23,00
66  پنما 15,00 14,50 9,75 15,50
68 Flag of Nicaragua.svg نيكاراگوا 15,25 11,67 6,50  
69 Flag of Paraguay.svg پاراگواي 15,50 10,50 7,17 8,50
70 Flag of Romania.svg رومانيا 16,17 17,83 11,50 13,25
71 Flag of the Republic of the Congo.svg الكونغو 17,00 17,50 14,00 23,17
71 Flag of the Seychelles.svg سيشيل 17,00 23,50 26,75 20,75
71 غينيا بيساو غينيا بيساو 17,00 23,50 35,25 30,25
74 Flag of Tanzania.svg تنزانيا 17,50 14,50 16,50 21,25
74  مولدوڤا 17,50 20,50 27,00  
76  هندوراس 18,00 11,75 14,17  
76 Flag of Angola.svg أنگولا 18,00 26,50 28,00 30,17
78 Flag of Burkina Faso.svg بوركينا فاسو 19,00 16,25 18,00 27,75
78 Flag of Senegal.svg سنغال 19,00 21,50 14,50 14,00
80 أوغندا أوغندا 19,25 24,00 25,75 17,00
81 Flag of Lesotho.svg ليسوتو 19,50 29,50 17,75  
82 Flag of the Central African Republic.svg أفريقيا الوسطى 19,75 32,50 32,75 21,50
83 Flag of Cameroon.svg كاميرون 20,50 27,00 30,50 28,83
83 Flag of Liberia.svg ليبيريا 20,50 40,00 40,00 37,75
85 الكويت الكويت 21,25 31,67 31,33 25,50
المرتبة البلد ملاحظة
2005 2005 2004 2003 2002
86  گواتيمالا 21,50 16,50 30,83 27,25
87 Flag of Ecuador.svg إكوادور 21,75 16,50 7,67 5,50
88 جزر القمر جزر القمر 22,00 26,50 18,50 20,50
89 Flag of Malawi.svg ملاوي 22,75 31,00 21,00 27,67
90  بوركينا فاسو 23,00 19,00 26,25 24,50
90 Flag of Venezuela.svg ڤنزويلا 23,00 24,63 27,83 25,00
90  زامبيا 23,00 29,75 23,25 26,75
90 قطر قطر 23,00 32,50 35,00  
90 Flag of Cambodia.svg كمبوديا 23,00 36,50 19,50 24,25
95 توغو توغو 23,75 19,50 27,50 31,50
96 الأردن الأردن 24,00 39,13 37,00 33,50
97 Flag of Madagascar.svg مدغشقر 24,50 18,50 8,17 22,75
98 Flag of Turkey.svg تركيا 25,00 37,25 35,00 33,50
99  جورجيا 25,17 27,50 17,33  
100 Flag of the United Arab Emirates.svg الإمارات العربية 25,75 50,25 37,00  
100  صربيا والجبل الأسود (كوسوفو) 25,75      
102  أرمنيا 26,00 23,50 25,17  
102 غينيا غينيا 26,00 24,50 33,17 26,00
102 الگابون الگابون 26,00 37,50 31,25 20,50
102 Flag of Indonesia.svg اندونيسيا 26,00 37,75 34,25 20,00
106 Flag of India.png الهند 27,00 38,50 39,00 26,50
107 Flag of Thailand.svg تايلند 28,00 14,00 19,67 22,75
108 لبنان لبنان 28,25 24,38 32,50 19,67
109 Flag of Kenya.svg كينيا 30,00 22,25 18,50 24,75
109 تشاد تشاد 30,00 33,25 24,00 28,75
111 قرغيزستان قرغيزستان 32,00 35,25 32,00 31,75
112 Flag of Ukraine.svg أوكرانيا 32,50 51,00 40,00 40,00
113 طاجيكستان طاجيكستان 33,00 27,75 34,50 28,25
113 ماليزيا ماليزيا 33,00 39,83 32,00 37,83
115 Flag of Sri Lanka.svg سريلانكا 33,25 36,50 24,83 15,75
116 Flag of Peru (state).svg پيرو 33,33 40,00 10,25 9,50
117 Flag of Haiti.svg هايتي 33,50 42,13 31,00 36,50
118  إسواتيني 35,00 31,00 37,50 29,00
119 المملكة المغربية المملكة المغربية 36,17 43,00 39,67 29,00
119 كازاخستان كازاخستان 36,17 44,17 42,50 42,00
121 جيبوتي جيبوتي 37,00 55,00 35,50 31,25
   إسرائيل (الأراضي المحتلة)   37,50 49,00  
122 Flag of Rwanda.svg رواندا 38,00 37,25 34,25 37,50
  قالب:BRN (ISO)       38,00
123 Flag of Nigeria.svg نيجيريا 38,75 37,75 31,50 15,50
123 البحرين البحرين 38,75 52,50 35,17 23,00
125 Flag of Afghanistan.svg أفغانستان 39,17 28,25 40,17 35,50
126 سيراليون سيراليون 39,50 24,50 23,50 24,50
127 موريتانيا موريتانيا 40,00 51,00 36,67 41,33
128 كولومبيا كولومبيا 40,17 47,38 49,17 40,83
129 الجزائر الجزائر 40,33 43,50 33,00 31,00
130 غامبيا غامبيا 41,00 29,50 18,25 22,50
131  إثيوپيا 42,00 37,00 37,50 37,50
132 فلسطين السلطة الوطنية الفلسطينية 42,50 43,17 39,25 27,00
133 السودان السودان 44,00 44,25 45,75 36,00
133  غينيا الإستوائية 44,00 46,25 44,75 42,75
135 Flag of Mexico.svg المكسيك 45,50 27,83 17,67 24,75
136  اليمن 46,25 48,00 41,83 34,75
137  الولايات المتحدة (في العراق) 48,50 36,00 41,00  
138 Flag of Russia.svg روسيا 48,67 51,38 49,50 48,00
139 Flag of the Philippines.svg الفلپين 50,00 36,63 35,25 29,00
140 Flag of Singapore.svg سنغافورة 50,67 57,00 47,33  
141 أذربيجان أذربيجان 51,00 49,67 34,50 34,50
142 Flag of Bhutan.svg بوتان 51,50 55,83 77,33 90,75
143 Flag of Egypt.svg مصر 52,00 43,50 34,25 34,50
144 Flag of Cote d'Ivoire.svg ساحل العاج 52,25 60,38 42,17 19,00
145 سوريا سوريا 55,00 67,50 67,50 62,83
146  الكونغو الديمقراطية 57,33 51,50 38,50 40,75
147 Flag of Tunisia.svg تونس 57,50 62,67 50,83 67,75
  عُمان عُمان     57,75  
148 ملديڤ ملديڤ 58,50 69,17 47,50  
149 الصومال الصومال 59,00 43,50 45,00  
150 Flag of Pakistan.svg پاكستان 60,75 61,75 39,00 44,67
151 بنگلادش بنگلادش 61,25 62,50 46,50 43,75
152 Flag of Belarus.svg بلاروس 61,33 54,10 52,00 52,17
153  زيمبابوي 64,25 67,50 45,50 48,25
154 Flag of Saudi Arabia.svg السعودية 66,00 79,17 71,50 62,50
155 أوزبكستان أوزبكستان 66,50 52,13 61,50 45,00
155 Flag of Laos.svg لاوس 66,50 64,33 94,83 89,00
157 Flag of Iraq.svg العراق 67,00 58,50 37,50 79,00
158 Flag of Vietnam.svg ڤيتنام 73,25 86,88 89,17 81,25
159 Flag of the People's Republic of China.svg الصين 83,00 92,33 91,25 97,00
160 Flag of Nepal.svg نيبال 86,75 84,00 51,50 63,00
161  كوبا 87,00 106,83 97,83 90,25
162 Flag of Libya.svg ليبيا 88,75 65,00 60,00 72,50
163 Flag of Myanmar.svg ميانمار 88,83 103,63 95,50 96,83
164 إيران إيران 89,17 78,30 89,33 48,25
165 ترکمنستان ترکمنستان 93,50 99,83 82,83 91,50
166 Flag of Eritrea.svg إرتريا 99,75 93,25 91,50 83,67
167 Flag of North Korea.svg كوريا الشمالية 109,00 107,50 99,50 97,50