الاتحاد الأفريقي لكرة السلة
(تم التحويل من FIBA)
![]() | |
| التشكل | 1961 |
|---|---|
| النوع | الاتحاد الرياضي |
| المقر الرئيسي | |
الأعضاء | 54 جمعية وطنية |
الرئيس | أنيبال ماناڤ |
| الموقع الإلكتروني | http://www.fibaafrica.com/ |
الاتحاد الأفريقي لكرة السلة هي منطقة داخل اتحاد كرة السلة FIBA والتي تضم جميع اتحادات FIBA الأفريقية الوطنية البالغ عددها 54. تأسست عام 1961.[1] الاتحاد الأفريقي لكرة السلة له مكاتب في القاهرة وأبيدجان.
الأعضاء
أجزاء من هذا المقال (أولئك المتعلقين بـ القِسم) تحتاج أن تـُحدَّث. (February 2019) |
| Country | Rank (Aug 2016) |
Association | National teams | FIBA affiliation |
|---|---|---|---|---|
| Zone 1 | ||||
| 068 | Fédération Algérienne de Basket-Ball – FABB | 1963 | ||
| 079 | Libyan Arab Basketball Federation – LBF | 1961 | ||
| 060 | Moroccan Royal Basketball Federation – FRMBB | 1936 | ||
| 021 | Fédération Tunnisienne de Basket-Ball – FTBB | 1956 | ||
| Zone 2 | ||||
| 063 | Federação Cabo-Verdiana de Basquetebol – FCBB | 1988 | ||
| – | Gambia Basketball Association – GBA | 1972 | ||
| – | Federação de Basquetebol da Guiné-Bissau – FBGB | 1994 | ||
| – | Fédération Guinéenne de Basket-Ball – FEGUIBA | 1962 | ||
| 057 | Fédération Malienne de Basket-Ball – FMBB | 1961 | ||
| – | Fédération de Basketball de la Rép Islamique de Mauritanie – FBBRIM | 1964 | ||
| 031 | Fédération Sénégalaise de Basket-Ball – FSBB | 1962 | ||
| – | Sierra Leone National Basketball Federation – SLNBF | 1991 | ||
| Zone 3 | ||||
| – | Fédération Béninoise de Basket-Ball – FBB | 1962 | ||
| 091 | Fédération Burkinabè de Basketball – FEBBA | 1964 | ||
| 040 | Fédération Ivoirienne de Basket-Ball – FIBB | 1961 | ||
| – | Ghana Basketball Association – GBBA | 1962 | ||
| – | Liberia Basketball Federation – LBF | 1964 | ||
| – | [[Nigerien Basketball Federation|Fédération Nigérienne de Basketbal]] – FENIBASKET | 1963 | ||
| 016 | Nigeria Basketball Federation – NBBF | 1964 | ||
| 091 | Fédération Nationale de Basketball Togo – FTBB | 1963 | ||
| Zone 4 | ||||
| 052 | Fédération Camerounaise de Basketball – FECABASKET | 1965 | ||
| 057 | Fédération Centrafricaine de Basket-Ball – FCBB | 1963 | ||
| 089 | Fédération Tchadienne de Basket-Ball – FTBB | 1963 | ||
| 079 | Fédération Congolaise de Basket-Ball – FECOKET | 1962 | ||
| – | Fédération de Basket-Ball du Congo – FEBACO | 1963 | ||
| – | Federación Guineana de Basquetebol – FEGUIBASKET | 1994 | ||
| 076 | Fédération Gabonaise de Basket-Ball – FEGABAB | 1965 | ||
| – | Federação Santomense de Basquetebol - FSB | 1983 | ||
| Zone 5 | ||||
| – | Fédération de Basket-Ball du Burundi – FEBABU | 1994 | ||
| 041 | Egyptian Basketball Federation – EBBFED | 1934 | ||
| – | Eritrean National Basketball Federation – ENBF | 1997 | ||
| – | Ethiopian Basketball Federation – EBBF | 1949 | ||
| – | Kenya Basketball Federation – KBF | 1965 | ||
| 064 | Fédération Rwandaise de Basketball Amateur – FERWABA | 1977 | ||
| – | Somali Basketball Federation – SBF | 1960 | ||
| – | Sudan Basketball Association – SBB | 1953 | ||
| – | South Sudan Basketball Federation – SSBF | 2013 | ||
| – | Tanzania Basketball Federation – TBF | 1968 | ||
| 089 | Federation of Uganda Basketball Association – FUBA | 1963 | ||
| Zone 6 | ||||
| 023 | Federação Angolana de Basquetebol – FAB | 1979 | ||
| – | Botswana Basketball Association – BBA | 1997 | ||
| – | Swaziland National Basketball Association – SNBA | 2000 | ||
| – | Lesotho Basketball Association – LBA | 1997 | ||
| – | Basket Association of Malawi – BASMAL | 1988 | ||
| 061 | Federação Moçambicana de Basquetebol – FMB | 1978 | ||
| – | Namibian Basketball Federation – NBF | 1995 | ||
| 077 | Basketball South Africa – BSA | 1992 | ||
| – | Zambia Basketball Association – ZBA | 1962 | ||
| 091 | Basketball Union of Zimbabwe – BUZ | 1962 | ||
| Zone 7 | ||||
| – | Fédération Comorienne de Basket-Ball – FCBB | 1995 | ||
| – | Fédération Djiboutienne de Basket-Ball – FDBB | 1979 | ||
| 082 | Fédération Malagasy de Basket-Ball – FMBB | 1963 | ||
| – | Fédération Mauricienne de Basket-Ball – FMBB | 1959 | ||
| – | Seychelles Basketball Federation – SBF | 1979 | ||
أفضل عشرة فرق فيبا إفريقيا
أفضل عشرة فرق فيبا أفريقيا للرجالتم التحديث اعتبارًا من 13 يوليو 2018
C بطل إفريقيا الحالي |
أفضل عشرة فرق فيبا أفريقيا للسيداتتم التحديث اعتبارًا من 26 أغسطس 2016
C بطل إفريقيا الحالي |
|
مسابقات فيبا أفريقيا
المنتخبات الوطنية
- AfroBasket
- AfroBasket Women
- FIBA Africa Nations League
- AfroCan
- Youth championships
النوادي
- Basketball Africa League
- FIBA Africa Women's Clubs Champions Cup
- Former competitions
الأبطال الحاليين
الأمم
| Competitions | Champion | Title | Runners-up | Next edition |
|---|---|---|---|---|
| FIBA AfroBasket Men's | 2nd | 2021 | ||
| FIBA AfroCan | 1st | 2021 | ||
| FIBA Africa U-18 Men's | 2nd | 2021 | ||
| FIBA Africa U-16 Men's | 4th | 2021 | ||
| FIBA AfroBasket Women's | 4th | 2021 | ||
| FIBA Africa U-18 Women's | 7th | 2020 | ||
| FIBA Africa U-16 Women's | 6th | 2021 |
كأس أفريقيا 3×3
| Tournament | Champion | Year |
|---|---|---|
| Men | 2018 | |
| Women | 2018 |
النوادي
| Competitions (clubs) | Champion | Title | Runners-up | Next edition |
|---|---|---|---|---|
| Basketball Africa League | 9th | 2018–19 | ||
| Africa Women's Clubs Champions Cup | 1st | 2019 |
سجل أولمبياد الصيف
الرجال
| Nation | 1936 |
1948 |
1952 |
1968 |
1972 |
1976 |
1980 |
1984 |
1988 |
1992 |
1996 |
2000 |
2004 |
2008 |
2012 |
2016 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 5 | ||||||||||||
| 10 | 1 | ||||||||||||||||
| 15-18 | 19 | 9-16 | 16 | 12 | 12 | 12 | 7 | ||||||||||
| 16 | 1 | ||||||||||||||||
| 10 | 11 | 2 | |||||||||||||||
| 15 | 15 | 11 | 3 | ||||||||||||||
| 11 | 1 | ||||||||||||||||
| Total | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 20 |
النساء
| Nation | 1996 |
2000 |
2004 |
2008 |
2012 |
2016 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1 | ||||||
| 12 | 1 | ||||||
| 11 | 1 | ||||||
| 12 | 12 | 2 | |||||
| 12 | 1 | ||||||
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
سجل بطولة العالم
الرجال
| Team | 1950 |
1959 |
1970 |
1974 |
1978 |
1982 |
1986 |
1990 |
1994 |
1998 |
2002 |
2006 |
2010 |
2014 |
2019 |
Total |
| 15 | 1 | |||||||||||||||
| 20 | 13 | 16 | 11 | 10 | 15 | 17 | Q | 8 | ||||||||
| 14 | 1 | |||||||||||||||
| 5 | 11 | 13 | 16 | 14 | 24 | 6 | ||||||||||
| 13 | 23 | 20 | Q | 4 | ||||||||||||
| 13 | 14 | Q | 3 | |||||||||||||
| 14 | 15 | 22 | 16 | Q | 5 | |||||||||||
| 24 | Q | 2 | ||||||||||||||
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 25 |
النساء
| Team | 1971 |
1975 |
1979 |
1983 |
1990 |
1994 |
1998 |
2002 |
2006 |
2010 |
2014 |
2018 |
Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1 | ||||||||||||
| 16 | 1 | ||||||||||||
| 13 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||||
| 15 | 1 | ||||||||||||
| 16 | 8 | 2 | |||||||||||
| 13 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 12 | 7 | |||||
| 14 | 15 | 16 | 3 | ||||||||||
| 16 | 1 | ||||||||||||
| Total | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 19 |
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "Kenyanstar Sports". www.kenyanstar.co.ke (in الإنجليزية البريطانية). Retrieved 2017-07-18.
وصلات خارجية
- (in إنگليزية and فرنسية) Official Web Site FIBA Africa
- Africabasket
- Listings of FIBA member federations at International Basketball
|-
!style="background:#FFA500;"|
كرة السلة العالمية
|- |
|
FIBA |
Olympics |
World Championship (men) -
(women) |
World Rankings |
|- |
|
|
الكلمات الدالة:
تصنيفات:
- CS1 الإنجليزية البريطانية-language sources (en-gb)
- مقالات المعرفة بحاجة للتحديث from February 2019
- كل مقالات المعرفة بحاجة لتحديث
- Articles containing فرنسية-language text
- Articles with إنگليزية-language sources (en)
- Articles with فرنسية-language sources (fr)
- الاتحاد الدولي لكرة السلة
- الرياضة في أبيدجان
- تأسيسات سنة 1961 في مصر
- دوريات رياضية أسست سنة 1961
- كرة السلة في أفريقيا
- منظمات رياضية تأسست في 1961
- منظمات مقرها في القاهرة
- هيئات تنظيم رياضية في أفريقيا

