وزير خارجية إسرائيل
وزير خارجية إسرائيل (بالعبرية: שר החוץ, سار ححتوز) ، هو الرئيس السياسي لوزارة الشئون الخارجية الإسرائيلية. ويعتبر واحدا من أهم المناصب في مجلس الوزراء الإسرائيلي بعد منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع.
משרד החוץ وزارة الخارجية الإسرائيلية MFA | |
![]() | |
Ministry of Foreign Affairs Headquarters | |
استعراض الوكالة | |
---|---|
تشكلت | 1948 |
الاختصاص | Government of Israel |
المقر الرئيسي | Foreign Ministry Building, Givat Ram, Jerusalem 31°46′57.35″N 35°12′6.19″E / 31.7825972°N 35.2017194°ECoordinates: 31°46′57.35″N 35°12′6.19″E / 31.7825972°N 35.2017194°E |
الميزانية السنوية | 1.59 billion New Shekel[1] |
الوزير المسئول | |
الموقع الإلكتروني | mfa.gov.il |
وزارة الشئون الخارجية تقع في المجمع الحكومي في گڤعات رام، القدس. وزير الخارجية الحالي يائير لاپيد.
ويوجد أيضا في بعض الأحيان نائب وزير الشؤون الخارجية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قائمة وزراء الشئون الخارجية
# | Minister | Party | Governments | Term start | Term end | Notes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moshe Sharett | Mapai | P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 | 15 May 1948 | 18 June 1956 | Serving Prime Minister 1954–1955 | |
2 | Golda Meir | Mapai Alignment |
7, 8, 9, 10, 11, 12 | 18 June 1956 | 12 January 1966 | ||
3 | Abba Eban | Alignment Labor Party Alignment |
13, 14, 15, 16 | 13 January 1966 | 2 June 1974 | ||
4 | Yigal Allon | Alignment | 17 | 3 June 1974 | 19 June 1977 | ||
5 | Moshe Dayan | Independent | 18 | 20 June 1977 | 23 October 1979 | ||
6 | Menachem Begin | Likud | 18 | 23 October 1979 | 10 March 1980 | Serving Prime Minister | |
7 | Yitzhak Shamir | Likud | 18, 19, 20, 21 | 10 March 1980 | 20 October 1986 | Serving Prime Minister 1983–1984 | |
8 | Shimon Peres | Alignment | 22 | 20 October 1986 | 23 December 1988 | ||
9 | Moshe Arens | Likud | 23 | 23 December 1988 | 12 June 1990 | ||
10 | David Levy | Likud | 24 | 13 June 1990 | 13 July 1992 | ||
– | Shimon Peres | Labor Party | 25 | 14 July 1992 | 22 November 1995 | ||
11 | Ehud Barak | Labor Party | 26 | 22 November 1995 | 18 June 1996 | Not a Knesset member | |
– | David Levy | Gesher | 27 | 18 June 1996 | 6 January 1998 | ||
12 | Benjamin Netanyahu | Likud | 27 | 6 January 1998 | 13 October 1998 | Serving Prime Minister | |
13 | Ariel Sharon | Likud | 27 | 13 October 1998 | 6 June 1999 | ||
– | David Levy | One Israel | 28 | 6 June 1999 | 4 August 2000 | ||
– | Ehud Barak | One Israel | 28 | 4 August 2000 | 10 August 2000 | Serving Prime Minister | |
14 | Shlomo Ben-Ami | One Israel | 28 | 10 August 2000 | 7 March 2001 | ||
– | Shimon Peres | Labor Party | 29 | 7 March 2001 | 2 October 2002 | ||
– | Ariel Sharon | Likud | 29 | 2 October 2002 | 6 November 2002 | Serving Prime Minister | |
– | Benjamin Netanyahu | Likud | 29 | 6 November 2002 | 28 February 2003 | ||
15 | Silvan Shalom | Likud | 30 | 28 February 2003 | 16 January 2006 | ||
16 | Tzipi Livni | Kadima | 31 | 18 January 2006 | 1 April 2009 | ||
17 | Avigdor Lieberman | Yisrael Beiteinu | 32 | 1 April 2009 | 18 December 2012 | ||
– | Benjamin Netanyahu | Likud | 32, 33 | 18 December 2012 | 11 November 2013 | Serving Prime Minister | |
– | Avigdor Lieberman | Yisrael Beiteinu | 33 | 11 November 2013 | 6 May 2015 | ||
– | Benjamin Netanyahu | Likud | 34 | 14 May 2015 | 17 February 2019 | Serving Prime Minister | |
18 | Yisrael Katz | Likud | 34 | 17 February 2019 | 17 May 2020 | ||
19 | Gabi Ashkenazi | Blue and White | 35 | 17 May 2020 | 13 June 2021 | ||
20 | Yair Lapid | Yesh Atid | 36 | 13 June 2021 | Serving Alternate Prime Minister |
قائمة نواب الوزراء
# | Minister | Party | Governments | Term start | Term end |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yehuda Ben-Meir | National Religious Party Gesher ZRC |
19, 20 | 11 August 1981 | 13 September 1984 |
2 | Roni Milo | Likud | 21 | 24 September 1984 | 20 October 1986 |
3 | Benjamin Netanyahu | Likud | 23, 24 | 26 December 1988 | 11 November 1991 |
4 | Yossi Beilin | Labor Party | 25 | 4 August 1992 | 17 July 1995 |
5 | Eli Dayan | Labor Party | 26 | 24 July 1995 | 18 June 1996 |
6 | Nawaf Massalha | One Israel | 28 | 5 August 1999 | 7 March 2001 |
7 | Michael Melchior | Meimad | 29 | 7 March 2001 | 26 March 2001 |
8 | Majalli Wahabi | Kadima | 31 | 29 October 2007 | 31 March 2009 |
9 | Danny Ayalon | Yisrael Beiteinu | 32 | 31 March 2009 | 18 March 2013 |
10 | Ze'ev Elkin | Likud | 33 | 18 March 2013 | 12 May 2014 |
11 | Tzachi Hanegbi | Likud | 33 | 2 June 2014 | 6 May 2015 |
12 | Tzipi Hotovely | Likud | 34 | 19 May 2015 | 21 April 2020 |
13 | Idan Roll | Yesh Atid | 36 | 12 June 2021 |
انظر أيضاً
الهامش
- ^ "Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2013-10-09. Retrieved 2014-01-13.CS1 maint: archived copy as title (link)
وصلات خارجية
- الموقع الرسمي (إنگليزية)
- جميع وزراء الخارجية الإسرائيلية موقع الكنيسيت
الكلمات الدالة: