قائمة البلديات والبلدات والمقاطعات في المغرب

This is a list of municipalities (urban or rural communes), and arrondissements of Morocco, based on the 2004 census.

In 2009 a new administrative division of Morocco was adopted, creating 13 new provinces: Berrechid, Driouch, Fquih Ben Salah, Guercif, Midelt, Ouezzane, Rehamna, Sidi Bennour, Sidi Ifni, Sidi Slimane, Tarfaya, Tinghir and Youssoufia. Many municipalities and communes below are now part of these new provinces. The list below is not yet updated for this change.[1]

Name Geographic code Province/Prefecture Type Households Population Foreign population Moroccan population Notes
Aarab Sebbah Gheris 201.03.01. Errachidia Province Rural commune 688 4937 0 4937
Aarab Sebbah Ziz 201.03.03. Errachidia Province Rural commune 2578 18332 1 18331
Abadou 041.03.01. Al Haouz Province Rural commune 1490 9905 0 9905
Abaynou 261.05.01. Guelmim Province Rural commune 435 2396 3 2393
Abbou Lakhal 251.05.01. Figuig Province Rural commune 188 1497 0 1497
Abdelghaya Souahel 051.07.01. Al Hoceïma Province Rural commune 3337 24013 3 24010
Abteh 521.05.01. Tan-Tan Province Rural commune 75 390 0 390
Adaghas 211.05.01. Essaouira Province Rural commune 559 3321 0 3321
Adar 541.03.01. Taroudant Province Rural commune 1160 5098 0 5098
Adassil 161.07.01. Chichaoua Province Rural commune 1323 7219 0 7219
Aday 261.03.01. Guelmim Province Rural commune 660 3481 0 3481
Adis 551.07.01. Tata Province Rural commune 852 5916 0 5916
Adrej 451.03.01. Sefrou Prefecture Rural commune 479 2236 0 2236
Afalla Issen 161.05.01. Chichaoua Province Rural commune 1523 7961 0 7961
Afella Ighir 581.09.01. Tiznit Province Rural commune 1084 4205 0 4205
Afella N'Dra 587.03.01. Zagora Province Rural commune 850 7170 0 7170
Aferkat 261.05.03. Guelmim Province Rural commune 264 1819 0 1819
Afourar 081.09.01. Azilal Province Rural commune 3961 20082 13 20069 11898 residents live in the center, called Afourar; 8184 residents live in rural areas.
Afra 587.03.03. Zagora Province Rural commune 1074 8317 0 8317
Afsou 381.07.01. Nador Province Rural commune 493 3413 0 3413
Agadir 001.01.01. Agadir-Ida Ou Tanane Prefecture Municipality 77485 346106 1925 344181
Agadir Melloul 541.07.01. Taroudant Province Rural commune 1307 8756 0 8756
Agafay 351.05.01. Marrakech Prefecture Rural commune 1892 11079 1 11078
Agdal 231.01.01. Fès-Dar-Dbibegh Prefecture Arrondissement 32740 144064 747 143317
Agdal Riyad 421.01.01. Rabat Prefecture Arrondissement 23029 90568 3469 87099
Agdz 587.01.01. Zagora Province Municipality 1239 7951 6 7945
Aghbal 113.03.01. Berkane Province Rural commune 2704 13809 124 13685
Aghbala 091.07.01. Béni Mellal Province Rural commune 2574 12400 0 12400 6300 residents live in the center, called Aghbala; 6100 residents live in rural areas.
Aghbalou 301.07.01. Khénifra Province Rural commune 1584 8292 0 8292 1703 residents live in the center, called Aghbalou; 6589 residents live in rural areas.
Aghbalou Aqorar 451.07.01. Sefrou Prefecture Rural commune 3044 15835 1 15834
Aghbalou N'Kerdous 201.13.01. Errachidia Province Rural commune 1306 9357 0 9357
Aghbar 041.07.01. Al Haouz Province Rural commune 823 4608 0 4608
Aghouinite 066.03.03. Aousserd Province Rural commune 43 222 0 222
Aglif 211.05.03. Essaouira Province Rural commune 1647 8934 0 8934
Agoudi N'Lkhair 081.03.01. Azilal Province Rural commune 1758 11745 0 11745
Agoudim 301.07.03. Khénifra Province Rural commune 714 4431 0 4431
Agourai 171.01.01. El Hajeb Province Municipality 2724 13291 8 13283
Aguelmam Azegza 301.05.01. Khénifra Province Rural commune 1585 8817 0 8817
Aguelmous 301.05.03. Khénifra Province Rural commune 7082 35849 4 35845 11390 residents live in the center, called Aguelmous; 24459 residents live in rural areas.
Aguerd 211.05.05. Essaouira Province Rural commune 990 4917 5 4912
Aguinane 551.05.01. Tata Province Rural commune 489 2923 0 2923
Ahdil 161.03.01. Chichaoua Province Rural commune 1667 11764 0 11764
Ahfir 113.01.01. Berkane Province Municipality 4160 19482 310 19172
Ahl Angad 411.07.01. Oujda-Angad Province Rural commune 2897 16494 113 16381
Ahl Oued Za 533.09.01. Taourirt Province Rural commune 2161 14202 5 14197
Ahl Ramel 541.05.01. Taroudant Province Rural commune 1386 8286 1 8285
Ahl Sidi Lahcen 451.07.03. Sefrou Prefecture Rural commune 993 5290 0 5290
Ahl Tifnoute 541.07.03. Taroudant Province Rural commune 937 6339 0 6339
Ahlaf 111.03.01. Ben Slimane Province Rural commune 2220 12841 0 12841
Ahmar Laglalcha 541.09.01. Taroudant Province Rural commune 2504 13854 1 13853
Aïn Aïcha 531.09.01. Taounate Province Rural commune 3544 22575 1 22574
Ain Attig 501.05.01. Skhirate-Témara Prefecture Rural commune 3165 17688 11 17677
Ain Beida 151.09.01. Chefchaouen Province Rural commune 2193 11851 0 11851
Ain Bida 231.81.03. Fès-Dar-Dbibegh Prefecture Rural commune 1146 6854 0 6854
Ain Blal 461.07.01. Settat Province Rural commune 882 5166 0 5166
Ain Bni Mathar 275.01.03. Jerada Province Municipality 2519 13526 85 13441
Ain Bou Ali 591.05.01. Moulay Yacoub Prefecture Rural commune 1881 12269 0 12269
Ain Cheggag 451.05.01. Sefrou Province Rural commune 2737 15475 21 15454 4436 residents live in the center, called Ain Cheggag; 11039 residents live in rural areas.
Ain Chkef 591.03.01. Moulay Yacoub Prefecture Rural commune 6093 36368 5 36363
Ain Chouater 251.03.01. Figuig Province Rural commune 188 1144 0 1144
Ain Dfali 481.03.01. Sidi Kacem Province Rural commune 4222 24521 21 24500
Ain Dorbane 461.03.01. Settat Province Rural commune 2064 13074 2 13072
Aïn El Aouda 501.01.01. Skhirate-Témara Prefecture Municipality 5701 25105 3 25102
Ain Erreggada 113.01.05. Berkane Province Municipality 625 2983 11 2972
Aïn Harrouda 371.01.03. Mohammedia Prefecture Municipality 8417 41853 56 41797
Ain Jemaa 061.03.01. Meknès-El Menzeh Prefecture Rural commune 1893 13146 2 13144 2610 residents live in the center, called Ain Jemaa; 10536 residents live in rural areas.
Ain Johra 291.09.01. Khémisset Province Rural commune 1668 10151 1 10150
Ain Kaicher 311.03.01. Khouribga Province Rural commune 882 5008 0 5008
Ain Kansra 591.05.02. Moulay Yacoub Prefecture Rural commune 1850 11534 1 11533
Ain Karma 061.03.03. Meknès-El Menzeh Prefecture Rural commune 1674 9738 0 9738 3828 residents live in the center, called Ain Karma; 5910 residents live in rural areas.
Ain Lahsan 571.03.01. Tétouan Prefecture Rural commune 1304 6552 0 6552
Ain Legdah 531.09.03. Taounate Province Rural commune 1907 12196 2 12194
Ain Lehjer 533.07.03. Taourirt Province Rural commune 1443 9210 4 9206
Ain Leuh 271.03.01. Ifrane Province Rural commune 2321 10174 27 10147 5278 residents live in the center, called Ain Leuh; 4896 residents live in rural areas.
Ain Maatouf 531.09.05. Taounate Province Rural commune 1775 11165 0 11165
Ain Mediouna 531.07.01. Taounate Province Rural commune 2950 16410 2 16408
Ain Nzagh 461.09.01. Settat Province Rural commune 1813 14367 20 14347
Ain Orma 061.03.05. Meknès-El Menzeh Prefecture Rural commune 731 3716 0 3716
Ain Sbit 291.07.01. Khémisset Province Rural commune 2064 11411 1 11410
Ain Sfa 411.07.03. Oujda-Angad Province Rural commune 837 5082 5 5077
Ain Taoujdate 171.01.03. El Hajeb Province Municipality 4511 22030 10 22020
Ain Tazitounte 161.05.03. Chichaoua Province Rural commune 1073 5947 0 5947
Ain Timguenai 451.03.03. Sefrou Prefecture Rural commune 1087 5778 1 5777 3570 residents live in the center, called Zaouiat Bougrine; 2208 residents live in rural areas.
Ain Tizgha 111.03.03. Ben Slimane Province Rural commune 1264 7741 3 7738
Ain Zohra 381.03.01. Nador Province Rural commune 1754 11258 0 11258
Aîn-Chock 141.01.41. Casablanca-Anfa Prefecture Arrondissement 50790 253600 795 252805
Aîn-Sebaâ 141.01.21. Casablanca-Anfa Prefecture Arrondissement 30519 155489 382 155107
Ait Aadel 041.03.03. Al Haouz Province Rural commune 934 6967 0 6967
Ait Abbas 081.03.03. Azilal Province Rural commune 1460 10391 0 10391
Ait Abdallah 541.03.03. Taroudant Province Rural commune 791 2988 0 2988
Ait Aissi Ihahane 211.05.07. Essaouira Province Rural commune 928 5437 0 5437
Ait Amira 163.07.01. Chtouka-Aït Baha Province Rural commune 10674 47458 7 47451
Ait Ammar 311.07.01. Khouribga Province Rural commune 823 4594 0 4594
Ait Ayach 301.07.05. Khénifra Province Rural commune 1877 11260 0 11260
Ait Baha 163.01.03. Chtouka-Aït Baha Province Municipality 1062 4767 1 4766
Ait Bazza 131.03.01. Boulemane Province Rural commune 612 3480 0 3480
Ait Belkacem 291.09.03. Khémisset Province Rural commune 890 4915 0 4915
Ait Ben Yacoub 301.07.07. Khénifra Province Rural commune 810 4310 0 4310
Ait Blal 081.07.01. Azilal Province Rural commune 901 6740 0 6740
Ait Bou Oulli 081.03.05. Azilal Province Rural commune 1168 9493 1 9492
Ait Boubidmane 171.05.01. El Hajeb Province Rural commune 3198 16359 3 16356 4258 residents live in the center, called Ait Boubidmane; 12101 residents live in rural areas.
Ait Boudaoud 587.03.05. Zagora Province Rural commune 622 5293 0 5293
Ait Boufoulen 261.03.03. Guelmim Province Rural commune 211 1309 0 1309
Ait Bourzouine 171.07.01. El Hajeb Province Rural commune 1530 8635 6 8629
Ait Bouyahya El Hajjama 291.09.05. Khémisset Province Rural commune 1066 5514 0 5514
Ait Daoud 211.01.01. Essaouira Province Municipality 499 2497 2 2495
Ait El Farsi 401.05.01. Ouarzazate Province Rural commune 659 4557 0 4557
Ait El Mane 131.03.03. Boulemane Province Rural commune 440 2243 0 2243
Ait Erkha 581.07.01. Tiznit Province Rural commune 949 5842 0 5842
Ait Faska 041.03.05. Al Haouz Province Rural commune 3327 19239 0 19239
Ait Haddou Youssef 161.05.05. Chichaoua Province Rural commune 786 5557 1 5556
Ait Hadi 161.03.03. Chichaoua Province Rural commune 1165 6333 0 6333
Ait Hammou 191.07.01. El Kelâat Es-Sraghna Province Rural commune 1116 7499 2 7497
Ait Hani 201.05.01. Errachidia Province Rural commune 1593 9578 0 9578
Ait Harz Allah 171.05.03. El Hajeb Province Rural commune 2299 13310 4 13306
Ait Hkim Ait Yzid 041.03.07. Al Haouz Province Rural commune 1027 8112 0 8112
Ait Iaaza 541.01.01. Taroudant Province Municipality 1965 9984 9 9975
Ait Ichou 291.05.01. Khémisset Province Rural commune 378 2213 0 2213
Ait Igas 541.09.03. Taroudant Province Rural commune 1308 9553 0 9553
Ait Ikkou 291.05.03. Khémisset Province Rural commune 1995 10676 0 10676
Ait Imour 351.05.03. Marrakech Prefecture Rural commune 1994 12164 0 12164
Ait Ishaq 301.03.01. Khénifra Province Rural commune 4287 19624 4 19620 11806 residents live in the center, called Aït Ishaq; 7818 residents live in rural areas.
Ait Issafen 581.03.01. Tiznit Province Rural commune 1010 5026 0 5026
Ait Izdeg 301.07.09. Khénifra Province Rural commune 1503 8431 24 8407
Ait Kamra 051.05.01. Al Hoceïma Province Rural commune 1200 6742 0 6742
Ait M'Hamed 081.03.07. Azilal Province Rural commune 3190 21742 2 21740
Ait Mait 381.03.03. Nador Province Rural commune 1224 7188 0 7188
Ait Majden 081.07.03. Azilal Province Rural commune 2564 15831 0 15831
Ait Makhlouf 541.09.05. Taroudant Province Rural commune 1001 5285 0 5285
Ait Malek 291.09.07. Khémisset Province Rural commune 824 4396 0 4396
Ait Mazigh 081.09.03. Azilal Province Rural commune 552 3185 0 3185
Ait Melloul 273.01.05. Inezgane-Aït Melloul Prefecture Municipality 27502 130370 69 130301
Ait Milk 163.05.03. Chtouka-Aït Baha Province Rural commune 2112 11414 0 11414
Ait Mimoune 291.03.01. Khémisset Province Rural commune 1918 10236 0 10236
Ait Mzal 163.03.05. Chtouka-Aït Baha Province Rural commune 917 4555 0 4555
Ait Naamane 171.07.03. El Hajeb Province Rural commune 1060 6375 3 6372
Ait Ouaarda 081.09.05. Azilal Province Rural commune 273 1786 0 1786
Ait Ouabelli 551.03.01. Tata Province Rural commune 463 2776 1 2775
Ait Ouadrim 163.03.07. Chtouka-Aït Baha Province Rural commune 1438 7366 0 7366
Ait Ouafqa 581.09.03. Tiznit Province Rural commune 1243 5472 2 5470
Ait Ouallal 061.03.07. Meknès-El Menzeh Prefecture Rural commune 1039 5455 5 5450
Ait Ouallal 587.03.07. Zagora Province Rural commune 1065 9649 1 9648
Ait Ouassif 401.05.03. Ouarzazate Province Rural commune 855 7591 1 7590
Ait Ouikhalfen 171.03.01. El Hajeb Province Rural commune 627 4303 1 4302
Ait Oum El Bekht 091.07.03. Béni Mellal Province Rural commune 1807 9893 0 9893
Ait Oumdis 081.07.05. Azilal Province Rural commune 2066 15377 0 15377
Ait Ouqabli 081.09.07. Azilal Province Rural commune 587 3221 0 3221
Ait Ouribel 291.03.03. Khémisset Province Rural commune 1746 10224 1 10223
Ait Ourir 041.01.01. Al Haouz Province Municipality 3767 20005 13 19992
Ait Saadelli 301.03.03. Khénifra Province Rural commune 486 2621 0 2621
Ait Saghrouchen 561.09.01. Taza Province Rural commune 2888 16362 0 16362
Ait Said 211.03.01. Essaouira Province Rural commune 1342 7081 0 7081
Ait Sebaa Lajrouf 451.05.03. Sefrou Prefecture Rural commune 3138 17400 0 17400
Ait Sedrate Jbel El Oulia 401.05.05. Ouarzazate Province Rural commune 618 4059 0 4059
Ait Sedrate Jbel El Soufla 401.05.07. Ouarzazate Province Rural commune 650 4471 0 4471
Ait Sedrate Sahl Charkia 401.05.09. Ouarzazate Province Rural commune 1800 13082 0 13082
Ait Sedrate Sahl El Gharbia 401.05.11. Ouarzazate Province Rural commune 2110 14864 0 14864
Ait Siberne 291.03.05. Khémisset Province Rural commune 1001 5232 0 5232
Ait Sidi Daoud 041.03.09. Al Haouz Province Rural commune 3353 19286 0 19286
Ait Taguella 081.05.01. Azilal Province Rural commune 1236 7340 2 7338
Ait Taleb 191.07.03. El Kelâat Es-Sraghna Province Rural commune 1308 8888 0 8888
Ait Tamlil 081.07.07. Azilal Province Rural commune 2453 18720 2 18718
Ait Yaazem 171.03.03. El Hajeb Province Rural commune 2845 14615 0 14615
Ait Yadine 291.03.07. Khémisset Province Rural commune 3463 19461 0 19461
Ait Yahya 201.15.01. Errachidia Province Rural commune 713 4455 0 4455
Ait Youl 401.05.13. Ouarzazate Province Rural commune 616 4466 0 4466
Ait Youssef Ou Ali 051.05.03. Al Hoceïma Province Rural commune 2981 16462 4 16458 3987 residents live in the center, called Ajdir; 12475 residents live in rural areas.
Ait Zineb 401.03.01. Ouarzazate Province Rural commune 1518 9233 9 9224
Ajdir 561.03.01. Taza Province Rural commune 2314 12627 1 12626 1451 residents live in the center, called Ajdir; 11176 residents live in rural areas.
Akarma 191.09.01. El Kelâat Es-Sraghna Province Rural commune 797 5662 0 5662
Akhfennir 321.05.01. Laâyoune Province Rural commune 343 1583 1 1582
Akka 551.01.01. Tata Province Municipality 1097 7102 2 7100
Akka Ighane 551.05.03. Tata Province Rural commune 1095 6725 2 6723
Aklim 113.01.07. Berkane Province Municipality 1812 8969 5 8964
Aknoul 561.01.01. Taza Province Municipality 847 4066 1 4065
Al Aaroui 381.01.01. Nador Province Municipality 6923 36021 8 36013
Al Bahraoyine 227.05.01. Fahs Anjra Prefecture Rural commune 2093 10501 7 10494
Al Barkanyene 381.07.03. Nador Province Rural commune 298 1619 0 1619
Al Hamra 571.05.01. Tétouan Prefecture Rural commune 1610 10156 0 10156
Al Haouafate 481.05.01. Sidi Kacem Province Rural commune 2627 17119 0 17119
Al Hoceima 051.01.01. Al Hoceïma Province Municipality 11554 55357 95 55262
Al Khalfia 091.09.01. Béni Mellal Province Rural commune 2555 14341 0 14341
Al Khrroub 571.05.03. Tétouan Prefecture Rural commune 570 3018 0 3018
Al Machouar - Stinia 061.01.03. Meknès-El Menzeh Prefecture Municipality 1327 5387 14 5373
Al Mahbass 071.05.01. Assa-Zag Province Rural commune 48 7331 9 7322
Al Majjatia Oulad Taleb 355.03.01. Médiouna Province Rural commune 4711 23322 3 23319
Al Manzla 511.03.01. Tanger-Assilah Prefecture Rural commune 555 3031 0 3031
Al Oued 571.05.05. Tétouan Prefecture Rural commune 1719 11135 0 11135
Al-Fida 141.01.11. Casablanca-Anfa Prefecture Arrondissement 38939 186754 185 186569
Allougoum 551.05.05. Tata Province Rural commune 1028 8490 0 8490
Allyene 571.03.03. Tétouan Prefecture Rural commune 1194 6126 0 6126
Almis Marmoucha 131.03.05. Boulemane Province Rural commune 445 2698 0 2698
Alnif 201.03.05. Errachidia Province Rural commune 2358 20175 0 20175 3072 residents live in the center, called Alnif; 17103 residents live in rural areas.
Alouidane 351.03.01. Marrakech Prefecture Rural commune 3794 20925 51 20874
Amalou 541.03.05. Taroudant Province Rural commune 809 3873 0 3873
Amejjaou 381.03.05. Nador Province Rural commune 1038 5977 0 5977
Amellagou 201.05.03. Errachidia Province Rural commune 890 5273 0 5273
Amersid 301.07.11. Khénifra Province Rural commune 1117 6183 0 6183
Amerzgane 401.03.03. Ouarzazate Province Rural commune 1290 7593 1 7592
Ameur Seflia 281.03.01. Kénitra Province Rural commune 5903 41093 2 41091
Amgala 221.03.01. Es-Semara Province Rural commune 226 4398 1 4397
Amghras 041.05.01. Al Haouz Province Rural commune 760 4222 0 4222
Amizmiz 041.05.03. Al Haouz Province Rural commune 2997 13711 18 13693 10783 residents live in the center, called Amizmiz; 2928 residents live in rural areas.
Ammelne 581.09.05. Tiznit Province Rural commune 1281 4281 5 4276
Amouguer 201.15.03. Errachidia Province Rural commune 779 5119 0 5119
Amskroud 001.05.01. Agadir-Ida Ou Tanane Prefecture Rural commune 1687 10020 0 10020
Amtar 151.03.01. Chefchaouen Province Rural commune 1459 10038 0 10038
Amtdi 261.03.05. Guelmim Province Rural commune 356 1768 1 1767
Anemzi 301.07.13. Khénifra Province Rural commune 760 4313 0 4313
Anergui 081.09.09. Azilal Province Rural commune 641 3362 0 3362
Anfa 141.01.01. Casablanca-Anfa Prefecture Arrondissement 22420 95539 2384 93155
Anfeg 581.07.03. Tiznit Province Rural commune 1428 8093 0 8093
Anjra 227.03.05. Fahs Anjra Prefecture Rural commune 2681 15035 1 15034
Annakhil 351.01.03. Marrakech Prefecture Arrondissement 10968 54111 233 53878
Anougal 041.05.05. Al Haouz Province Rural commune 750 4173 0 4173
Anzi 581.03.03. Tiznit Province Rural commune 1223 6619 0 6619
Anzou 081.07.09. Azilal Province Rural commune 2021 13784 2 13782
Aoufous 201.07.01. Errachidia Province Rural commune 1929 11506 0 11506 1272 residents live in the center, called Aoufous; 10234 residents live in rural areas.
Aouguenz 163.03.09. Chtouka-Aït Baha Province Rural commune 1304 5886 0 5886
Aouint Lahna 071.03.01. Assa-Zag Province Rural commune 326 2234 0 2234
Aouint Yghomane 071.03.03. Assa-Zag Province Rural commune 331 2004 0 2004
Aoulouz 541.04.07. Taroudant Province Rural commune 3299 18518 10 18508 5756 residents live in the center, called Aoulouz; 12762 residents live in rural areas.
Aourir 001.05.03. Agadir-Ida Ou Tanane Prefecture Rural commune 5571 27483 55 27428 21810 residents live in the center, called Aourir; 5673 residents live in rural areas.
Aousserd 066.03.05. Aousserd Province Rural commune 225 5832 3 5829
Aqesri 001.05.05. Agadir-Ida Ou Tanane Prefecture Rural commune 857 4873 0 4873
Aquermoud 211.03.03. Essaouira Province Rural commune 2738 15037 1 15036
Aquouass Briech 511.03.03. Tanger-Assilah Prefecture Rural commune 787 4132 3 4129
Arazane 541.04.09. Taroudant Province Rural commune 1139 7301 1 7300
Arbaa Ait Abdellah 581.05.01. Tiznit Province Rural commune 665 3921 0 3921
Arbaa Ait Ahmed 581.03.05. Tiznit Province Rural commune 1516 8228 1 8227
Arbaa Rasmouka 581.11.01. Tiznit Province Rural commune 1360 7503 0 7503
Arbaa Sahel 581.11.03. Tiznit Province Rural commune 2585 12944 2 12942
Arbaa Taourirt 051.05.05. Al Hoceïma Province Rural commune 1156 7272 0 7272
Arbaoua 281.07.01. Kénitra Province Rural commune 4847 29645 0 29645 2333 residents live in the center, called Arbaoua; 27312 residents live in rural areas.
Arekmane 381.07.05. Nador Province Rural commune 3720 18998 1 18997 5266 residents live in the center, called Kariat Arekmane; 13732 residents live in rural areas.
Arfoud 201.01.01. Errachidia Province Municipality 4035 23637 5 23632
Argana 541.05.03. Taroudant Province Rural commune 915 5327 0 5327
Asjen 151.09.03. Chefchaouen Province Rural commune 2497 13113 0 13113
Askaouen 541.07.05. Taroudant Province Rural commune 1166 7447 4 7443
Asni 041.07.03. Al Haouz Province Rural commune 2930 18674 5 18669
Asrir 261.05.05. Guelmim Province Rural commune 655 3715 3 3712
Assa 071.01.01. Assa-Zag Province Municipality 2420 12905 3 12902
Assads 541.05.05. Taroudant Province Rural commune 939 5512 0 5512
Assahrij 191.05.01. El Kelâat Es-Sraghna Province Rural commune 2188 14165 0 14165 1732 residents live in the center, called Assahrij; 12433 residents live in rural areas.
Assais 211.05.09. Essaouira Province Rural commune 1321 7603 0 7603
Assaisse 541.07.07. Taroudant Province Rural commune 1256 7275 0 7275
Assaki 541.07.09. Taroudant Province Rural commune 1329 8296 0 8296
Assebbab 561.05.01. Taza Province Rural commune 948 6721 0 6721
Assif El Mal 161.07.03. Chichaoua Province Rural commune 1321 6739 6 6733
Assilah 511.01.01. Tanger-Assilah Prefecture Municipality 6245 28217 66 28151
Assoukhour Assawda 141.01.23. Casablanca-Anfa Prefecture Arrondissement 23044 104310 906 103404
Assoul 201.05.05. Errachidia Province Rural commune 1153 6553 0 6553
Atiamim 431.05.01. Safi Province Rural commune 1043 6427 0 6427
Atouabet 431.07.01. Safi Province Rural commune 1901 10841 2 10839
Ayacha 331.05.01. Larache Province Rural commune 1563 8678 0 8678
Ayir 431.09.01. Safi Province Rural commune 3773 24176 0 24176 3116 residents live in the center, called Laâkarta; 21060 residents live in rural areas.
Azaghar N'Irs 541.03.07. Taroudant Province Rural commune 1116 5943 0 5943
Azemmour 181.01.01. El Jadida Province Municipality 8080 36722 26 36696
Azghar 281.05.01. Kénitra Province Rural commune 1475 9972 0 9972
Azgour 041.05.07. Al Haouz Province Rural commune 1187 6314 0 6314
Aziar 001.05.07. Agadir-Ida Ou Tanane Prefecture Rural commune 688 3803 0 3803
Azilal 081.01.01. Azilal Province Municipality 5741 27719 19 27700
Azla 571.05.07. Tétouan Prefecture Rural commune 2364 12611 4 12607
Azlaf 381.09.01. Nador Province Rural commune 1004 5337 0 5337
Aznaguen 401.03.05. Ouarzazate Province Rural commune 1872 12040 0 12040
Azrar 541.07.11. Taroudant Province Rural commune 804 5045 0 5045
Azrou 271.01.01. Ifrane Province Municipality 11060 47540 31 47509
Azzaba 451.07.05. Sefrou Prefecture Rural commune 515 2493 1 2492
Azzinate 511.03.05. Tanger-Assilah Prefecture Rural commune 920 4895 0 4895
Bab Berred 151.03.03. Chefchaouen Province Rural commune 3879 23239 0 23239 5043 residents live in the center, called Bab Berred; 18196 residents live in rural areas.
Bab Boudir 561.13.01. Taza Province Rural commune 898 6100 1 6099
Bab Lamrissa 441.01.03. Salé Prefecture Arrondissement 31744 140383 194 140189
Bab Marzouka 561.13.03. Taza Province Rural commune 3173 20846 0 20846
Bab Taza 151.05.01. Chefchaouen Province Rural commune 4544 28549 0 28549 4006 residents live in the center, called Bab Taza; 24543 residents live in rural areas.
Bab Tiouka 481.09.01. Sidi Kacem Province Rural commune 1212 8042 0 8042
Bahhara Oulad Ayad 281.09.01. Kénitra Province Rural commune 3722 27488 0 27488
Barkine 561.05.03. Taza Province Rural commune 1657 11409 0 11409
Bejaad 311.01.01. Khouribga Province Municipality 8728 40513 7 40506
Belfaa 163.05.11. Chtouka-Aït Baha Province Rural commune 4370 22406 2 22404
Ben Ahmed 461.01.01. Settat Province Municipality 4528 21361 3 21358
Ben Guerir 191.01.01. El Kelâat Es-Sraghna Province Municipality 12004 62872 26 62846
Ben Khlil 521.05.03. Tan-Tan Province Rural commune 66 316 0 316
Ben M'Sick 141.01.61. Casablanca-Anfa Prefecture Arrondissement 31942 163052 75 162977
Ben Maachou 461.05.01. Settat Province Rural commune 1546 8680 0 8680
Ben Mansour 281.03.03. Kénitra Province Rural commune 6964 51874 18 51856
Ben Smim 271.03.03. Ifrane Province Rural commune 1267 6283 18 6265
Ben Taieb 381.09.03. Nador Province Rural commune 3928 20891 2 20889 10446 residents live in the center, called Ben Taieb; 10445 residents live in rural areas.
Beni Malek 281.07.03. Kénitra Province Rural commune 6895 43282 0 43282
Beni Mellal 091.01.01. Béni Mellal Province Municipality 34959 163286 113 163173
Benslimane 111.01.01. Ben Slimane Province Municipality 9430 46478 37 46441
Berkane 113.01.09. Berkane Province Municipality 17245 80012 199 79813
Berrechid 461.01.03. Settat Province Municipality 18808 89830 106 89724
Bettana 441.01.05. Salé Prefecture Arrondissement 21200 103165 261 102904
Bghaghza 571.05.09. Tétouan Prefecture Rural commune 1158 6457 0 6457
Bhalil 451.01.01. Sefrou Prefecture Municipality 2815 11638 6 11632
Bigoudine 541.05.07. Taroudant Province Rural commune 1025 6465 0 6465
Bin El Ouidane 081.09.11. Azilal Province Rural commune 958 5721 1 5720
Biougra 163.01.11. Chtouka-Aït Baha Province Municipality 6061 25928 15 25913
Bir Anzarane 391.05.01. Oued Ed-Dahab Province Rural commune 262 6597 18 6579
Bir Ennasr 111.05.01. Ben Slimane Province Rural commune 775 5195 0 5195
Bir Gandouz 066.05.03. Aousserd Province Rural commune 298 3864 16 3848
Bir Mezoui 311.05.01. Khouribga Province Rural commune 1190 6604 1 6603
Bir Taleb 481.09.03. Sidi Kacem Province Rural commune 1734 11252 0 11252
Bir Tam Tam 451.03.05. Sefrou Prefecture Rural commune 1818 9714 1 9713
Bitit 171.05.05. El Hajeb Province Rural commune 1822 10552 0 10552
Bizdad 211.05.11. Essaouira Province Rural commune 1518 8605 0 8605
Bleida 587.09.09. Zagora Province Rural commune 483 4640 0 4640
Bni Abdallah 051.05.07. Al Hoceïma Province Rural commune 1263 7566 0 7566
Bni Ahmed Cherqia 151.03.05. Chefchaouen Province Rural commune 2021 10365 1 10364
Bni Ahmed Gharbia 151.03.07. Chefchaouen Province Rural commune 2286 12923 1 12922
Bni Ahmed Imoukzan 051.07.03. Al Hoceïma Province Rural commune 1355 8949 0 8949
Bni Ammart 051.07.05. Al Hoceïma Province Rural commune 1261 8084 0 8084
Bni Ansar 381.01.03. Nador Province Municipality 6799 31800 75 31725
Bni Arouss 331.05.03. Larache Province Rural commune 2019 10288 0 10288
Bni Ayat 081.05.03. Azilal Province Rural commune 3477 20905 1 20904
Bni Bataou 311.03.03. Khouribga Province Rural commune 911 5660 0 5660
Bni Bchir 051.07.07. Al Hoceïma Province Rural commune 851 5959 0 5959
Bni Bouayach 051.01.03. Al Hoceïma Province Municipality 2956 15497 1 15496
Bni Bouchibet 051.07.09. Al Hoceïma Province Rural commune 1285 8102 3 8099
Bni Boufrah 051.03.01. Al Hoceïma Province Rural commune 1764 10298 1 10297
Bni Bouifrour 381.05.01. Nador Province Rural commune 3537 17090 1 17089 9497 residents live in the center, called Jaadar; 7593 residents live in rural areas.
Bni Bounsar 051.07.11. Al Hoceïma Province Rural commune 1123 8112 1 8111
Bni Bouzra 151.07.01. Chefchaouen Province Rural commune 2245 15254 0 15254
Bni Chegdale 091.09.03. Béni Mellal Province Rural commune 1872 11582 0 11582
