أودي كواترو
(تم التحويل من Audi Quattro)
| أودي كواترو بي 2 (85)[1] | |
|---|---|
| Overview | |
| المُصنع | أودي |
| تسمى أيضاً | Ur-Quattro |
| الانتاج | 1980–1991 |
| التجميع | إنگولشتات، ألمانيا |
| المصمم |
|
| الجسم والشاسيه | |
| الفئة | سيارة متوسطة الحجم، سيارة سباق |
| نمط الجسم | 2-باب coupé |
| الشكل الخارجي | longitudinal front engine, four-wheel drive |
| المنصة | فولكسڤاگن ب2 |
| متعلقة | Audi 80 (B2), Audi Coupé (B2) |
| Powertrain | |
| المحرك | |
| النقل | 5-speed manual |
| الأبعاد | |
| قاعدة العجلات | 2،524 mm (99.4 in) |
| الطول | 4،404 mm (173.4 in) |
| العرض | 1،722 mm (67.8 in) |
| الارتفاع | 1،346 mm (53.0 in) |
| Kerb weight | 1،290 kg (2،844 lb) to 1،350 kg (2،976 lb) |
| تأريخ | |
| سبقها | Audi 100 Coupé S |
| تبعها | Audi S2 |
أودي كواترو، هي سيارة طريق وسباق، تنتجها شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات، كجزء من مجموعة فولكسڤاگن. عُرضت لأول مرة في معرض جنيڤ للسيارات في 3 مارس 1980.[1][3] واستمرت انتاجها حتى عام 1991.
خلفية
-
اودي كواترو
تاريخ الإنتاج
السوق الأوروپي

سوق أمريكا الشمالية
مفهوم أودي كواترو سپادير (1991)
مفهوم أودي كواترو (2010)
مفهوم أودي سپورت كواترو (2013)
رياضة السيارات
تطورات كواترو - A1 وA2
| Audi Sport Quattro S1 E2[4][5] | |
|---|---|
Audi Sport Quattro S1 driven during the 2015 FIA Rally Cross | |
| Overview | |
| المُصنع | Audi AG |
| تسمى أيضاً | S1, S1 Quattro "Audi Sport Quattro E2" |
| الانتاج | 1985–1986 |
| التجميع | Ingolstadt, Germany |
| الجسم والشاسيه | |
| الفئة | Coupé, Group B rally car |
| نمط الجسم | 2-door coupé |
| الشكل الخارجي | longitudinal front-engine four-wheel-drive |
| متعلقة | Audi Quattro |
| Powertrain | |
| المحرك | 2.1 L (2،110 cc) turbocharged I5 |
| النقل | 6-speed manual |
| الأبعاد | |
| قاعدة العجلات | 2،204 mm (86.8 in) |
| الطول | 4،240 mm (166.9 in) |
| العرض | 1،860 mm (73.2 in) |
| الارتفاع | 1،344 mm (52.9 in) |
| Kerb weight | 1،200 kg (2،646 lb) |
| تأريخ | |
| سبقها | Audi Sport Quattro |

سپورت كواترو

سپورت كواترو S1 E2

سپورت كواترو RS 002


في الثقافة العامة

انظر أيضاً
المصادر
الهوامش
- ^ أ ب "25 Years of Audi Quattro" (Press release). Audi of America Press Site. 22 February 2005. Archived from the original on 23 October 2012. Retrieved 3 May 2014.
{{cite press release}}: Unknown parameter|dead-url=ignored (|url-status=suggested) (help) - ^ World Cars 1985. Herald Books. 1985. ISBN 0-910714-17-7.
- ^ Achorn, George (16 March 2005). "Audi Tradition at the Techno Classica 2005". Retrieved 3 May 2014.
- ^ "Audi Sport Quattro S1". Rally Paradise. Retrieved 3 May 2014.
- ^ Holmes, Martin (11 July 1985). "The Sport's evolution". Autosport. Archived from the original on 28 April 2014. Retrieved 3 May 2014.
{{cite journal}}: Unknown parameter|deadurl=ignored (|url-status=suggested) (help)
المراجع
- Walton, Jeremy (1984). Audi Quattro: The Development & Competition History. Sparkford, UK: Haynes. ISBN 0854294104.
وصلات خارجية
- Evolution of the models Audi quattro, 1980-1991: English,German
- Audi Quattro Sport S1
| خط زمني لسيارات أودي، سوق أمريكا الشمالية (1980-الحاضر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type | 1980s | 1990s | 2000s | 2010s | 2020s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | |
| Compact car | A3 (8P) | A3 / S3 (8V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000 (81) | 80 / 90 (89) | 90 (8C) | A4 (8D/8E/8H/8K) | A4 (8W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4000 CS quattro | S4 (8D/8E/8H/8K) | S4 (8W) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size car | 5000 (43) | 5000 (44) | 100 / 200 (44) | 100 (4A) | A6 (4A) | A6 (4B) | A6 (4F) | A6 (4G) | A6 (4K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ur-S4 | Ur-S6 | S6 (4B) | S6 (4F) | S6 (4G) | S6 (4K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A7 (4G) | A7 (4K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S7 (4G) | S7 (4K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Full-size car | V8 (4C) | A8 / S8 (4D) | A8 / S8 (4E) | A8 / S8 (4H) | A8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coupé | Coupé (81) | Coupe Quattro (89) | A5 / S5 (8T) | A5 / S5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TT Coupé (8N) | TT Coupé (8J) | TT Coupé (8S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | TT Roadster (8N) | TT Roadster (8J) | TT Roadster (8S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Convertible | Cabriolet (8G) | A4 Cabriolet / S4 Cabriolet (8H) | A5 / S5 (8F) | A5 / S5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sports car | Quattro (Ur-Quattro) | RS6 (4B) | RS4 (8E/8H) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R8 (42) | R8 (4S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Crossover | allroad quattro (4Z) | allroad (8K) | A4 allroad (8W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compact SUV | Q3 (8U) | Q3 (F3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q5 (8R) | Q5 (FY) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mid-size SUV | Q7 (4L) | Q7 (4M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e-tron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
الكلمات الدالة:
