منتخب كرواتيا لكرة القدم
منتخب كرواتيا لكرة القدم هو ممثل كرواتيا الرسمي في رياضة كرة القدم، وتصنيفه العالمي 24 ، تأسس الاتحاد الكرواتي لكرة القدم في العام 1912، وانضم إلى الفيفا في العام 1992. تأهلت كرواتيا للنهائيات بعد إعتلاءها قمة المجموعة الثامنة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم بعد التغلب على السويد أقوى منافسيها في المجموعة ذهابا وإيابا.
Nickname(s) | Vatreni (The Blazers) Kockasti (The Checkered Ones) | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Association | Croatian Football Federation (HNS) | ||||||||||||||||||||||||||
Confederation | UEFA (Europe) | ||||||||||||||||||||||||||
Head coach | Zlatko Dalić | ||||||||||||||||||||||||||
Captain | Luka Modrić | ||||||||||||||||||||||||||
Most caps | Luka Modrić (148) | ||||||||||||||||||||||||||
Top scorer | Davor Šuker (45) | ||||||||||||||||||||||||||
Home stadium | Various | ||||||||||||||||||||||||||
FIFA code | CRO | ||||||||||||||||||||||||||
FIFA ranking | 6 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
Highest FIFA ranking | 3 (January 1999) | ||||||||||||||||||||||||||
Lowest FIFA ranking | 125 (March 1994) | ||||||||||||||||||||||||||
Elo ranking | 14 ▲ 2 (16 June 2019)[2] | ||||||||||||||||||||||||||
Highest Elo ranking | 5 (July 1998, July 2018) | ||||||||||||||||||||||||||
Lowest Elo ranking | 26 (October 2002) | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
First international | |||||||||||||||||||||||||||
قالب:Country data Banovina of Croatia 4–0 سويسرا ![]() (Zagreb, Yugoslavia; 2 April 1940) as FIFA member [[Image:{{{flag alias-1939}}}|22x20px|border|Flag of سلوڤاكيا]] سلوڤاكيا 1–1 [[كرواتيا {{{altlink}}}|كرواتيا]] ![]() (Bratislava, Slovakia; 8 September 1941) as modern Croatia ![]() ![]() (Zagreb, Yugoslavia; 17 October 1990) as FIFA member ![]() ![]() (Adelaide, Australia; 8 July 1992) | |||||||||||||||||||||||||||
Biggest win | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() (Rijeka, Croatia; 4 June 2016) | |||||||||||||||||||||||||||
Biggest defeat | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() (Elche, Spain; 11 September 2018) | |||||||||||||||||||||||||||
World Cup | |||||||||||||||||||||||||||
Appearances | 6 (First in 1998) | ||||||||||||||||||||||||||
Best result | Runners-up (2018) | ||||||||||||||||||||||||||
UEFA European Championship | |||||||||||||||||||||||||||
Appearances | 6 (First in 1996) | ||||||||||||||||||||||||||
Best result | Quarter-finals (1996, 2008) | ||||||||||||||||||||||||||
Honours
|
وصلت كرواتيا إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم ثلات مرات بعد مشاركاتها السابقة في 1998 ، 2002 . أول مباراة دولية لها كانت في سنة 1990 وفازت فيها على الولايات المتحدة 2 - 1 واكبر فوز لها كان في عام 1998 عى أستراليا 7 - 0 واقسى خسارة كان عام 1994 على يد سلوفاكيا 1 - 4 . أفضل انجاز لها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم كان حصولها على المرتبة الثالثة عام 1998 وصلت كرواتيا إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم مرتين ووصلت إلى مرحلة الربع النهائي في عام 1996 .
مدرب الفريق هو زلاتكو كرانكار: يبلغ من العمر 50 عاماً، ويعد واحداً من أبرز من يمكن أن يثبتوا خصوبة المدرسة الكرواتية في إنجاب المدربين. يعد خبيراً دولياً بارزاً، جعل من منتخب كرواتيا فريقاً صلب المراس، حيث سجل في التصفيات 21 هدفاً ولم تحسب عليه إلا خمسة أهداف.
من ابرز اللاعبين بوسكو بالابان و دادو برشو الذي يلعب لنادي Rangers F.C في أسكتلندا و نيكو كرانججار الذي يشبهه البعض بالاعب الفرنسي زين الدين زيدان. يعتبر لاعب الوسط، نيكو كوفاتش: واحد من مخضرمي النهائيات، فهو من مواليد العام 1971 في برلين. يلعب في صفوف نادي هرتا برلين الألماني. لعب في صفوف بارين ميونيخ وباير ليفركوسن وهامبورغ. نجم الفريق هو اللاعب داريو سيرنا المحترف في صفوف نادي شختار دونيتشك الأوكراني الذي سجل عددا من الأهداف المؤثرة في مشوار التصفيات. ، قائد الفريق هو المدافع نيكو كوفاتش البالغ من العمر 34 عاما والمحترف في صفوف نادي هرتا برلين الألماني والذي يتمتع بخبرة كبيرة, ومن اللاعبين البارزين المهاجم دادو برسو المحترف في صفوف نادي جلاسجو الإسكتلندي الذي يعد أبرز لاعبي خط الهجوم في كرواتيا على مدار السنوات الأخيرة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التاريخ
"الجيل الذهبي"
اما أشهر لاعبي كرة القدم الكرواتية منذ تأسيس اتحادها 1992 فهم: دافور سوكر -زفونيمير بوبان - آلان بوكسيتش - روبيرت بروزنسكي - روبيرت يارني
Croatia's 3-5-2 lineup during the 1998 World Cup. Initial striker Alen Bokšić was withdrawn due to injury. |
اللاعبون
التشكيلة الحالية
The following is the squad for international friendly fixtures against Slovenia on 26 March 2022 and Bulgaria on 29 March 2022.[3][4]
Recent call-upsThe following players have also been called up to the squad in the last 12 months and are still eligible for selection.
|