قائمة المدن في البرازيل حسب التعداد

Brazil has a high level of urbanization with 87.8%[1] of the population residing in urban and metropolitan areas. The criteria used by the IBGE (Brazilian Institute of Geography and Statistics)[2] in determining whether households are urban or rural, however, are based on political divisions, not on the developed environment.

A map of Brazil, with purple circles denoting areas of high population in the year 2000. A large majority of the circles line Brazil's eastern coast.
Population distribution in Brazil

Nowadays, the country has more than 5,570 municipalities.[3]

With two exceptions, the state capitals are all the largest cities in their respective states: Florianópolis, the capital of Santa Catarina is its second-largest city after Joinville, while Vitória is only the fourth-largest city in Espírito Santo, although it is located in that state's largest metropolitan area.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Most populous cities in Brazil

This is a list of the most populous cities based on the population of the municipality where the city is located, rather than its metropolitan area. As IBGE considers the entire Federal District synonymous to Brasília, the population of the Federal District is shown for Brasília.

IBGE Census counts as of 1 August 2010.[4] Estimates of 1 July 2021[5]
State capitals are in bold and states' largest cities are in italics.
City State 2021
Estimate
2010
Census
Change
São Paulo   ساو پاولو 12٬396٬372 11٬253٬503 +10٫16%
Rio de Janeiro   ريو دي جانيرو 6٬775٬561 6٬320٬446 +7٫20%
Brasília قالب:Country data Distrito Federal 3٬094٬325 2٬570٬160 +20٫39%
Salvador   باهيا 2٬900٬319 2٬675٬656 +8٫40%
Fortaleza   سيارا 2٬703٬391 2٬452٬185 +10٫24%
Belo Horizonte   ميناز جرايس 2٬530٬701 2٬375٬151 +6٫55%
Manaus   الأمازون 2٬255٬903 1٬802٬014 +25٫19%
Curitiba   پارانا 1٬963٬726 1٬751٬907 +12٫09%
Recife   پرنامبوكو 1٬661٬017 1٬537٬704 +8٫02%
Goiânia   گوياس 1٬555٬626 1٬302٬001 +19٫48%
Belém   پارا 1٬506٬420 1٬393٬399 +8٫11%
Porto Alegre   ريو گراند دو سول 1٬492٬530 1٬409٬351 +5٫90%
Guarulhos   ساو پاولو 1٬404٬694 1٬221٬979 +14٫95%
Campinas   ساو پاولو 1٬223٬237 1٬080٬113 +13٫25%
São Luís   مارانياو 1٬115٬932 1٬014٬837 +9٫96%
São Gonçalo   ريو دي جانيرو 1٬098٬357 999٬728 +9٫87%
Maceió   ألاگواس 1٬031٬597 932٬748 +10٫60%
Duque de Caxias   ريو دي جانيرو 929٬449 855٬048 +8٫70%
Campo Grande   ماتو گروسو دو سول 916٬001 786٬797 +16٫42%
Natal   ريو گراند دو نورته 896٬708 803٬739 +11٫57%
Teresina   پياوي 871٬126 814٬230 +6٫99%
São Bernardo do Campo   ساو پاولو 849٬874 765٬463 +11٫03%
João Pessoa   پارايبا 825٬796 723٬515 +14٫14%
Nova Iguaçu   ريو دي جانيرو 825٬388 796٬257 +3٫66%
São José dos Campos   ساو پاولو 737٬310 629٬921 +17٫05%
Santo André   ساو پاولو 723٬889 676٬407 +7٫02%
Ribeirão Preto   ساو پاولو 720٬116 604٬682 +19٫09%
Jaboatão dos Guararapes   پرنامبوكو 711٬330 644٬620 +10٫35%
Uberlândia   ميناز جرايس 706٬597 604٬013 +16٫98%
Osasco   ساو پاولو 701٬428 666٬740 +5٫20%
Sorocaba   ساو پاولو 695٬328 586٬625 +18٫53%
Contagem   ميناز جرايس 673٬849 603٬442 +11٫67%
Aracaju   سيرجيپي 672٬614 571٬149 +17٫77%
Feira de Santana   باهيا 624٬107 556٬642 +12٫12%
Cuiabá   ماتو گروسو 623٬614 551٬098 +13٫16%
Joinville   سانتا كاتارينا 604٬708 515٬288 +17٫35%
Aparecida de Goiânia   گوياس 601٬844 455٬657 +32٫08%
Londrina   پارانا 580٬870 506٬701 +14٫64%
Juiz de Fora   ميناز جرايس 577٬532 516٬247 +11٫87%
Porto Velho   روندونيا 548٬952 428٬527 +28٫10%
Ananindeua   پارا 540٬410 471٬980 +14٫50%
Serra   إسپيريتو سانتو 536٬765 409٬267 +31٫15%
Caxias do Sul   ريو گراند دو سول 523٬716 435٬564 +20٫24%
Macapá   أماپا 522٬357 398٬204 +31٫18%
Niterói   ريو دي جانيرو 516٬981 487٬562 +6٫03%
Florianópolis   سانتا كاتارينا 516٬524 421٬240 +22٫62%
Belford Roxo   ريو دي جانيرو 515٬239 469٬332 +9٫78%
Campos dos Goytacazes   ريو دي جانيرو 514٬643 463٬731 +10٫98%
Vila Velha   إسپيريتو سانتو 508٬655 414٬586 +22٫69%
Mauá   ساو پاولو 481٬725 417٬064 +15٫50%
São João de Meriti   ريو دي جانيرو 473٬385 458٬673 +3٫21%
São José do Rio Preto   ساو پاولو 469٬173 408٬258 +14٫92%
Mogi das Cruzes   ساو پاولو 455٬587 387٬779 +17٫49%
Betim   ميناز جرايس 450٬024 378٬089 +19٫03%
Boa Vista   رورايما 436٬591 284٬313 +53٫56%
Maringá   پارانا 436٬472 357٬077 +22٫23%
Santos   ساو پاولو 433٬991 419٬400 +3٫48%
Diadema   ساو پاولو 429٬550 386٬089 +11٫26%
Jundiaí   ساو پاولو 426٬935 370٬126 +15٫35%
Rio Branco   أكري 419٬452 336٬038 +24٫82%
Montes Claros   ميناز جرايس 417٬478 361٬915 +15٫35%
Campina Grande   پارايبا 413٬830 385٬213 +7٫43%
Piracicaba   ساو پاولو 410٬275 364٬571 +12٫54%
Carapicuíba   ساو پاولو 405٬375 369٬584 +9٫68%
Anápolis   گوياس 396٬526 334٬613 +18٫50%
Olinda   پرنامبوكو 393٬734 377٬779 +4٫22%
Cariacica   إسپيريتو سانتو 386٬495 348٬738 +10٫83%
Bauru   ساو پاولو 381٬706 343٬937 +10٫98%
Itaquaquecetuba   ساو پاولو 379٬082 321٬770 +17٫81%
São Vicente   ساو پاولو 370٬839 332٬445 +11٫55%
Vitória   إسپيريتو سانتو 369٬534 327٬801 +12٫73%
Caruaru   پرنامبوكو 369٬343 314٬912 +17٫28%
Caucaia   سيارا 368٬918 325٬441 +13٫36%
Blumenau   سانتا كاتارينا 366٬418 309٬011 +18٫58%
Petrolina   پرنامبوكو 359٬372 293٬962 +22٫25%
Ponta Grossa   پارانا 358٬838 311٬611 +15٫16%
Franca   ساو پاولو 358٬539 318٬640 +12٫52%
Canoas   ريو گراند دو سول 349٬728 323٬827 +8�00%
Pelotas   ريو گراند دو سول 343٬826 328٬275 +4٫74%
Vitória da Conquista   باهيا 343٬643 306٬866 +11٫98%
Ribeirão das Neves   ميناز جرايس 341٬415 296٬317 +15٫22%
Uberaba   ميناز جرايس 340٬277 295٬988 +14٫96%
Paulista   پرنامبوكو 336٬919 300٬466 +12٫13%
Praia Grande   ساو پاولو 336٬454 262٬051 +28٫39%
Cascavel   پارانا 336٬073 286٬205 +17٫42%
São José dos Pinhais   پارانا 334٬620 264٬210 +26٫65%
Guarujá   ساو پاولو 324٬977 290٬752 +11٫77%
Taubaté   ساو پاولو 320٬820 278٬686 +15٫12%
Palmas   توكانتينس 313٬349 228٬332 +37٫23%
Limeira   ساو پاولو 310٬783 276٬022 +12٫59%
Camaçari   باهيا 309٬208 242٬970 +27٫26%
Santarém   پارا 308٬339 294٬580 +4٫67%
Petrópolis   ريو دي جانيرو 307٬144 295٬917 +3٫79%
Mossoró   ريو گراند دو نورته 303٬792 259٬815 +16٫93%
Suzano   ساو پاولو 303٬397 262٬480 +15٫59%
Taboão da Serra   ساو پاولو 297٬528 244٬528 +21٫67%
Várzea Grande   ماتو گروسو 290٬383 252٬596 +14٫96%
Sumaré   ساو پاولو 289٬875 241٬311 +20٫13%
Marabá   پارا 287٬664 233٬669 +23٫11%
Gravataí   ريو گراند دو سول 285٬564 255٬660 +11٫70%
Santa Maria   ريو گراند دو سول 285٬159 261٬031 +9٫24%
Governador Valadares   ميناز جرايس 282٬164 263٬689 +7٫01%
Barueri   ساو پاولو 279٬704 240٬749 +16٫18%
Embu das Artes   ساو پاولو 279٬264 223٬622 +24٫88%
Juazeiro do Norte   سيارا 278٬264 249٬939 +11٫33%
Volta Redonda   ريو دي جانيرو 274٬925 257٬803 +6٫64%
Parnamirim   ريو گراند دو نورته 272٬490 202٬456 +34٫59%
Ipatinga   ميناز جرايس 267٬333 239٬468 +11٫64%
Macaé   ريو دي جانيرو 266٬136 206٬728 +28٫74%
Indaiatuba   ساو پاولو 260٬690 201٬619 +29٫30%
Imperatriz   مارانياو 259٬980 247٬505 +5٫04%
Foz do Iguaçu   پارانا 257٬971 256٬088 +0٫74%
Cotia   ساو پاولو 257٬882 201٬150 +28٫20%
Viamão   ريو گراند دو سول 257٬330 239٬384 +7٫50%
São Carlos   ساو پاولو 256٬915 221٬950 +15٫75%
São José   سانتا كاتارينا 253٬705 209٬804 +20٫92%
Colombo   پارانا 249٬277 212٬967 +17٫05%
Magé   ريو دي جانيرو 247٬741 227٬322 +8٫98%
Novo Hamburgo   ريو گراند دو سول 247٬303 238٬940 +3٫50%
Rio Verde   گوياس 247٬259 176٬424 +40٫15%
Itaboraí   ريو دي جانيرو 244٬416 218٬008 +12٫11%
Americana   ساو پاولو 244٬370 210٬638 +16٫01%
Itapevi   ساو پاولو 244٬131 200٬769 +21٫60%
Sete Lagoas   ميناز جرايس 243٬950 214٬152 +13٫91%
Divinópolis   ميناز جرايس 242٬505 213٬016 +13٫84%
Marília   ساو پاولو 242٬249 216٬745 +11٫77%
Araraquara   ساو پاولو 240٬542 208٬662 +15٫28%
São Leopoldo   ريو گراند دو سول 240٬378 214٬087 +12٫28%
Rondonópolis   ماتو گروسو 239٬613 195٬476 +22٫58%
Hortolândia   ساو پاولو 237٬570 192٬692 +23٫29%
Jacareí   ساو پاولو 237٬119 211٬214 +12٫26%
Arapiraca   ألاگواس 234٬309 214٬006 +9٫49%
Cabo Frio   ريو دي جانيرو 234٬077 186٬227 +25٫69%
Presidente Prudente   ساو پاولو 231٬953 207٬610 +11٫73%
Maracanaú   سيارا 230٬986 209٬057 +10٫49%
Dourados   ماتو گروسو دو سول 227٬990 196٬035 +16٫30%
Chapecó   سانتا كاتارينا 227٬587 183٬530 +24٫01%
Itajaí   سانتا كاتارينا 226٬617 183٬373 +23٫58%
Águas Lindas de Goiás   گوياس 222٬850 159٬378 +39٫82%
Santa Luzia   ميناز جرايس 221٬705 202٬942 +9٫25%
Juazeiro   باهيا 219٬544 197٬965 +10٫90%
Criciúma   سانتا كاتارينا 219٬393 192٬308 +14٫08%
Parauapebas   پارا 218٬787 153٬908 +42٫15%
Luziânia   گوياس 214٬645 174٬531 +22٫98%
Itabuna   باهيا 214٬123 204٬667 +4٫62%
Rio Grande   ريو گراند دو سول 212٬881 197٬228 +7٫94%
Sobral   سيارا 212٬437 188٬233 +12٫86%
Alvorada   ريو گراند دو سول 212٬352 195٬673 +8٫52%
Cachoeiro de Itapemirim   إسپيريتو سانتو 212٬172 189٬889 +11٫73%
Cabo de Santo Agostinho   پرنامبوكو 210٬796 185٬025 +13٫93%
Angra dos Reis   ريو دي جانيرو 210٬171 169٬511 +23٫99%
Rio Claro   ساو پاولو 209٬548 186٬253 +12٫51%
Passo Fundo   ريو گراند دو سول 206٬103 184٬826 +11٫51%
Castanhal   پارا 205٬667 173٬149 +18٫78%
Lauro de Freitas   باهيا 204٬669 163٬449 +25٫22%
Araçatuba   ساو پاولو 199٬210 181٬579 +9٫71%
Ferraz de Vasconcelos   ساو پاولو 198٬661 168٬306 +18٫04%
Santa Bárbara d'Oeste   ساو پاولو 195٬278 180٬009 +8٫48%
Nova Friburgo   ريو دي جانيرو 191٬664 182٬082 +5٫26%
Nossa Senhora do Socorro   سيرجيپي 187٬733 160٬827 +16٫73%
Araguaína   توكانتينس 186٬245 150٬484 +23٫76%
Teresópolis   ريو دي جانيرو 185٬820 163٬746 +13٫48%
Barra Mansa   ريو دي جانيرو 185٬237 177٬813 +4٫18%
Jaraguá do Sul   سانتا كاتارينا 184٬579 143٬123 +28٫97%
Ibirité   ميناز جرايس 184٬030 158٬954 +15٫78%
Guarapuava   پارانا 183٬755 167٬328 +9٫82%
São José de Ribamar   مارانياو 180٬345 163٬045 +10٫61%
Linhares   إسپيريتو سانتو 179٬755 141٬306 +27٫21%
Itapecerica da Serra   ساو پاولو 179٬574 152٬614 +17٫67%
Francisco Morato   ساو پاولو 179٬372 154٬472 +16٫12%
Palhoça   سانتا كاتارينا 178٬679 137٬334 +30٫11%
Itu   ساو پاولو 177٬150 154٬147 +14٫92%
Mesquita   ريو دي جانيرو 177٬016 168٬376 +5٫13%
Valparaíso de Goiás   گوياس 175٬720 132٬982 +32٫14%
Bragança Paulista   ساو پاولو 172٬346 146٬744 +17٫45%
Pindamonhangaba   ساو پاولو 171٬885 146٬995 +16٫93%
Timon   مارانياو 171٬317 155٬460 +10٫20%
Poços de Caldas   ميناز جرايس 169٬838 152٬435 +11٫42%
Maricá   ريو دي جانيرو 167٬668 127٬461 +31٫54%
Itapetininga   ساو پاولو 167٬106 144٬377 +15٫74%
Caxias   مارانياو 166٬159 155٬129 +7٫11%
Teixeira de Freitas   باهيا 164٬290 138٬341 +18٫76%
Nilópolis   ريو دي جانيرو 162٬893 157٬425 +3٫47%
São Caetano do Sul   ساو پاولو 162٬763 149٬263 +9٫04%
Abaetetuba   پارا 160٬439 141٬100 +13٫71%
Camaragibe   پرنامبوكو 159٬945 144٬466 +10٫71%
Rio das Ostras   ريو دي جانيرو 159٬529 105٬676 +50٫96%
Franco da Rocha   ساو پاولو 158٬438 131٬604 +20٫39%
Barreiras   باهيا 158٬432 137٬427 +15٫28%
Ilhéus   باهيا 157٬639 184٬236 −14٫44%
Paranaguá   پارانا 157٬378 140٬469 +12٫04%
Lages   سانتا كاتارينا 157٬158 156٬727 +0٫28%
Jequié   باهيا 156٬277 151٬895 +2٫88%
Patos de Minas   ميناز جرايس 154٬641 138٬710 +11٫49%
Pouso Alegre   ميناز جرايس 154٬293 130٬615 +18٫13%
Mogi Guaçu   ساو پاولو 154٬146 137٬245 +12٫31%
Parnaíba   پياوي 153٬863 145٬705 +5٫60%
Jaú   ساو پاولو 153٬463 131٬040 +17٫11%
Alagoinhas   باهيا 153٬023 141٬949 +7٫80%
Porto Seguro   باهيا 152٬529 126٬929 +20٫17%
Queimados   ريو دي جانيرو 152٬311 137٬962 +10٫40%
Botucatu   ساو پاولو 149٬718 127٬328 +17٫58%
Balneário Camboriú   سانتا كاتارينا 149٬227 108٬089 +38٫06%
Sinop   ماتو گروسو 148٬960 113٬099 +31٫71%
Araucária   پارانا 148٬522 119٬123 +24٫68%
Atibaia   ساو پاولو 145٬378 126٬603 +14٫83%
Santana de Parnaíba   ساو پاولو 145٬073 108٬813 +33٫32%
Toledo   پارانا 144٬601 119٬313 +21٫19%
Sapucaia do Sul   ريو گراند دو سول 142٬508 130٬957 +8٫82%
Garanhuns   پرنامبوكو 141٬347 129٬408 +9٫23%
Teófilo Otoni   ميناز جرايس 141٬269 134٬745 +4٫84%
Cametá   پارا 140٬814 120٬896 +16٫48%
Brusque   سانتا كاتارينا 140٬597 105٬503 +33٫26%
Vitória de Santo Antão   پرنامبوكو 140٬389 129٬974 +8٫01%
Barbacena   ميناز جرايس 139٬061 126٬284 +10٫12%
Santa Rita   پارايبا 138٬093 120٬310 +14٫78%
Sabará   ميناز جرايس 137٬877 126٬269 +9٫19%
Varginha   ميناز جرايس 137٬608 123٬081 +11٫80%
Apucarana   پارانا 137٬438 120٬919 +13٫66%
Simões Filho   باهيا 137٬117 118٬047 +16٫15%
Araras   ساو پاولو 136٬739 118٬843 +15٫06%
Itaguaí   ريو دي جانيرو 136٬547 109٬091 +25٫17%
Araruama   ريو دي جانيرو 136٬109 112٬008 +21٫52%
Marituba   پارا 135٬812 108٬246 +25٫47%
São Félix do Xingu   پارا 135٬732 91٬340 +48٫60%
Campo Largo   پارانا 135٬678 112٬377 +20٫73%
Pinhais   پارانا 134٬788 117٬008 +15٫20%
São Mateus   إسپيريتو سانتو 134٬629 109٬028 +23٫48%
Crato   سيارا 133٬913 121٬428 +10٫28%
Resende   ريو دي جانيرو 133٬244 119٬769 +11٫25%
Valinhos   ساو پاولو 133٬169 106٬793 +24٫70%
Cubatão   ساو پاولو 132٬521 118٬720 +11٫62%
Santa Cruz do Sul   ريو گراند دو سول 132٬271 118٬374 +11٫74%
Cachoeirinha   ريو گراند دو سول 132٬144 118٬278 +11٫72%
Trindade   گوياس 132٬006 104٬488 +26٫34%
Vespasiano   ميناز جرايس 131٬849 104٬527 +26٫14%
Itapipoca   سيارا 131٬687 116٬065 +13٫46%
Maranguape   سيارا 131٬677 113٬561 +15٫95%
Ji-Paraná   روندونيا 131٬026 116٬610 +12٫36%
Conselheiro Lafaiete   ميناز جرايس 130٬584 116٬512 +12٫08%
Bragança   پارا 130٬122 113٬227 +14٫92%
Barcarena   پارا 129٬333 99٬859 +29٫52%
Guarapari   إسپيريتو سانتو 128٬504 105٬286 +22٫05%
Sertãozinho   ساو پاولو 128٬432 110٬074 +16٫68%
Jandira   ساو پاولو 127٬734 108٬344 +17٫90%
Uruguaiana   ريو گراند دو سول 126٬766 125٬435 +1٫06%
Arapongas   پارانا 126٬545 104٬150 +21٫50%
Birigui   ساو پاولو 126٬094 108٬728 +15٫97%
Formosa   گوياس 125٬705 100٬085 +25٫60%
Paço do Lumiar   مارانياو 125٬265 105٬121 +19٫16%
Ribeirão Pires   ساو پاولو 125٬238 113٬068 +10٫76%
Caraguatatuba   ساو پاولو 125٬194 100٬840 +24٫15%
Três Lagoas   ماتو گروسو دو سول 125٬137 101٬791 +22٫94%
Santana   أماپا 124٬808 101٬262 +23٫25%
Votorantim   ساو پاولو 124٬468 108٬809 +14٫39%
Colatina   إسپيريتو سانتو 124٬283 111٬788 +11٫18%
Várzea Paulista   ساو پاولو 124٬269 107٬089 +16٫04%
Itatiba   ساو پاولو 124٬254 101٬471 +22٫45%
Tatuí   ساو پاولو 124٬134 107٬326 +15٫66%
Barretos   ساو پاولو 123٬546 112٬101 +10٫21%
Codó   مارانياو 123٬368 118٬038 +4٫52%
Guaratinguetá   ساو پاولو 123٬192 112٬072 +9٫92%
Catanduva   ساو پاولو 123٬114 112٬820 +9٫12%
Bento Gonçalves   ريو گراند دو سول 123٬090 107٬278 +14٫74%
Itabira   ميناز جرايس 121٬717 109٬783 +10٫87%
Bagé   ريو گراند دو سول 121٬518 116٬794 +4٫04%
Senador Canedo   گوياس 121٬447 84٬443 +43٫82%
Almirante Tamandaré   پارانا 121٬420 103٬204 +17٫65%
Salto   ساو پاولو 120٬779 105٬516 +14٫47%
Igarassu   پرنامبوكو 119٬690 102٬021 +17٫32%
Novo Gama   گوياس 119٬649 95٬018 +25٫92%
Poá   ساو پاولو 119٬221 106٬013 +12٫46%
Paulo Afonso   باهيا 119٬213 108٬396 +9٫98%
Araguari   ميناز جرايس 118٬361 109٬801 +7٫80%
Ubá   ميناز جرايس 117٬995 101٬519 +16٫23%
Altamira   پارا 117٬320 99٬075 +18٫42%
Piraquara   پارانا 116٬852 93٬207 +25٫37%
Tucuruí   پارا 116٬605 97٬128 +20٫05%
Parintins   الأمازون 116٬439 102٬033 +14٫12%
Passos   ميناز جرايس 115٬970 106٬290 +9٫11%
Paragominas   پارا 115٬838 97٬819 +18٫42%
Eunápolis   باهيا 115٬360 100٬196 +15٫13%
Ourinhos   ساو پاولو 115٬139 103٬035 +11٫75%
São Lourenço da Mata   پرنامبوكو 114٬910 102٬895 +11٫68%
Paulínia   ساو پاولو 114٬508 82٬146 +39٫40%
Açailândia   مارانياو 113٬783 104٬047 +9٫36%
Umuarama   پارانا 113٬416 100٬676 +12٫65%
Catalão   گوياس 113٬091 86٬647 +30٫52%
Corumbá   ماتو گروسو دو سول 112٬669 103٬703 +8٫65%
Santa Cruz do Capibaribe   پرنامبوكو 111٬812 87٬582 +27٫67%
Tailândia   پارا 111٬554 79٬297 +40٫68%
Ariquemes   روندونيا 111٬148 90٬353 +23٫02%
Coronel Fabriciano   ميناز جرايس 110٬709 103٬694 +6٫77%
Muriaé   ميناز جرايس 109٬997 100٬765 +9٫16%
Patos   پارايبا 108٬766 100٬674 +8٫04%
Araxá   ميناز جرايس 108٬403 93٬672 +15٫73%
Nova Serrana   ميناز جرايس 108٬241 73٬699 +46٫87%
Cambé   پارانا 108٬126 96٬733 +11٫78%
Tangará da Serra   ماتو گروسو 107٬631 83٬431 +29٫01%
São Pedro da Aldeia   ريو دي جانيرو 107٬556 87٬875 +22٫40%
Erechim   ريو گراند دو سول 107٬368 96٬087 +11٫74%
Tubarão   سانتا كاتارينا 107٬143 97٬235 +10٫19%
Itumbiara   گوياس 106٬845 92٬883 +15٫03%
Japeri   ريو دي جانيرو 106٬296 95٬492 +11٫31%
Lagarto   سيرجيپي 106٬015 94٬861 +11٫76%
Ituiutaba   ميناز جرايس 105٬818 97٬171 +8٫90%
Assis   ساو پاولو 105٬768 95٬144 +11٫17%
Lavras   ميناز جرايس 105٬756 92٬200 +14٫70%
Leme   ساو پاولو 105٬273 91٬756 +14٫73%
Bacabal   مارانياو 105٬094 100٬014 +5٫08%
Aracruz   إسپيريتو سانتو 104٬942 81٬832 +28٫24%
São Gonçalo do Amarante   ريو گراند دو نورته 104٬919 87٬668 +19٫68%
Vilhena   روندونيا 104٬517 76٬202 +37٫16%
Itaperuna   ريو دي جانيرو 104٬354 95٬841 +8٫88%
Itanhaém   ساو پاولو 104٬351 87٬057 +19٫87%
Breves   پارا 104٬280 92٬860 +12٫30%
Itacoatiara   الأمازون 104٬046 86٬839 +19٫81%
Caieiras   ساو پاولو 104٬044 86٬529 +20٫24%
Fazenda Rio Grande   پارانا 103٬750 81٬675 +27٫03%
Mairiporã   ساو پاولو 103٬645 80٬956 +28٫03%
Iguatu   سيارا 103٬633 96٬495 +7٫40%
Jataí   گوياس 103٬221 88٬006 +17٫29%
Santo Antônio de Jesus   باهيا 103٬204 90٬985 +13٫43%
Itaituba   پارا 101٬541 97٬493 +4٫15%
Barra do Piraí   ريو دي جانيرو 101٬139 94٬778 +6٫71%
Abreu e Lima   پرنامبوكو 100٬698 94٬429 +6٫64%

Brazil's population, as recorded by the 2010 census, was of 190,755,799 inhabitants[6] (22.40 inhabitants per square kilometer), with 84.36% of the population defined as urban. The population is heavily concentrated in the Southeast (80.4 million) and Northeast (53.1 million).


Distribution

State Number of cities
SP 81
MG 33
RJ 30
PR 21
RS 19
PA 18
BA 17
GO, PE 14
SC 13
ES 10
CE, MA 9
MT 5
MS, PB, RN, RO 4
AM, SE 3
AL, AP, PI, TO 2
AC, DF, RR 1

Largest metropolitan areas

See also

References

  1. ^ "Urban population as % of total". The World Bank. Retrieved 2015-05-17.
  2. ^ "IBGE" [Brazilian Institute of Geography and Statistics]. Retrieved 11 July 2018.
  3. ^ "Territorial units of the municipality level" (in البرتغالية). Brazilian Institute of Geography and Statistics. Retrieved 2015-05-17.
  4. ^ "IBGE Censo 2010". 2010. Archived from the original on 9 يناير 2011. Retrieved 28 أغسطس 2017. 2010 Brazilian Census Population{{cite web}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link)
  5. ^ "Brazilian Institute of Geography and Statistics" (PDF). 2021. Retrieved 2021-08-29. 2021 Estimates of Population
  6. ^ "2010 Census first final results: Brazil has a population of 190,755,799 residents". IBGE.gov.br.