ولايات الجزائر
| العلاقات الخارجية |
|---|
اعتباراً من نهاية 2025، تنقسم الجزائر إلى 69 ولاية.[1] قبل 16 نوفمبر 2025، كان هناك 58 ولاية جزائرية. تنقسم الولايات الـ 69 إلى 533 دائرة والتي تنقسم بدورها إلى 1.541 بلدية. اسم الولاية دائماً يحمل اسم عاصمتها.
قائمة ولايات الجزائر
2025-الحاضر

في 7 يونيو 2026، أقرت الجزائر استحداث 11 ولاية جديدة دفعة واحدة، ليرتفع بذلك التقسيم الإداري في البلاد من 58 ولاية إلى 69 ولاية، وذلك في إطار مشروع قانون التنظيم الإقليمي الذي يهدف إلى تقريب الإدارة من المواطن ودفع عجلة التنمية المحلية. وفقاً للتقسيم الجديد، أصبح التقسيم الإداري للجزائر يتضمن: 69 ولاية، 553 دائرة، و1541 بلدية.[2] ويهدف التقسيم الإداري الجديد إلى تقليل المسافات التي يقطعها المواطنون لإنجاز معاملاتهم الإدارية وتسهيل الوصول إلى المرافق العمومية، ومنح صلاحيات أوسع للمسؤولين المحليين لمعالجة قضايا التنمية، وخلق فرص استثمارية في مناطق جديدة.
يرجع تاريخ هذا القرار إلى نوفمبر 2025، عندما أعلن الرئيس عبد المجيد تبون موافقة مجلس الوزراء على قرار استحداث 11 ولاية جديدة. وفي يونيو 2026 أقر البرلمان الجزائري هذا القرار ونشرته الجريدة الرسمية في 5 أبريل 2026.[3] يُذكر أن التقسيم الإداري الجديد للجزائر الذي يضم 69 ولاية قد قوبل بانتقادات حيث يرى البعض أن هذه الخطوة قد تشكل عبئاً على ميزانية الدولة، أو أن تعزز الانقسامات بين السكان. وكان قد سبق للجزائر أن استحدثت 10 ولايات جديدة في فبراير 2021 ليرتفع عدد الولايات من 48 إلى 58 ولاية. [4]
تقع الولايات الجديدة في مناطق الهضاب العليا والجنوب، وستتمتع بكامل صلاحيات الولايات القديمة، لكن وفقاً للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي، ستستمر "الولايات الأم" (الأصلية) في تسيير الشؤون المالية والإدارية وتغطية ميزانيات هذه الولايات المستحدثة بشكل تدريجي، على أن يتم تنصيب كامل أجهزتها الإدارية المستقلة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026.
| الخريطة | الرقم | الولاية | عدد الدوائر |
عدد البلديات |
المساحة كم2 |
السكان (2008[5]) |
الكثافة السكانية(2008، لكل كم2) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | أدرار | 6 | 16 | 254.471 | 261.258 | 1.03 | |
| 02 | الشلف | 13 | 35 | 4.795 | 1.002.088 | 209 | |
| 03 | الأغواط | 5 | 12 | 18.457 | 335.596 | 13 | |
| 04 | أم البواقي | 12 | 29 | 6.783 | 621.612 | 81 | |
| 05 | باتنة | 21 | 61 | 12.192 | 1.119.791 | 92 | |
| 06 | بجاية | 19 | 52 | 3.268 | 912.577 | 279 | |
| 07 | بسكرة | 10 | 27 | 9.576 | 547.137 | 57 | |
| 08 | بشار | 6 | 11 | 60.850 | 219.898 | 3.61 | |
| 09 | البليدة | 10 | 25 | 1.575 | 1.002.937 | 591 | |
| 10 | البويرة | 12 | 45 | 4.439 | 695.583 | 157 | |
| 11 | تمنراست | 3 | 5 | 336.839 | 115.043 | 0.34 | |
| 12 | تبسة | 12 | 28 | {14.227 | 648.703 | 46 | |
| 13 | تلمسان | 20 | 54 | 9.061 | 949.135 | 105 | |
| 14 | تيارت | 14 | 42 | 20.673 | 846.823 | 41 | |
| 15 | تيزي وزو | 21 | 67 | 2.956 | 1.127.608 | 316 | |
| 16 | الجزائر | 13 | 57 | 1.190 | 2.988.145 | 2511 | |
| 17 | الجلفة | 12 | 36 | 66.415 | 1.092.184 | 46 | |
| 18 | جيجل | 11 | 28 | 2.577 | 636.948 | 247 | |
| 19 | سطيف | 20 | 60 | 6.504 | 1.489.979 | 229 | |
| 20 | سعيدة | 6 | 16 | 6.764 | 330.641 | 49 | |
| 21 | سكيكدة | 13 | 38 | 4.026 | 898.680 | 223 | |
| 22 | سيدي بلعباس | 15 | 52 | 9.096 | 604.744 | 66 | |
| 23 | عنابة | 6 | 12 | 1.439 | 609.499 | 424 | |
| 24 | قالمة | 10 | 34 | 4.101 | 482.430 | 118 | |
| 25 | قسنطينة | 6 | 12 | 2.187 | 938.475 | 427 | |
| 26 | المدية | 19 | 64 | 8.866 | 819.932 | 92 | |
| 27 | مستغانم | 10 | 32 | 2.175 | 737.118 | 325 | |
| 28 | المسيلة | 15 | 47 | 18.718 | 990.591 | 53 | |
| 29 | معسكر | 16 | 47 | 5.941 | 784.073 | 132 | |
| 30 | ورقلة | 6 | 10 | 194.552 | 311.337 | 1.6 | |
| 31 | وهران | 9 | 26 | 2.121 | 1.584.607 | 688 | |
| 32 | البيض | 5 | 15 | 78.870 | 218.910 | 2.7 | |
| 33 | اليزي | 2 | 4 | 198.815 | 34.715 | 0.17 | |
| 34 | برج بوعريريج | 10 | 34 | 4.115 | 628.475 | 160 | |
| 35 | بومرداس | 9 | 32 | 1.356 | 802.083 | 504 | |
| 36 | الطارف | 7 | 24 | 3.339 | 408.414 | 122 | |
| 37 | تندوف | 1 | 2 | 159.000 | 49.149 | 0.31 | |
| 38 | تسمسيلت | 8 | 22 | 3.152 | 294.476 | 93 | |
| 39 | الوادي | 10 | 22 | 45.738 | 647.548 | 10.61 | |
| 40 | خنشلة | 8 | 21 | 9.811 | 386.683 | 40 | |
| 41 | سوق أهراس | 10 | 26 | 4.541 | 438.127 | 95 | |
| 42 | تيبازة | 10 | 28 | 1.605 | 591.010 | 273 | |
| 43 | ميلة | 13 | 32 | 3.407 | 766.886 | 220 | |
| 44 | عين الدفلى | 14 | 36 | 4.891 | 766.013 | 156 | |
| 45 | النعامة | 7 | 12 | 29.950 | 192.891 | 6.5 | |
| 46 | عين تموشنت | 8 | 28 | 2.379 | 371.239 | 156 | |
| 47 | غرداية | 7 | 9 | 23.890 | 306.322 | 12.82 | |
| 48 | غليزان | 13 | 38 | 4.870 | 726.180 | 152 | |
| 49 | تيميمون | 4 | 10 | 65.203 | 122.019 | 1.9 | |
| 50 | برج باجي مختار | 1 | 2 | 120.026 | 16.437 | 0.14 | |
| 51 | أولاد جلال | 2 | 6 | 11.410 | 174.219 | 15 | |
| 52 | بني عباس | 6 | 10 | 101.350 | 50.163 | 0.49 | |
| 53 | عين صالح | 2 | 3 | 131.220 | 50.392 | 0.38 | |
| 54 | عين قزام | 2 | 2 | 88.126 | 11.202 | 0.13 | |
| 55 | تقرت | 4 | 11 | 17.428 | 247.221 | 14 | |
| 56 | جانت | 1 | 2 | 86.185 | 17.618 | 0.2 | |
| 57 | المغير | 2 | 8 | 8.835 | 162.267 | 18.4 | |
| 58 | المنيعة | 2 | 4 | 62.215 | 57.276 | 0.92 | |
| 59 | أفلو | 5 | 12 | 6.600 | 120.006 | 5 | |
| 60 | الأبيض سيدي الشيخ | 3 | 7 | 45.000 | 43.277 | 0.5 | |
| 61 | العريشة | ||||||
| 62 | القنطرة | ||||||
| 63 | بريكة | ||||||
| 64 | بوسعادة | ||||||
| 65 | بئر العاتر | ||||||
| 66 | قصر البخاري | ||||||
| 67 | قصر الشلالة | ||||||
| 68 | عين وسارة | ||||||
| 69 | مسعد | ||||||
| الإجمالي | 547 | 1541 | 2.381.741 | 34.080.030 | 14 | ||
قائمة الولايات الإحدى وثلاثين من 1974 إلى 1983
| 1 | أدرار | 17 | الجلفة | |
| 2 | الشلف | 18 | جيجل | |
| 3 | الأغواط | 19 | سطيف | |
| 4 | أم البواقي | 20 | سعيدة | |
| 5 | باتنة | 21 | سكيكدة | |
| 6 | بجاية | 22 | سيدي بلعباس | |
| 7 | بسكرة | 23 | عنابة | |
| 8 | بشار | 24 | قالمة | |
| 9 | البليدة | 25 | قسنطينة | |
| 10 | البويرة | 26 | المدية | |
| 11 | تمنراست | 27 | مستغانم | |
| 12 | تبسة | 28 | المسيلة | |
| 13 | تلمسان | 29 | معسكر | |
| 14 | تيارت | 30 | ورقلة | |
| 15 | تيزي وزو | 31 | وهران | |
| 16 | الجزائر | |||
| 32 | المغير |
ولايات الجزائر من 1962 إلى 1974
من 1962 إلى 1968 كانت تدعى الولاية مقاطعة ثم تم تغيير الاسم إلى ولاية في عهد الرئيس هواري بومدين

| الترتيب | الترقيم | الاسم | العاصمة |
|---|---|---|---|
| 1 | 8A | الواحات | ورقلة |
| 2 | 8B | الساورة | بشار |
| 3 | 9A | الجزائر | الجزائر |
| 4 | 9B | باتنة | باتنة |
| 5 | 9C | بون | بون عنابة حاليا |
| 6 | 9D | قسنطينة | قسنطينة |
| 7 | 9E | المدية | المدية |
| 8 | 9F | مستغانم | مستغانم |
| 9 | 9G | وهران | وهران |
| 10 | 9H | أورليانفيل | أورليانفيل الشلف حالي |
| 11 | 9J | سطيف | سطيف |
| 12 | 9K | تيارت | تيارت |
| 13 | 9L | تيزي وزو | تسزي وزو |
| 14 | 9M | تلمسان | تلمسان |
| 15 | 9N | أومال | أومالسور الغزلان حاليا |
| 16 | 9O | بوجي | بوجي بجاية حاليا |
| 17 | 9P | سعيدة | سعيدة |
ولايات جبهة التحرير اثناء حرب التحرير الجزائرية
اثر قيام ثورة التحرير الجزائرية ومباشرة بعد مؤتمر الصومام الذى قسم جبهة التحرير الجزائر إلى ست مناطق، هي:
1 الأوراس
2 قسنطينة
3 القبائل
4 الجزائر
5 وهران
6 الصحراء
انظر أيضا
- دوائر الجزائر
- بلديات الجزائر
- قائمة ولايات الجزائر حسب عدد السكان
- قائمة ولايات الجزائر حسب المساحة
- ISO 3166-2:DZ
- ^ [خطأ: لا توجد وحدة بهذا الاسم "CIA World Factbook". "Algeria"]. The World Factbook (2025 ed.). Central Intelligence Agency.
{{cite web}}: Check|url=value (help) - ^ "ولاية جديدة ماذا يعني ذلك للجزائريين؟". الشرق بلومبرگ. 2026-06-16. Retrieved 2026-06-16.
- ^ "الجزائر بـ 69 ولاية حسب القانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي الجديد". البلاد. 2026-04-05. Retrieved 2026-06-16.
- ^ "الجزائر ترفع عدد المحافظات إلى 69 بهدف "الخروج من المركزية الإدارية"". فرانس 24. 2026-11-17. Retrieved 2026-06-16.
- ^ Office National des Statistiques, Population par sexe, âge et Wilaya Archived 2016-03-03 at the Wayback Machine. Consulted on 02/02/2016.

