منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم
منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم هو ممثل كوريا الجنوبية الرسمي في رياضة كرة القدم، تأسس اتحاد كوريا الجنوبية لكرة القدم في العام 1945، وانضم إلى الفيفا في العام 1948. تأهلت كوريا الجنوبية لنهائيات كأس العالم 7 مرات, مشاركاتها كانت في 1954 ، 1986 ، 1990 ، 1994 ، 1998 ، 2002 ، 2006
![]() | |||
الكنية | Taegeuk Jeonsa (Taegeuk Warriors) (태극전사 / 太極戰士),
Tigers of Asia, Red Devils (붉은 악마) | ||
---|---|---|---|
الاتحاد | KFA | ||
الاتحاد | AFC (Asia) | ||
المدرب | Huh Jung-Moo | ||
كابتن المنتخب | Park Ji-Sung | ||
أكثر مرات المشاركة | Hong Myung-Bo (136) | ||
الهداف | Cha Bum-Kun (55) | ||
الملعب الرئيسي | Seoul World Cup Stadium | ||
رمز الفيفا | KOR | ||
ترتيب الفيفا | 47 | ||
أعلى ترتيب للفيفا | 17 (December 1998) | ||
أوطى ترتيب للفيفا | 56 (February 1996) | ||
ترتيب إلو | 18 | ||
أعلى ترتيب إلو | 15 (Sep 1980, Jun 2002) | ||
أوطى ترتيب إلو | 59 (August 1967) | ||
| |||
أول مباراة دولية | |||
![]() ![]() (Hong Kong; July 6, 1948) | |||
أكبر فوز | |||
![]() ![]() (Incheon, South Korea; September 29, 2003) | |||
أكبر هزيمة | |||
![]() ![]() (لندن, إنگلترة; August 5, 1948) | |||
كأس العالم | |||
الظهور | 7 (أول مرة في 1954) | ||
أفضل النتائج | Fourth Place, 2002 | ||
Asian Cup | |||
الظهور | 11 (أول مرة في 1956) | ||
أفضل النتائج | Champions, 1956, 1960 | ||
كأس الفيفا | |||
الظهور | 1 (أول مرة في 2001) | ||
افضل النتائج | 1st Round, 2001 |
كانت أول مباراة دولية لكوريا الجنوبية عام 1948 وفازت فيها على المكسيك 5 - 3 واكبر فوز لها كان في عام 2003 امام النيبال بنتيجة 16 - 0 واقسى خسارة لها كانت في عام 1948 امام السويد بنتيجة 0 - 12 . أفضل نتيجة لها في نهائيات كأس العالم لكرة القدم كانت حصولها على المرتبة الرابعة عام 2002 . وصلت كوريا الجنوبية إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 10 مرات وفازت بالكاس عامي 1956 ، 1960.
مدرب الفريق هو ديك أدفوكات: من مواليد العام 1947 بلاهاي.رأس فريق هارلم، قبل أن ينتقل لمساعدة المدرب الشهير رينوس ميكيلز على رأس منتخب هولندا. تولى في العام 1992 مهمة المدرب الأول لمنتخب بلاده، فقاد بلاده إلى ربع نهائي كأس العالم. إثر ذلك درب عدة أندية هولندية وأوروبية قبل أن يعود مجدداً إلى تدريب المنتخب البرتقالي عام 2002، بعد فشل زميله لويس فان غال في قيادته إلى نهائيات عام 2002. درب لفترة قصيرة لا تتجاوز أسابيع منتخب الإمارات العربية المتحدة قبل أن ينتقل بصفة مفاجئة لتدريب المنتخب الكوري.
يعتبر بارك جي سونغ: من مواليد 1981، من النجوم الواعدة وهو أغلى لاعب كوري، ومن بين الأفضل في تاريخ البلاد. لفت الأنظار إليه بصفة خاصة في نهائيات كأس العالم التي نظمتها بلاده عام 2002. من ابرز اللاعبين جوي تاي اووك Choi Tae-Uk و جا دوو ري Cha Du-Ri الذي يعتبره البعض أفضل لاعب في تاريخ الكرة الأسيوية وهو من مواليد ألمانيا وكان والده لاعبا في صفوف نادي باير ليفركوسن Bayer Leverkusen في الثمانينيات و لي جن سوو Lee Chun-Soo الذي كان يلعب في السابق لنادي ريال سوسيداد في إسبانيا.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
سجل كأس العالم
نهائيات كأس العالم | World Cup Qualifications | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
المضيف/السنة | النتيجة | المركز | GP | W | D* | L | GS | GA | GP | W | D* | L | GS | GA | |
1930 | Did not enter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1934 | Did not enter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1938 | Did not enter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1950 | Did not enter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1954 | Round 1 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
1958 | Entry not accepted by FIFA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1962 | Did not qualify | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | |
1966 | Did not enter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1970 | Did not qualify | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | |
1974 | Did not qualify | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 4 | |
1978 | Did not qualify | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 5 | 6 | 1 | 16 | 9 | |
1982 | Did not qualify | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | |
1986 | Round 1 | 20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 3 | |
1990 | Round 1 | 22 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 1 | |
1994 | Round 1 | 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 5 | |
1998 | Round 1 | 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 8 | |
2002 | Fourth Place | 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
2006 | Round 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 7 | |
2010 | Qualified | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 7 | 7 | 0 | 22 | 7 | |
2014 | TBD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total | 8/20 | - | 24 | 4 | 7 | 13 | 22 | 53 | 103 | 62 | 30 | 11 | 199 | 65 |
- *Denotes draws include knockout matches decided on penalty kicks.
- **Red border color indicates tournament was held on home soil.
سجل كأس العالم للقارات
السنة | الدور | GP | W | D* | L | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 to 1999 | Did not qualify | - | - | - | - | - | - |
2001 | Round 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
2003 to 2009 | Did not qualify | - | - | - | - | - | - |
Total | 1/8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 |
سجل كأس الأمم الآسيوية
السنة | الدور | GP | W | D* | L | GS | GA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | Champions | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 |
1960 | Champions | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 |
1964 | Third Place | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
1968 | Did not qualify | - | - | - | - | - | - |
1972 | Runners-Up | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 |
1976 | Did not qualify | - | - | - | - | - | - |
1980 | Runners-Up | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 |
1984 | Round 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 |
1988 | Runners-Up | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 3 |
1992 | Did not qualify | - | - | - | - | - | - |
1996 | Quarter-finals | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 |
2000 | Third Place | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 |
2004 | Quarter-finals | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 |
2007 | Third Place | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 |
2011 | Qualified | ||||||
Total | 12/15 | 50 | 23 | 14 | 13 | 79 | 53 |
- *Denotes draws include knockout matches decided on penalty kicks.
- **Red border color indicates tournament was held on home soil.
التشكيلة الحالية
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
آخر الاستداعاءات
^ Did not play but was part of the squad.
^ This match was not recognised as an international 'A' match by FIFA.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
كوريا الجنوبية في كأس العالم لكرة القدم المجموعة ب
|
12 يونيو 2010 13:30 |
كوريا الجنوبية | v | اليونان | استاد نلسون ماندلا, بورت إليزابث |
---|---|---|---|---|
17 يونيو 2010 13:30 |
الأرجنتين | v | كوريا الجنوبية | مدينة كرة القدم, جوهانسبرگ |
---|---|---|---|---|
22 يونيو 2010 20:30 |
نيجريا | v | كوريا الجنوبية | استاد موزس مابهيدا, دربان |
---|---|---|---|---|
كباتن كأس العالم لكرة القدم
# | Player | FIFA World Cup | Caps |
---|---|---|---|
1 | Park Kyu-Chong | Switzerland 1954 | unknown |
2 | Park Chang-Seon | Mexico 1986 | unknown |
3 | Chung Yong-Hwan | Italy 1990 | unknown |
4 | Choi In-Young | USA 1994 | 48 |
5 | Choi Young-Il | France 1998 | 55 |
6 | Hong Myung-Bo | Korea/Japan 2002 | 135 |
7 | Lee Woon-Jae | Germany 2006 | 100 |
8 | Park Ji-Sung | South Africa 2010 | 88 |
Current and Former Coaches
Name | Win | Loss | Draw | winning rate (%) | Start | End |
---|---|---|---|---|---|---|
Huh Jung-Moo | 20 | 5 | 14 | 48.6 | December 7, 2007 | Present |
Pim Verbeek | 8 | 6 | 3 | 47.1 | July 1, 2006 | July 25, 2007 |
Dick Advocaat | 9 | 5 | 5 | 47.3 | October 1, 2005 | June 30, 2006 |
Jo Bonfrere | 11 | 6 | 8 | 44.0 | June 24, 2004 | August 23, 2005 |
Park Seong-Hwa (tem.) | 1 | 1 | 2 | 25.0 | April 20, 2004 | June 15, 2004 |
Humberto Coelho | 9 | 6 | 3 | 50.0 | February 3, 2003 | April 19, 2004 |
Kim Ho-Gon (tem.) | 0 | 0 | 1 | 00.0 | November 18, 2002 | December 20, 2002 |
Guus Hiddink | 16 | 11 | 11 | 42.1 | January 1, 2001 | June 30, 2002 |
Huh Jung-Moo | 18 | 11 | 5 | 52.9 | October 14, 1998 | November 13, 2000 |
Kim Pyung-Seok (tem.) | 0 | 0 | 1 | 00.0 | June 22, 1998 | June 25, 1998 |
Cha Bum-Kun | 22 | 11 | 8 | 53.7 | January 8, 1997 | June 21, 1998 |
Park Jong-Hwan | 8 | 3 | 5 | 50.0 | February 15, 1996 | January 7, 1997 |
Ko Jae-Wook | 0 | 1 | 0 | 00.0 | October 20, 1995 | October 30, 1995 |
Jeong Byeong-Tak | 0 | 0 | 0 | 00.0 | September 16, 1995 | September 30, 1995 |
Huh Jung-Moo | 0 | 0 | 1 | 00.0 | August 1, 1995 | August 12, 1995 |
Park Jong-Hwan | 1 | 0 | 1 | 50.0 | April 26, 1995 | July 31, 1995 |
Anatoliy Byshovets | 8 | 4 | 4 | 50.0 | July 24, 1994 | February 26, 1995 |
Kim Ho | 14 | 16 | 8 | 36.8 | July 8, 1992 | July 23, 1994 |
Ko Jae-Wook | 3 | 3 | 0 | 50.0 | May 22, 1991 | July 27, 1991 |
Park Jong-Hwan | 8 | 0 | 2 | 80.0 | August 9, 1990 | October 23, 1991 |
Lee Cha-Man | 3 | 1 | 0 | 75.0 | July 3, 1990 | August 8, 1990 |
Lee Hoi-Taek | 19 | 6 | 5 | 63.3 | October 6, 1988 | July 2, 1990 |
Kim Jung-Nam | 2 | 0 | 0 | 100.0 | July 6, 1988 | October 5, 1988 |
Park Jong-Hwan | 4 | 4 | 1 | 44.4 | November 20, 1986 | July 5, 1988 |
Kim Jung-Nam | 15 | 4 | 7 | 57.7 | March 19, 1985 | November 19, 1986 |
Mun Jeong-Sik | 4 | 3 | 3 | 40.0 | July 3, 1984 | March 18, 1985 |
Park Jong-Hwan | 1 | 0 | 1 | 50.0 | August 23, 1983 | July 2, 1984 |
Cho Yoon-Ohk | 4 | 2 | 0 | 66.7 | January 29, 1983 | August 22, 1983 |
Kim Jung-Nam | 1 | 0 | 2 | 33.3 | October 31, 1982 | January 28, 1983 |
Choi Eun-Taek | 0 | 0 | 0 | 00.0 | June 19, 1982 | October 30, 1982 |
Kim Jung-Nam (tem.) | 23 | 8 | 4 | 65.7 | May 4, 1980 | June 18, 1982 |
Jang Kyung-Hwan | 7 | 0 | 1 | 87.5 | March 29, 1979 | May 3, 1980 |
Ham Heung-Cheol | 18 | 2 | 1 | 85.7 | March 2, 1978 | March 28, 1979 |
Kim Jung-Nam (tem.) | 2 | 3 | 0 | 40.0 | September 17, 1977 | December 18, 1977 |
Choi Jung-Min | 14 | 6 | 1 | 66.7 | January 1, 1977 | September 16, 1977 |
Mun Jeong-Sik | 8 | 4 | 2 | 57.1 | May 14, 1976 | December 31, 1976 |
Ham Heung-Cheol | 22 | 2 | 5 | 75.9 | November 17, 1974 | May 13, 1976 |
Choi Young-Keun | 3 | 1 | 5 | 33.3 | January 1974 | November 17, 1974 |
Min Byung-Dae | 10 | 5 | 2 | 58.8 | December 21, 1972 | December 1973 |
Ham Heung-Cheol | 11 | 5 | 3 | 57.9 | June 16, 1972 | December 20, 1972 |
Park Byung-Seok | 1 | 2 | 2 | 20.0 | December 7, 1971 | June 15, 1972 |
Hong Deok-Young | 1 | 3 | 0 | 25.0 | November 1971 | |
Han Hong-Ki | 17 | 8 | 2 | 63.0 | February 13, 1970 | October 6, 1971 |
Kang Jun-Young | 4 | 1 | 0 | 80.0 | November 1969 | December 1969 |
Kim Yong-Sik | 1 | 2 | 1 | 25.0 | January 1969 | October 1969 |
Park Il-Gap | 4 | 0 | 2 | 66.7 | August 1968 | December 1968 |
Jang Kyung-Hwan | 10 | 2 | 3 | 66.7 | July 1967 | November 1967 |
Min Byung-Dae | 5 | 0 | 3 | 62.5 | June 1966 | December 1966 |
Hong Keon-Pyo | 3 | 2 | 1 | 50.0 | August 1965 | |
Jeong Kook-Jin | 0 | 0 | 0 | 00.0 | September 1964 | |
Min Byung-Dae | March 1962 | |||||
Lee Jong-Gap | October 1961 | |||||
Lee Yoo-Hyung | March 1961 | |||||
Wi Hye-Deok | October 1960 | |||||
Kim Yong-Sik | March 1960 | |||||
Jeong Kook-Jin | July 1959 | |||||
Kim Keun-Chan | April 1958 | |||||
Lee Yoo-Hyung | August 1956 | |||||
Park Jung-Hwi | December 1955 | |||||
Kim Yong-Sik | June 1954 | |||||
Lee Yoo-Hyung | March 1954 | |||||
Kim Hwa-Jip | April 1952 | February 1954 | ||||
Park Jung-Hwi | December 1948 | April 1950 | ||||
Lee Young-Min | June 1948 | |||||
Park Jung-Hwi | May 1948 |
انظر أيضا
المصادر
وصلات خارجية
- (كورية) South Korean FA (KFA: Korean Football Association) - official site
- (إنگليزية) Korean National Team page at ROKfootball
- RSSSF archive of most capped players and highest goalscorers
- RSSSF archive list of every international match up to 2005
- (إنگليزية) Taeguk-Soccer Korean soccer forum
- (صينية) A Chinese Korean soccer forum-Dynamic Korea forum
ألقاب
سبقه Inaugural Champion |
Asian Champions 1956 (First title) 1960 (Second title) |
تبعه 1964 إسرائيل |
سبقه 1964 ميانمار |
Asian Games Champions 1970 (First title) |
تبعه 1974 إيران |
سبقه 1974 إيران |
Asian Games Champions 1978 (Second title) |
تبعه 1982 العراق |
سبقه 1982 العراق |
Asian Games Champions 1986 (Third title) |
تبعه 1990 إيران |
سبقه Inaugural Champion |
EAFF Champions 2003 (First title) |
تبعه 2005 الصين |
سبقه 2005 الصين |
EAFF Champions 2008 (Second title) |
تبعه شاغر |
قالب:South Korea National teams قالب:AFC Asian Cup Winners قالب:EAFF Championship Winners قالب:Football in South Korea قالب:Women's football in South Korea