مجلس النواب اللبناني
يضم البرلمان اللبناني 128 عضواً مناصفة بين المسلمين والمسيحيين وكان هذا بعد إتفاق الطائف في السعودية سنة 1989. أول رئيس له بعد إتفاق الطائف كان حسين الحسيني حتى 1992 و منذ ذلك الحين يرأسه نبيه بري أما نائبه الحالي فهو فريد مكاري.
مـجـلـس النـواب Lebanese Parliament Assemblée nationale | |
---|---|
![]() | |
النوع | |
النوع | أحادي الغرفة |
الزعامة | |
رئيس مجلس النواب | |
المقاعد | 128 |
مكان الانعقاد | |
![]() | |
مجلس النواب, بيروت, لبنان | |
الموقع الإلكتروني | |
www.lp.gov.lb |
التقييرات التي أقرها إتفاق الطائف مفصلة في الجدول التالي:
الطائفة | قبل الطائف | بعد الطائف |
---|---|---|
موارنة | 30 | 34 |
روم ارثوذكس | 11 | 14 |
كاثوليك يونانيون | 6 | 8 |
أرمن ارثوذكس | 4 | 5 |
أرمن كاثوليك | 1 | 1 |
پروتستانت | 1 | 1 |
مسيحيون آخرون | 1 | 1 |
إجمالي المسيحيون | 54 | 64 |
سني | 20 | 27 |
شيعي | 19 | 27 |
دروز | 6 | 8 |
علويون | 0 | 2 |
إجمالي المسلمون | 45 | 64 |
الإجمالي | 99 | 128 |
تخصيص المقاعد في انتخابات 2009 لمجلس النواب حسب إتفاق الدوحة[1] | الإجمالي | موارنة | شيعة | سنة | روم ارثوذكس | دروز | أرمن | الكاثوليك اليونانيون | العلويون | بروتستانت | مسيحيون آخرون | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
بيروت 19 | بيروت 1 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - |
بيروت 2 | 4 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | |
بيروت 3 | 10 | - | 1 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
البقاع23 | البقاع+الهرمل | 10 | 1 | 6 | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
زحلة | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | - | - | |
راشيا+البقاع الغربي | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
جبل لبنان 35 | جبيل | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
كسروان | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
المتن الشمالي | 8 | 4 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | |
بعبدا | 6 | 3 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
عالية | 5 | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
الشوف | 8 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | |
شمال لبنان 28 | عكار | 7 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - |
الضنية & Minieh | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | |
بشري | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
طرابلس | 8 | 1 | - | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | |
زغرتا | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
الكورة | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | |
البترون | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
جنوب لبنان 23 | صيدا | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
صور | 4 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
الزهراني | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
حاصبيا & مرجعيون | 5 | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
نبطية | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
جزين | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
إجمالي 128 | 128 | 34 | 27 | 27 | 14 | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 |
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
الأحزاب السياسية
النتائج
Alliances | Seats | Parties | Votes | % | Seats |
---|---|---|---|---|---|
March 14 Alliance | 72 | Future Movement (Tayyar Al Mustaqbal) | 36 | ||
Progressive Socialist Party (Hizb al-Taqadummi al-Ishtiraki) | 16 | ||||
Lebanese Forces (al-Quwāt al-Lubnāniyya) | 6 | ||||
Qornet Shehwan Gathering
|
6 | ||||
Independents (Tripoli Bloc) | 3 | ||||
Democratic Renewal (Tripoli Bloc) | 1 | ||||
Democratic Left (Tripoli Bloc) | 1 | ||||
Independents | 3 | ||||
Resistance and Development Bloc | 35 | Hope Movement (Harakat Amal) | 14 | ||
Party of God (Hezbollah) | 14 | ||||
Syrian Social Nationalist Party (al-Hizb al-Qawmi al-souri al ijtima'i) | 2 | ||||
Others | 5 | ||||
Change and Reform Bloc | 21 | Free Patriotic Movement (Tayyar Al-Watani Al-Horr) | 14 | ||
Skaff Bloc | 5 | ||||
Murr Bloc | 2 | ||||
Total | 128 |
المصادر
وصلات خارجية
- (بالعربية)(بالفرنسية)Official website
الكلمات الدالة: