قائمة البراكين في إيران
(تم التحويل من List of volcanoes in Iran)
هذه قائمة بالبراكين النشطة والخامدة في إيران.
| Name | Photograph | Elevation | Location | Last eruption | |
|---|---|---|---|---|---|
| meters | feet | Coordinates | |||
| Bazman | 3,600 | 11,808 | 28°04′N 60°00′E / 28.07°N 60.00°E | c. 41,000 years ago | |
| Damavand | 5776 | 18,945 | 35°57′04″N 52°06′32″E / 35.951°N 52.109°E | Holocene, from ca. 60 Ka to 7 Ka[1] | |
| Qal'eh Hasan Ali | 4225 | 13,858 | 29°24′N 57°34′E / 29.40°N 57.57°E | Holocene | |
| Sabalan | 4900 | 16,072 | 38°15′N 47°55′E / 38.25°N 47.92°E | Holocene | |
| Sahand | 3844 | 12,608 | 37°45′N 46°26′E / 37.75°N 46.43°E | Holocene | |
| Sar'akhor | Sarakor | 3625 | 11,890 | Pliocene | |
| Taftan | 3969 | 13,018 | 28°36′N 61°08′E / 28.60°N 61.13°E | 1993?[2] | |
| Darazu | Koh-E-Darazu | 3025 | 9922 | 28°10′N 60°40′E / 28.17°N 60.67°E | Holocene |
| Shahsavaran | Koh-E-Savaran | 2500 | 8200 | 28°10′N 59°06′E / 28.17°N 59.1°E | Pleistocene |
انظر أيضا
المراجع
- ^ "The geology of Damavand volcano, Alborz Mountains, northern Iran" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2012-04-17.
- ^ Shakeri et al., 2008, p.830
- سيبرت ل.، سيمكين ت. (2002-). براكين العالم: كتالوج مصور لبراكين الهولوسين وثوراتها. معهد سميثسونيان، سلسلة المعلومات الرقمية لبرنامج النشاط البركاني العالمي، GVP-3, (http://www.volcano.si.edu/world/).
Iranian Quaternary volcanoes map by Masoud Eshaghpour: https://pangea.stanford.edu/ERE/db/WGC/papers/WGC/2015/12006.pdf
?