نادي الإمارات

نادي الإمارات ، نادي إماراتي وسمى نادي الجمهور العماني.

Emirates Club
نادي الامارات
Al Emirate.png
الاسم الكاملEmirates Cultural Sport Club
الكنيةFalcons
تأسس1969; 55 years ago (1969, as Oman Club
الملعبEmirates Club Stadium
Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
السعة5,200
الرئيسMahmoud Hassan Al Shamsi
المديرTarik Sektioui
الدوريUAE Pro League
2020–21UAE Division 1, 2nd, (promoted)
الموقع الإلكترونيClub website
الموسم الحالي

يقع النادي في رأس الخيمة ويلعب حاليا في الدرجة الثانية من الدوري الإماراتي لكرة القدم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التكريم


الفريق الحالي

تشكيل الفريق الأول

As of UAE Pro League:

No Position Player Nation
2 مدافع Ali Moustafa   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
3 مدافع Yousef Hizam   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
4 لاعب وسط Abdullahi El Kory   [[|موريتانيا]]
6 مدافع Ahmed Eisa   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
7 مهاجم Yaqoub Yousif   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
8 لاعب وسط Walid Sabbar   [[|المغرب]]
11 مهاجم Saeed Al Ghafri   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
12 مهاجم Alyson Motta   [[|البرازيل]]
13 حارس مرمى Ali Saeed Saqer   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
14 مهاجم Joseph Guédé Gnadou (on loan from AS FAR)   [[|ساحل العاج]]
15 مدافع Ismael Khaled (on loan from Shabab Al Ahli)   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
16 لاعب وسط Mohammed Al-Hammadi   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
18 لاعب وسط Abdullah Malallah   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
21 مدافع Mohammed Jamal   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
22 حارس مرمى Marwan Al-Khodaim   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
23 لاعب وسط Ahmed Mahmoud (on loan from Al Jazira)   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
24 لاعب وسط Khaled Amber   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
27 مدافع Abdulsallam Ben Arif   [[|عُمان]]
29 لاعب وسط Hassan Yousuf   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
30 مدافع Abdullah Mohammed   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
77 لاعب وسط Adam Ennaffati   [[|المغرب]]
80 لاعب وسط Khaled Khamis   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
82 مدافع Sultan Al-Sowaidi (on loan from Al Dhafra)   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
96 مدافع Firas Al-Khaseebi   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
97 حارس مرمى Abdullah Al-Marzouqi   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
99 مهاجم Zakaria Boulahia   [[|الجزائر]]
لاعب وسط Suhail Abdulla (on loan from Al-Wasl)   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
مدافع Salem Al-Eedi (on loan from Al Jazira)   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
لاعب وسط Waleed Hussain (on loan from Shabab Al Ahli)   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
مهاجم Saeed Al-Kaabi (on loan from Al-Sharjah)   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
مهاجم Faisel Al-Matroushi (on loan from Al Jazira)   [[|الإمارات العربية المتحدة]]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

احتياطي/تحت 21

No Position Player Nation
5 مدافع Saif Al-Dera   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
10 لاعب وسط Abdullah Al-Nuaimi   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
19 لاعب وسط Hamad Al-Shamsi   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
33 مهاجم Lithierry   [[|البرازيل]]
64 مدافع Yago Leonadro   [[|البرازيل]]
66 حارس مرمى Ahmed Khamis   [[|الإمارات العربية المتحدة]]
70 مدافع Philemon Seyi   [[|نيجريا]]

الطاقم

مجلس الادارة

اللقب الاسم
الرئيس   Yousef Abdullah Al Batran
Vice Chairman   Khaled Humaid Al Suwaidi
Financial Manager   Thani Salem Al-Shehhi
Youth Supervisor   Ahmed Jaber Al-Awadhi
Investment Manager   Muhammad Abdullah Al-Hammadi
Public Relation Manager Vacant

Last updated: 17 July 2021
Source: Al Bayan

المديرون السابقون


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pro-League Record

Season Div. Tms. Pos. President's Cup League Cup
2008–09 D1 16 2nd Round of 16
2009–10 PL 12 11th Champions First Round
2010–11 D1 8 2nd Quarter-Finals
2011–12 PL 12 11th Round of 16 First Round
2012–13 D1 14 1st Preliminary Round
2013–14 PL 14 11th Round of 16 First Round
2014–15 PL 14 10th Round of 16 First Round
2015–16 PL 14 12th Quarter-Finals First Round
2016–17 PL 14 11th Quarter-Finals First Round
2017–18 PL 12 11th Round of 16 First Round
2018–19 PL 14 13th Quarter-Finals Quarter-Finals
2019–20[1] D1 11 1st Preliminary Round
2020–21 D1 11 2nd Quarter-Finals

Notes^ 2019–20 UAE football season was cancelled due to the COVID-19 pandemic in the United Arab Emirates.

Key

  • Pos. = Position
  • Tms. = Number of teams
  • PL = Pro-League
  • D1 = UAE Division 1

المراجع

وصلات خارجية

قالب:Emirates Club قالب:Emirates Club squad

قالب:UnitedArabEmirates-footyclub-stub

الكلمات الدالة: