قالب:PBB/284359
< قالب:PBB
| إيزومو 1، پروتين اندماج الحيوان المنوي بالبويضة | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| إشارات كيماوية متبادلة بين پروتين إيزومو1 لحيوان منوي ثديي والپروتين جونو (أو Folr4) لبويضة ثديية، يضمن أن خليتي التكاثر يندمجان. | |||||||||||
|
| |||||||||||
| المحددات | |||||||||||
| الرمزs | IZUMO1; IZUMO | ||||||||||
| المحددات الخارجية | OMIM: 609278 هومولوجين: 77701 GeneCards: IZUMO1 Gene | ||||||||||
| |||||||||||
| الكروموسومات المتناددة Orthologs | |||||||||||
| النوع | بشري | فأري | |||||||||
| Entrez | 284359 | 73456 | |||||||||
| Ensembl | ENSG00000182264 | ENSMUSG00000064158 | |||||||||
| UniProt | Q8IYV9 | Q9D9J7 | |||||||||
| RefSeq (mRNA) | NM_182575 | NM_001018013 | |||||||||
| RefSeq (protein) | NP_872381 | NP_001018013 | |||||||||
| الموقع (UCSC) |
Chr 19: 49.24 - 49.25 Mb |
Chr 7: 45.62 - 45.63 Mb | |||||||||
| بحث PubMed | [1] | [2] | |||||||||