قالب:أكبر مدن الهند

(تم التحويل من قالب:Largest cities of India)
المدن حسب تعدادها
الترتيب مدينة أساسية الولاية التعداد الترتيب مدينة أساسية الولاية التعداد
ع  ن  ت

Mumbai
ممباي
Delhi
دلهي

1 ممباي مهارشترا 13,662,885 11 جايپور راجاستان 2,997,114
2 دلهي دلهي 11,954,217 12 لكنو اوتار پرادش 2,621,063
3 بنگالورو كرناتكا 5,180,533 13 دانباد جهارخند 2,394,434
4 كلكتا البنغال الغربية 5,021,458 14 ناگپور مهارشترا 2,359,331
5 چـِنـّاي تاميل نادو 4,562,843 15 إندوره ماديا پرادش 1,768,303
6 حيدر أباد أندرا پرادش 3,980,938 16 پاتنا بيهار 1,753,543
7 أحمد أباد گجرات 3,867,336 17 بهوبال ماديا پرادش 1,742,375
8 پونه مهارشترا 3,230,322 18 ثانه مهارشترا 1,673,465
9 سورات گجرات 3,124,249 19 لوديانا پنجاب 1,662,325
10 كانپور اوتار پرادش 3,067,663 20 أگرا اوتار پرادش 1,686,975
ملاحظة:هذه هي قائمة تعدادات مدن ولا تعطي تعداد التجمعات الحضرية
الترتيب هو حسب التعداد (حساب 2010)[1]

الهامش