قائمة قرى محافظة المنيا

قائمة قري محافظة المنيا[1]


القرية إجمالي السكان ذكور أناث
أدمو 15960 8365 7595
السماعيلية 2817 1444 1373
البرجاية 23414 12183 11231
الحوارتة 6573 3522 3051
الحواصلية 4276 2237 2039
الداوودية 4518 2380 2138
المطاهرة البحرية 7560 3991 3569
بنى أحمد 27498 14326 13172
بنى حسن الشراف 4820 2450 2370
بنى حماد 1964 1029 935
بنى قمجر 5534 2961 2573
بني محمد سلطان 8136 4344 3792
بنى مهدى 5349 2822 2527
بهدال 10920 5556 5364
تله 46244 23850 22394
دماريس 7188 3776 3412
دمشاوهاشم 9493 4966 4527
دمشير 19107 10069 9038
ديرعطية 5380 2769 2611
ريده 14811 7556 7255
زاويةسلطان 12891 6823 6068
زهرة 10497 5564 4933
سوادة 10571 5596 4975
صفط الخمار الأصلية 26441 13821 12620
صفط الخمار الشرقية 11087 5864 5223
صفط الخمار الغربية 15656 7862 7794
صفط اللبن 13174 6611 6563
طهنا الجبل 7387 3876 3511
طهنشا 14544 7463 7081
طوخ الخيل 27903 14641 13262
طوه 19411 10122 9289
ماقوسه 19744 10209 9535
منشأة الحواصلية 2843 1470 1373
منشأةالدهب البحرية 12547 6421 6126
منشأةالدهب القبلية 14945 7721 7224
مهدية 2535 1308 1227
نزلة الفلحين 8025 4110 3915
نزلة حسين على 10952 5780 5172
نزلة عبيد 12594 6646 5948
نزلة فرج الله متى 3700 1917 1783
ههيا 11008 5913 5095
مدينة الفكرية 63264 31581 31683
أبو الصفا 4363 2277 2086
أبو قرقاص 19456 9858 9598
ابيوها 9853 5021 4832
اتليدم 24536 12574 11962
اسمنت 10537 5261 5276
البربا 10259 5198 5061
الحسانية 4422 2292 2130
السحالة 2064 1098 966
السلطان حسن 7991 4154 3837
السنبلوين 2272 1160 1112
الشيخ تمى 10799 5586 5213
الفقاعي 5382 2823 2559
الكرم 12315 6186 6129
المطاهرة القبلية 7232 3779 3453
النحال 2676 1416 1260
بلنصورة 13636 6853 6783
بنى حسن الشروق 18218 9244 8974
بني خيار 12478 6507 5971
بنى سعيد 4195 2156 2039
بنى عبيد 22319 11326 10993
بنى محمدشعراوى 12268 6542 5726
بنى موسى 5680 2925 2755
جريس 14862 7717 7145
جزيرة شيبة 11198 5842 5356
ريحانة 4900 2425 2475
زاويةحاتم 5587 2866 2721
زعفرانة 706 363 343
ساقيةموسى 8493 4332 4161
سفاى 11541 5923 5618
شرارة 4162 2194 1968
صنيم 4473 2294 2179
كفر الفيلة 3298 1693 1605
كفر لبس 7632 3678 3954
كوم الزهير 5314 2859 2455
كوم المحرص 7290 3707 3583
منتوت 9138 4639 4499
منسفيس 17940 9456 8484
منشأة النصر 4239 2179 2060
منشأة دعبس 6220 3119 3101
منشأة زعفرانة 4709 2404 2305
منهرى 12096 6297 5799
نزلة اسمنت 6778 3174 3604
نزلة السرو 5365 2766 2599
نزلة أولاد جويد 9299 4808 4491
نزلة جريس 10279 5209 5070
نزلة حرز 4992 2446 2546
نزلة سكين 3778 1971 1807
الباجهور 5985 3042 2943
البسقلون 12404 6352 6052
الشيخ مسعود 16087 8292 7795
العقلية 5180 2518 2662
القايات 10938 5523 5415
المسيد 8146 4115 4031
بان العلم 7122 3582 3540
برمشا 8048 4070 3978
بنى عامر 6349 3238 3111
بنى وركان 7233 3787 3446
زاوية برمشا 8594 4253 4341
سلقوس 15260 7730 7530
صفانية 15049 7572 7477
عطف حيدر 14081 7077 7004
كفر المغربي 4716 2425 2291
كفر عبد الخالق 5650 2829 2821
كفر مهدى 3888 1904 1984
مفوزطيبة 3097 1598 1499
منشأة الزهرى 1521 790 731
منشأة الساوى 4636 2291 2345
منشأة حلفة 5803 2848 2955
منشأة عبد الله لملوم 4531 2275 2256
نزلة رمضان 2840 1475 1365
الجهاد 4309 2216 2093
الاقدام 866 487 379
ابشاق الغزال 15753 7913 7840
ابطوجة 6510 3298 3212
أبو العباس 6408 3236 3172
أبو جرج 26094 13134 12960
اشروبة 15366 7730 7636
اعطوالوقف 13272 6663 6609
البهنساالغربية 15948 8065 7883
الجرنوس 20169 9719 10450
الجندية 17922 8958 8964
الحسينية 21443 10907 10536
السعدية 4362 2190 2172
السلم 3687 1920 1767
السنارية 4205 2127 2078
الشيخ عطا 2838 1489 1349
الشيخ فضل 9118 4555 4563
القيس 20603 10538 10065
الموده 3151 1623 1528
الناصرية (الجرابيع سابقاً) 15778 8240 7538
النجاح 2527 1219 1308
أم الساس 4502 2380 2122
بردونةالشراف 3244 1774 1470
بله المستجده 3698 1821 1877
بنى صامت 14047 7304 6743
بنى على 7608 3924 3684
حماضة 3098 1640 1458
دير السنقورية 8911 4355 4556
ساقوله 9110 4395 4715
شلقام 12499 6152 6347
صفط أبو جرج 17064 8560 8504
صندفا 15560 7588 7972
طنبو 8314 4189 4125
كفر ابوالعودين 7457 3624 3833
كفر الشيخ إبراهيم 4832 2411 2421
معصرة حجاج 10753 5289 5464
منشأة أبو عزيز 3011 1518 1493
منشأة الشيخ فضل 6621 3403 3218
منشأة القيسي 1597 837 760
منشأة اليوسفي 9251 4491 4760
منشأة بكير 2629 1337 1292
منشأة جلل 5022 2457 2565
نزلة الدليل 4915 2371 2544
نزلة خلف 3416 1719 1697
نزلة عمرو 5360 2716 2644
أبو خلقة 4019 2002 2017
اسمو العروس 14275 7121 7154
البدرمان 11245 5839 5406
الحاج قنديل 5659 2772 2887
الرحمانية 10609 5363 5246
السوالم 4446 2255 2191
العمارية 5282 2648 2634
العمارية الشرقية 4281 2113 2168
النصرية 8291 4240 4051
بنى حرام 14313 7280 7033
بنى سالم 16397 8335 8062
بنى عمران 5933 2942 2991
تانوف 19115 9549 9566
تل بنى عمران 8245 4191 4054
جزيرة تل بني عمران 5792 2919 2873
دلجا 63751 32876 30875
زعبره 2962 1551 1411
طوخ 7648 3808 3840
عزب تل بني عمران 6347 3083 3264
كفر خزام 9024 4388 4636
النهناوي 2156 1289 867
منشأة خزام الغربية 2411 1191 1220
منشأة سمهان 1564 782 782
نزلة البدرمان 14877 7562 7315
نزلة الحسايبة 5092 2493 2599
نزلة أولاد مرجان 3992 2011 1981
نزلة سعيد 2953 1444 1509
نزلة عبدالمسيح 1319 698 621
نزلة محمدسمهان 2990 1504 1486
نزلة محمود 4415 2234 2181
إبراهيم 4530 2353 2177
ابوسيدهم 9134 4746 4388
أسطال 6304 3232 3072
اطسا 20456 10614 9842
البيهو 17069 8822 8247
التوفيقية 8843 4626 4217
الجزائر 15100 7871 7229
الجلء 2951 1502 1449
الحتاحته 6546 3441 3105
الحلمية 3262 1775 1487
الحمايشة 3985 2004 1981
الروضة 4272 2216 2056
السرارية 9623 4992 4631
السلم 4351 2205 2146
الشراينة 3435 1650 1785
الشعراوية 2744 1402 1342
الشيخ عبد الله 5896 2853 3043
الطيبة 24519 12901 11618
العوايسة 4645 2308 2337
الغرباوى 1948 985 963
القطوشة 12059 6327 5732
القمادير 5749 3053 2696
بني الحكم 3620 1870 1750
بنى خالد 4436 2298 2138
بنى سمرج 12215 6449 5766
بنى غنى 18271 9389 8882
بوجه 2985 1522 1463
جبل الطير 10175 5461 4714
حسن 7110 3729 3381
داقوف 17298 8566 8732
دفش 12186 6230 5956
دلقام 13187 6848 6339
ديرجبل الطير 4857 2595 2262
دير سمالوط 13025 6739 6286
ساقية داقوف 10350 5157 5193
شوشة 20774 10760 10014
طحا العمدة 9781 5042 4739
طرفا 17921 8770 9151
عزبةالقمادير 12419 6389 6030
قلوصنا 22264 11534 10730
كوم الراهب 10352 5098 5254
كوم اللوفي 7147 3779 3368
منشأة بديني 3190 1624 1566
منشأة منقطين 2130 1191 939
منشيةالشريعي 7935 4034 3901
منقطين 19950 10467 9483
نزالي طحا 9292 4793 4499
نزلة العامودين 15519 7989 7530
نزلة شادى 5416 2841 2575
العزيمة 1349 749 600
الوفاء 1800 926 874
الاعتزاز 1686 898 788
الرخاء 239 131 108
العلا 26 13 13
ابجاج الحطب 10188 5198 4990
ابوان 16171 8055 8116
أبو حسيبة 4725 2312 2413
أبو شحاتة 13314 6914 6400
أبو عزيز 12606 6496 6110
ادقاق المسك 9622 4732 4890
التلت 5132 2442 2690
الروضة 2649 1229 1420
الشيخ حسن 5283 2747 2536
برد نوها 17681 8746 8935
بنى عمار 3860 1951 1909
جوادة 6142 3098 3044
حلوه 12998 6628 6370
سيلة الشرقية 4963 2388 2575
سيلة الغربية 7849 3962 3887
عزبة هوارة 3592 1760 1832
كفر الكوادي 5053 2593 2460
كفور الصولية 7358 3653 3705
كوم مطاي 4652 2299 2353
كوم والى 3814 1845 1969
مرزوق 6870 3469 3401
منبال 17330 9040 8290
منشأة لطف الله 6391 3175 3216
منشأة منبال 4997 2609 2388
نزلة أولاد الشيخ 4145 2031 2114
اباالوقف 27398 13932 13466
ابوبشت 4540 2312 2228
أشنين النصارى 8905 4500 4405
اطنيه 7344 3706 3638
البلعزتين 2427 1286 1141
التحرير 2975 1548 1427
الزورة 4379 2234 2145
الشيخ زياد 19283 9889 9394
العباسية الجديدة 11738 5830 5908
الكوم الخضر 4164 2168 1996
برطباط 17587 9038 8549
بلهاسه 8051 4163 3888
بنى خالد 7133 3455 3678
بنى خلف 4370 2169 2201
بنى واللمس 9874 5085 4789
جزيرةشارونه 19625 10027 9598
حميدة الجندى 2143 1113 1030
دهروط 15467 7814 7653
دهمرو 12645 6654 5991
دير الجرنوس 6504 3271 3233
زاوية الجدامى 8462 4600 3862
شارونة 22221 10972 11249
شم البصل البحرية 7227 3574 3653
شم البصل القبلية 10196 5276 4920
طنبدى 19558 9945 9613
عباد شارونة 9649 4811 4838
قفاده 9948 5067 4881
كفر الصالحين البحري 5003 2737 2266
كفر المداور 4609 2293 2316
كوم الحاصل 5235 2728 2507
ملطية 15401 7616 7785
منشأة لملوم 1969 964 1005
منشأة نيازى 1251 635 616
ميانةالوقف 14092 7234 6858
نزلة أحمد يونس 3348 1731 1617
نزلة أولادالشيخ 5989 2885 3104
نزلة بلهاسة 4067 2066 2001
نزلة بني خلف 4037 2086 1951
نزلةدهروط 3170 1540 1630
نزلة شيحة 2351 1216 1135
ابشادات 21208 10773 10435
أبو قلتة 7349 4013 3336
اتقا 8837 4503 4334
الدارة 8696 4330 4366
الشمونين 12650 6137 6513
البراجيل 5343 2581 2762
البرشا 26180 13439 12741
البركة 4175 2062 2113
البياضية 18796 9524 9272
الروضة 26357 13229 13128
الحرية 6564 3338 3226
الريرمون 19121 9723 9398
السواهجة 6335 3131 3204
الشيخ حسين 7002 3587 3415
الشيخ شبيكة 12293 6047 6246
الشيخ عباده 7155 3803 3352
العرين بحرى 5378 2796 2582
العرين قبلى 4441 2260 2181
المحرص 19274 9845 9429
المعصرة بحرى 16963 8827 8136
أم قمص 13684 6970 6714
بنى حافظ 1841 860 981
بنى خالد 12069 5948 6121
بنى روح 4100 2061 2039
تندة 34551 17390 17161
تونة الجبل 16126 8294 7832
جلل الشرقية 5532 2882 2650
دروه 20032 10240 9792
دير أبو حنس 19638 9879 9759
دير البرشا 14297 6996 7301
ديروط أم نخلة 13466 6837 6629
سنجرج 10644 5494 5150
شعراوى 3830 1955 1875
عزبة جلل 7025 3498 3527
عزبة مصطفى حمدى 3557 1788 1769
قصرهور 18931 9678 9253
قلبا 17393 8317 9076
قلندول 26972 13778 13194
منشأة المغالقة 13476 6572 6904
منشأة سيف النصر الشرقية 3004 1403 1601
منشأة سيف النصر محمد 3129 1636 1493
نجع مركب 3467 1832 1635
نزلة العرين قبلى 3664 1832 1832
نزلة تندة 2457 1282 1175
نزلة تونة 5764 3053 2711
نزلة حمزاوى 6351 3325 3026
نزلة شرموخ 4244 2035 2209
نواى 15581 7805 7776
هور 15409 7846 7563

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

انظر أيضاً


المصادر

  1. ^ {{cite web}}: Empty citation (help)


الكلمات الدالة: