الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2007–08

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ترتيب الأندية

ن
الفريق
ل
ف
ت
خ
له
عليه
+/-
ن
التصفيات أوrelegation
1 قالب:Fb team Internazionale (C) 38 25 10 3 69 26 +43 85 قالب:Fb round2 2008-09 UCL GS
2 قالب:Fb team Roma 38 24 10 4 72 37 +35 82
3 قالب:Fb team Juventus 38 20 12 6 72 37 +35 72 قالب:Fb round2 2009-10 UCL QR3NC
4 قالب:Fb team Fiorentina 38 19 9 10 55 39 +16 66
5 قالب:Fb team Milan 38 18 10 10 66 38 +28 64 قالب:Fb round2 2008-09 UEFA Cup R1
6 قالب:Fb team Sampdoria 38 17 9 12 56 46 +10 60
7 قالب:Fb team Udinese 38 16 9 13 48 53 −5 57
8 قالب:Fb team Napoli 38 14 8 16 50 53 −3 50 قالب:Fb round2 2008 Intertoto Cup R3
9 قالب:Fb team Atalanta 38 12 12 14 52 56 −4 48
10 قالب:Fb team Genoa 38 13 9 16 44 52 −8 48
11 قالب:Fb team Palermo 38 12 11 15 47 57 −10 47
12 قالب:Fb team Lazio 38 11 13 14 47 51 −4 46
13 قالب:Fb team Siena 38 9 17 12 40 45 −5 44
14 قالب:Fb team Cagliari 38 11 9 18 40 56 −16 042*
15 قالب:Fb team Torino 38 8 16 14 36 49 −13 40
16 قالب:Fb team Reggina 38 9 13 16 37 56 −19 40
17 قالب:Fb team Catania 38 8 13 17 33 45 −12 37
18 قالب:Fb team Empoli (R) 38 9 9 20 29 52 −23 36 Relegation to the Serie B
19 قالب:Fb team Parma (R) 38 7 13 18 42 62 −20 34
20 قالب:Fb team Livorno (R) 38 6 12 20 35 60 −25 30

Source: http://www.lega-calcio.it
Rules for classification: 1st points; 2nd goal difference; 3rd number of goals scored.
(C) = Champion; (R) = Relegated; (P) = Promoted; (O) = Play-off winner; (A) = Advances to a further round.
Only appliable when the season is not finished:
(Q) = Qualified to the phase of tournament indicated; (TQ) = Qualified to tournament, but not yet to the particular phase indicated.

بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2007/2008
إنتر ميلان
للمرة السادسة عشر


النتائج

قالب:جدول نتائج دوري كرة قدم من 20 فريق