الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1997–98

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الترتيب

ن
الفريق
ل
ف
ت
خ
له
عليه
+/-
ن
التصفيات أوrelegation
1 قالب:Fb team Juventus (C) 34 21 11 2 67 28 +39 74 قالب:Fb round2 2008-09 UCL GS
2 قالب:Fb team Internazionale 34 21 6 7 62 27 +35 69 قالب:Fb round2 2009-10 UCL QR3NC
3 قالب:Fb team Udinese 34 19 7 8 62 40 +22 64 قالب:Fb round2 2008-09 UEFA Cup R1
4 قالب:Fb team Roma 34 16 11 7 67 42 +25 59
5 قالب:Fb team Fiorentina 34 15 12 7 65 36 +29 57
6 قالب:Fb team Parma 34 15 12 7 55 39 +16 57
7 قالب:Fb team Lazio 34 16 8 10 53 30 +23 56 قالب:Fb round2 1998-99 UEFA CWC R1
8 قالب:Fb team Bologna 34 12 12 10 43 38 +5 48 قالب:Fb round2 2008 Intertoto Cup R3
9 قالب:Fb team Sampdoria 34 13 9 12 52 55 −3 48 UEFA Intertoto Cup 2008 الدور الثاني
10 قالب:Fb team Milan 34 11 11 12 37 43 −6 44
11 قالب:Fb team Bari 34 10 8 16 30 45 −15 38
12 قالب:Fb team Empoli 34 10 7 17 50 58 −8 37
13 قالب:Fb team Piacenza 52 7 16 29 29 38 −9 37
14 قالب:Fb team Vicenza 34 9 9 16 36 61 −25 36
15 قالب:Fb team Brescia (R) 34 9 8 17 45 63 −18 35 Relegation to the Serie B
16 قالب:Fb team Atalanta (R) 34 7 11 16 25 48 −23 32
17 قالب:Fb team Lecce (R) 34 6 8 20 32 72 −40 26
18 قالب:Fb team Napoli (R) 34 2 8 24 25 76 −51 14

Source: http://www.lega-calcio.it
Rules for classification: 1st points; 2nd goal difference; 3rd number of goals scored.
(C) = Champion; (R) = Relegated; (P) = Promoted; (O) = Play-off winner; (A) = Advances to a further round.
Only appliable when the season is not finished:
(Q) = Qualified to the phase of tournament indicated; (TQ) = Qualified to tournament, but not yet to the particular phase indicated.

بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2002/2003
يوفنتوس
للمرة الخامسة والعشرين


النتائج

قالب:جدول نتائج مباريات الدوري - 18 فريق