الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 1995–96

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الترتيب

ن
الفريق
ل
ف
ت
خ
له
عليه
+/-
ن
التصفيات أوrelegation
1 قالب:Fb team Milan (C) 34 21 10 3 60 24 +36 73 قالب:Fb round2 2008-09 UCL GS
2 قالب:Fb team Juventus 34 19 8 7 58 35 +23 0651
3 قالب:Fb team Lazio 34 17 8 9 66 38 +28 59 قالب:Fb round2 2008-09 UEFA Cup R1
3 قالب:Fb team Fiorentina 34 17 8 9 53 41 +12 59 قالب:Fb round2 1998-99 UEFA CWC R1
5 قالب:Fb team Roma 34 16 10 8 51 34 +17 58 قالب:Fb round2 2008-09 UEFA Cup R1
5 قالب:Fb team Parma 34 16 10 8 44 31 +13 58
7 قالب:Fb team Internazionale 34 15 9 10 51 30 +21 54
8 قالب:Fb team Sampdoria 34 14 10 10 59 47 +12 52
9 قالب:Fb team Vicenza 34 13 10 11 36 37 −1 49
10 قالب:Fb team Cagliari 34 11 8 15 34 47 −13 41
10 قالب:Fb team Udinese 34 11 8 15 41 49 −8 41
10 قالب:Fb team Napoli 34 10 11 13 28 41 −13 41
13 قالب:Fb team Atalanta 34 11 6 17 38 50 −12 39
14 قالب:Fb team Piacenza 34 9 10 15 31 48 −17 37
14 قالب:Fb team Bari (R) 34 8 8 18 49 71 −22 32 Relegation to the Serie B
16 قالب:Fb team Torino (R) 34 6 11 17 28 46 −18 29
17 قالب:Fb team Cremonese (R) 34 5 12 17 37 57 −20 27
18 قالب:Fb team Padova (R) 34 7 3 24 41 79 −38 24

Source: http://www.lega-calcio.it
Rules for classification: 1st points; 2nd goal difference; 3rd number of goals scored.
(C) = Champion; (R) = Relegated; (P) = Promoted; (O) = Play-off winner; (A) = Advances to a further round.
Only appliable when the season is not finished:
(Q) = Qualified to the phase of tournament indicated; (TQ) = Qualified to tournament, but not yet to the particular phase indicated.

1 تأهل نادي يوفنتوس لدور المجموعات بصفته بطل دوري أبطال أوروبا


بطل الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2002/2003
إيه سي ميلان
للمرة الخامسة عشر


النتائج

قالب:جدول نتائج مباريات الدوري - 18 فريق