إقليم ورززات

(تم التحويل من محافظة ورززات)

إقليم ورززات هو احد الأقاليم المغربية، ينتمي لجهة سوس ماسة درعة و يقع وسط شرقي البلاد في الجنوب الشرق للأطلس الكبير، قرب مدينة مراكش. الإقليم يضم 499,980 ساكنا (2004).

Ouarzazate Province
إقليم ورززات
علم Ouarzazate Province
Morocco, region Souss-Massa-Drâa, province Ouarzazate.png
البلد المغرب
الجهةدرعة-تافيلالت
العاصمةورززات
المساحة
 • الإجمالي41٫550 كم² (16٫043 ميل²)
التعداد
 (2004)
 • الإجمالي499٬980

ويضم المدن والبلدات التالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التقسيمات

The province is divided administratively into the following:[1]

الاسم الرمز الجغرافي Type العائلات التعداد (2004) تعداد الأجانب تعداد المغاربة ملاحظات
بومالن دادس 401.01.03. Municipality 1816 11179 3 11176
قلعة مگونة 401.01.05. Municipality 2438 14190 3 14187
ورززات 401.01.07. Municipality 10767 56616 89 56527
تازناخت 401.01.09. Municipality 1179 6185 0 6185
تنغير 401.01.11. Municipality 6040 36391 12 36379
آيت زينب 401.03.01. Rural commune 1518 9233 9 9224
أمرزڭان 401.03.03. Rural commune 1290 7593 1 7592
Aznaguen 401.03.05. Rural commune 1872 12040 0 12040
إيغرم ن أوگدال 401.03.07. Rural commune 2209 14014 7 14007
خزامى 401.03.09. Rural commune 1373 8191 0 8191
ويسلسات 401.03.11. Rural commune 2413 15361 2 15359
سيروا 401.03.13. Rural commune 1482 9633 0 9633
تيلويت 401.03.15. Rural commune 2035 14211 0 14211
Tidli 401.03.17. Rural commune 2169 14660 1 14659
آيت الفارسي 401.05.01. Rural commune 659 4557 0 4557
آيت وصيف 401.05.03. Rural commune 855 7591 1 7590
Ait Sedrate Jbel El Oulia 401.05.05. Rural commune 618 4059 0 4059
Ait Sedrate Jbel El Soufla 401.05.07. Rural commune 650 4471 0 4471
Ait Sedrate Sahl Charkia 401.05.09. Rural commune 1800 13082 0 13082
Ait Sedrate Sahl El Gharbia 401.05.11. Rural commune 2110 14864 0 14864
Ait Youl 401.05.13. Rural commune 616 4466 0 4466
Ighil N'Oumgoun 401.05.15. Rural commune 2509 19182 1 19181
Ikniouen 401.05.17. Rural commune 1645 15738 0 15738
Imider 401.05.19. Rural commune 507 3936 0 3936
M'Semrir 401.05.21. Rural commune 1097 8107 0 8107
Ouaklim 401.05.23. Rural commune 1249 8902 0 8902
Souk Lakhmis Dades 401.05.25. Rural commune 2400 16387 3 16384
Taghzoute N'Ait Atta 401.05.27. Rural commune 2007 13636 0 13636
Tilmi 401.05.29. Rural commune 1588 10445 0 10445
Toudgha El Oulia 401.05.31. Rural commune 939 5665 2 5663
Toudgha Essoufla 401.05.33. Rural commune 1794 12844 1 12843
Ghassate 401.07.01. Rural commune 1233 8815 0 8815
Idelsane 401.07.03. Rural commune 1214 8140 0 8140
Imi N'Oulaoune 401.07.05. Rural commune 2654 19968 0 19968
Skoura Ahl El Oust 401.07.07. Rural commune 3445 22880 4 22876 2808 residents live in the center, called Skoura; 20072 residents live in rural areas.
Tarmigt 401.07.09. Rural commune 5241 30871 20 30851 21168 residents live in the center, called Tabounte; 9703 residents live in rural areas.
Toundoute 401.07.11. Rural commune 1689 11877 2 11875


انظر أيضاً

مصادر و وصلات خارجية

  1. ^ "Recensement général de la population et de l'habitat de 2004" (PDF). Haut-commissariat au Plan, Lavieeco.com. Retrieved 27 April 2012.
الكلمات الدالة: