لي يي (لاعب كرة قدم)
(تم التحويل من لي يي)
|
| ||||||||||||||||||||||
| المعلومات الشخصية | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاريخ الميلاد | 20 يونيو 1979 | |||||||||||||||||||||
| محل الميلاد | Bengbu, Anhui, China | |||||||||||||||||||||
| الطول | 1.84 m (6 ft 0 in) | |||||||||||||||||||||
| المركز | Striker | |||||||||||||||||||||
| السيرة كناشئ | ||||||||||||||||||||||
| 1991–1996 | Tianjin Locomotive | |||||||||||||||||||||
| السيرة كبالغ* | ||||||||||||||||||||||
| السنوات | الفريق | Apps | (Gls) | |||||||||||||||||||
| 1997–1998 | Tianjin Locomotive | 38 | (8) | |||||||||||||||||||
| 1999 | Beijing Guoan (Loan) | 18 | (4) | |||||||||||||||||||
| 2000–2006 | Shenzhen Kingway | 153 | (52) | |||||||||||||||||||
| 2007–2010 | Shaanxi Chanba | 57 | (4) | |||||||||||||||||||
| الإجمالي | 266 | (68) | ||||||||||||||||||||
| السيرة الدولية‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1998 | China U20 | |||||||||||||||||||||
| 1998–1999 | China U23 | |||||||||||||||||||||
| 2001–2006 | China | 30 | (2) | |||||||||||||||||||
| السيرة الإدارية | ||||||||||||||||||||||
| 2011–2013 | Shenzhen Ruby (assistant) | |||||||||||||||||||||
| 2014–2015 | Shenzhen Ruby | |||||||||||||||||||||
| 2019-2020 | Hebei China Fortune (assistant) | |||||||||||||||||||||
| 2020-2021 | Sichuan Jiuniu | |||||||||||||||||||||
سجل الميداليات
| ||||||||||||||||||||||
|
*Club domestic league appearances and goals, correct as of December 1, 2010 ‡ National team caps and goals, correct as of February 7, 2010 | ||||||||||||||||||||||
لي يي ، لاعب كرة قدم صيني ، وهو أيضا مدرب كرة قدم ، و هو يلعب في خط الهجوم في منتخب الصين لكرة القدم ، و نادي شينزين كينغواي.
الكلمات الدالة: