رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية
(تم التحويل من رئيس زائير)
| ||||||||||||||||
| بعثة الأمم المتحدة |
|---|
رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية (فرنسية: Président de la République démocratique du Congo، سواحيلي: Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo، لينگالا: Mokonzi wa Republíki ya Kongó Demokratíki)، هو رأس الدولة في جمهورية الكونغو الديمقراطية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
تواجد منصب رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ تبني أول دستور والذي يُعرف بالقانون الأساسي- عام 1960. إلا أن سلطات هذا المنصب قد اختلفت بمرور السنين، من دور مشارك محدود في السلطة التنفيذية، مع رئيس الوزراء، إلى دكتاتورية كاملة. بموجب الدستور، يعتبر الرئيس المنصب الأعلى في الجمهورية الشبه رئاسية. يحمي الرئيس الحرس الجمهوري.
السلطات الرئاسية
المتطلبات
الخلافة
معلومات أخرى

الانتخابات
انتخابات 2023
| المرشح | الحزب | الأصوات | % | |
|---|---|---|---|---|
| فيلكس تشيسكدي | الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم الاجتماعي | 13٬058٬962 | 73.47 | |
| مويز كاتومبي | معاً من أجل الجمهورية | 3٬256٬572 | 18.32 | |
| مارتان فايولو | الالتزام بالمواطنة والتنمية | 875٬336 | 4.92 | |
| أدولف موزيتو | الزخم الجديد | 200٬800 | 1.13 | |
| سوبورابو رادجابهو تـِبابهو | الاتحاد الكونغولي من أجل التغيير | 70٬099 | 0.39 | |
| دني موكويگى | مستقل | 39٬639 | 0.22 | |
| أگگري نگالاسي كوريسيني | مستقل | 37٬201 | 0.21 | |
| كونستان موتابما | الحراك المتقدم الثوري | 36٬197 | 0.20 | |
| جان-كلود بايندى | مستقل | 25٬584 | 0.14 | |
| دلي سـِسانگا | الانطلاق | 17٬785 | 0.10 | |
| لولي نكـِما ليلو بوكونزي | مستقل | 17٬046 | 0.10 | |
| پاتريس ماجوندو موامبا | مستقل | 15٬793 | 0.09 | |
| ماري-جوزيه إيفوكو | مستقلة | 15٬266 | 0.09 | |
| ماتاتا پونيو ماپون | الزعامة والحوكمة من أجل التنمية | 14٬181 | 0.08 | |
| أندريه ناسالو أندو | مستقل | 13٬974 | 0.08 | |
| فوليبير أنزولوني | مستقل | 13٬707 | 0.08 | |
| نويل تشياني | مستقل | 9٬276 | 0.05 | |
| سـِت كيكوني | Independent | 8٬621 | 0.05 | |
| جستين مودكرزا بيسيموا | مستقل | 7٬573 | 0.04 | |
| جويل بيلي باتالي | مستقلة | 6٬911 | 0.04 | |
| فرانك ديونگو | الحركة اللومبية التقدمية | 6٬780 | 0.04 | |
| توني بولامبا | مستقل | 6٬307 | 0.04 | |
| ركس كازادي كاندا | مستقل | 5٬757 | 0.03 | |
| جورج بوز فالاي | مستقل | 5٬288 | 0.03 | |
| إنوش نگيلا | مستقل | 5٬156 | 0.03 | |
| تيودور نگوي | مستقل | 4٬132 | 0.02 | |
| الإجمالي | 17٬773٬943 | 100.00 | ||
| الأصوات الصحيحة | 17٬773٬943 | 99.85 | ||
| الأصوات الباطلة/الفارغة | 26٬252 | 0.15 | ||
| إجمالي الأصوات | 17٬800٬195 | 100.00 | ||
| الأصوات المسجلة/المشاركة | 41٬738٬628 | 42.65 | ||
| المصدر: CENI[1] بصيغته المعدلة من قبل المحكمة الدستورية[2] | ||||
انظر أيضاً
تاريخياً:
المصادر
- ^ "Résultats des élections combinées du 20 décembre 2023" [Results of the combined elections of 20 December 2023] (in الفرنسية). CENI. Retrieved 15 January 2024.
- ^ Audience publique du 09 janvier 2024 – Contentieux des résultats de la présidentielle [Public Hearing of January 09, 2024 - Litigation over the presidential election results] (video) (in الفرنسية). Constitutional Court. 9 January 2024. Event occurs at 1:47:00. Retrieved 13 January 2024 – via Facebook.
وصلات خارجية
الكلمات الدالة:
تصنيفات:
- CS1 الفرنسية-language sources (fr)
- Portal-inline template with redlinked portals
- Pages with empty portal template
- Articles containing فرنسية-language text
- Pages using Lang-xx templates
- Articles containing سواحيلي (لغة كبرى)-language text
- Articles containing لينگالا-language text
- Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page
- قوائم متعلقة بجمهورية الكونغو الديمقراطية
- رؤساء جمهورية الكونغو الديمقراطية