قالب:الانتخابات العامة الجنوب أفريقية 2019

[ناقش] – [عدّل]
South African National Assembly 2019.svg
الحزب الأصوات % +/− المقاعد +/−
القائمة المؤتمر الوطني الأفريقي 10.026.475 57.50 4.65 230 19
القائمة التحالف الديمقراطي 3.621.188 20.77 1.36 84 5
القائمة المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية 1.881.521 10.79 4.44 44 19
القائمة حزب الحرية إنكاتا 588.839 3.38 0.98 14 4
القائمة جبهة الحرية پلس 414.864 2.38 1.48 10 6
القائمة الحزب الديمقراطي المسيحي الأفريقي 146.262 0.84 0.27 4 1
القائمة الحركة الديمقراطية المتحدة 78.030 0.45 0.55 2 2
القائمة [[African Transformation Movement|قالب:African Transformation Movement/meta/shortname]] 76.830 0.44 جديد 2 جديد
القائمة [[Good (political party)|قالب:Good (political party)/meta/shortname]] 70.408 0.40 جديد 2 جديد
القائمة حزب الحرية الوطنية 61.220 0.35 1.22 2 4
القائمة المؤتمر المستقل الأفريقي 48.107 0.28 0.25 2 1
القائمة مؤتمر الشعب 47.461 0.27 0.40 2 1
القائمة مؤتمر عموم أفريقيا 32.677 0.18 0.02 1 مستقر 0
القائمة الجماعة 31.468 0.18 0.04 1 1
القائمة [[African Security Congress|قالب:African Security Congress/meta/shortname]] 26.263 0.15 جديد 0 جديد
القائمة [[Socialist Revolutionary Workers Party (South Africa)|قالب:Socialist Revolutionary Workers Party (South Africa)/meta/shortname]] 24.439 0.14 جديد 0 جديد
القائمة [[Black First Land First|قالب:Black First Land First/meta/shortname]] 19.796 0.11 جديد 0 جديد
القائمة ميثاق الشعب الأفريقي 19.593 0.11 0.06 0 1
القائمة [[Afrikan Alliance of Social Democrats|قالب:Afrikan Alliance of Social Democrats/meta/shortname]] 18.834 0.11 جديد 0 جديد
القائمة [[Capitalist Party of South Africa|قالب:Capitalist Party of South Africa/meta/shortname]] 15.915 0.09 جديد 0 جديد
القائمة [[Alliance for Transformation for All|قالب:Alliance for Transformation for All/meta/shortname]] 14.266 0.08 جديد 0 جديد
القائمة أگانگ جنوب أفريقيا 13.856 0.08 0.20 0 2
القائمة منظمة الشعب الأزاني 12.823 0.07 0.04 0 مستقر 0
القائمة Independent Civic Organisation 12.386 0.07 0.01 0 مستقر 0
القائمة Minority Front 11.961 0.07 0.05 0 مستقر 0
القائمة [[Democratic Liberal Congress|قالب:Democratic Liberal Congress/meta/shortname]] 10.767 0.06 جديد 0 جديد
القائمة [[Better Residents Association|قالب:Better Residents Association/meta/shortname]] 9.179 0.05 0.03 0 مستقر 0
القائمة منتدى توصيل الخدمات 8.525 0.05 جديد 0 جديد
القائمة الجبهة الوطنية 7.144 0.04 0.01 0 مستقر 0
القائمة [[Land Party (South Africa)|قالب:Land Party (South Africa)/meta/shortname]] 7.074 0.04 جديد 0 جديد
القائمة [[African Covenant|قالب:African Covenant/meta/shortname]] 7.019 0.04 جديد 0 جديد
القائمة التحالف الوطني 6.660 0.04 0.03 0 مستقر 0
القائمة [[African Democratic Change|قالب:African Democratic Change/meta/shortname]] 6.499 0.04 جديد 0 جديد
القائمة [[Economic Emancipation Forum|قالب:Economic Emancipation Forum/meta/shortname]] 6.319 0.04 جديد 0 جديد
القائمة [[Women Forward|قالب:Women Forward/meta/shortname]] 6.108 0.04 جديد 0 جديد
القائمة [[Christian Political Movement|قالب:Christian Political Movement/meta/shortname]] 4.980 0.03 جديد 0 جديد
القائمة حركة المحتوى الأفريقي 4.841 0.03 جديد 0 جديد
القائمة [[International Revelation Congress|قالب:International Revelation Congress/meta/shortname]] 4.247 0.02 جديد 0 جديد
القائمة [[National People’s Front (South Africa)|قالب:National People’s Front (South Africa)/meta/shortname]] 4.019 0.02 جديد 0 جديد
القائمة [[African Renaissance Unity Party|قالب:African Renaissance Unity Party/meta/shortname]] 3.860 0.02 جديد 0 جديد
القائمة [[African Congress of Democrats|قالب:African Congress of Democrats/meta/shortname]] 3.768 0.02 جديد 0 جديد
القائمة [[South African National Congress of Traditional Authorities|قالب:South African National Congress of Traditional Authorities/meta/shortname]] 3.714 0.02 جديد 0 جديد
القائمة [[Compatriots of South Africa|قالب:Compatriots of South Africa/meta/shortname]] 3.406 0.02 جديد 0 جديد
القائمة [[People’s Revolutionary Movement (South Africa)|قالب:People’s Revolutionary Movement (South Africa)/meta/shortname]] 2.844 0.02 جديد 0 جديد
القائمة [[Power of Africans Unity|قالب:Power of Africans Unity/meta/shortname]] 2.685 0.02 جديد 0 جديد
القائمة الديمقراطيون الأحرار 2.580 0.01 جديد 0 جديد
القائمة [[South African Maintenance and Estate Beneficiaries Association|قالب:South African Maintenance and Estate Beneficiaries Association/meta/shortname]] 2.445 0.01 جديد 0 جديد
القائمة [[National People’s Ambassadors|قالب:National People’s Ambassadors/meta/shortname]] 1.979 0.01 جديد 0 جديد
الإجمالي 17.436.144 100.00 400
الأصوات الصالحة 17.436.144 98.67
الأصوات الباطلة 235.472 1.33
إجمالي الأصوات 17.671.616 100.00
الناخبون المسجلون/الإقبال 26.779.025 65.99
المصدر: IEC

المراجع