قائمة البلدان حسب استهلاك جرعة الطاقة الغذائية

(تم التحويل من List of countries by food energy intake)

استهلاك الغذاء هو مقدار الغذاء المتاح للاستهلاك البشري كما تم تقديره بواسطة عالمنا في البيانات. ومع ذلك، قد يكون الاستهلاك الفعلي للغذاء أقل من الكمية الموضحة لأن توفر الغذاء يعتمد على حجم الهدر وفقدان الطعام لدى الأسر، على سبيل المثال أثناء التخزين، في التحضير والطبخ، كنفايات أطباق أو كميات يتم إطعامها إلى الحيوانات المنزلية والأليفة، يتم التخلص منها.[2]

خريطة لمتوسط توافر الطاقة الغذائية اليومية للفرد في 2006-2008.[1]
  no data
  <1,600 kcal (6,700 kJ)
  1,600–1,800 kcal (6,700–7,500 kJ)
  1,800–2,000 kcal (7,500–8,400 kJ)
  2,000–2,200 kcal (8,400–9,200 kJ)
  2,200–2,400 kcal (9,200–10,000 kJ)
  2,400–2,600 kcal (10,000–11,000 kJ)
  2,600–2,800 kcal (11,000–12,000 kJ)
  2,800–3,000 kcal (12,000–13,000 kJ)
  3,000–3,200 kcal (13,000–13,000 kJ)
  3,200–3,400 kcal (13,000–14,000 kJ)
  3,400–3,600 kcal (14,000–15,000 kJ)
  >3,600 kcal (15,000 kJ)
الإمدادات اليومية بالسعرات الحرارية للفرد في مختلف البلدان، 1700 حتى 2018.

بحسب الفاو، فإن متوسط متطلبات الطاقة اليومية الدنيا يقارب 1.800 كيلو سعر حراري للشخص.[3]


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قائمة بلدان العالم

الترتيب البلد متوسط استهلاك الفرد من الطاقة الغذائية اليومية[4]
كيلو سعر حراري السنة
1   أيرلندا 3.885 2018
2   الولايات المتحدة 3.782 2018
3   بلجيكا 3.769 2018
4   تركيا 3.711 2018
5   نمسا 3.695 2018
6   آيسلندا 3.654 2018
7   رومانيا 3.581 2018
8   كندا 3.566 2018
9   ألمانيا 3.554 2018
10   بولندا 3.537 2018
11   إسرائيل 3.528 2018
12   إيطاليا 3.503 2018
13   فرنسا 3.502 2018
14   الجبل الأسود 3.500 2018
15   البرتغال 3.480 2018
16   الكويت 3.471 2018
17   لوكسمبورگ 3.465 2018
18   تونس 3.450 2018
19   كوريا الجنوبية 3.420 2018
20   مالطا 3.420 2018
21   المملكة المغربية 3.412 2018
22   لتوانيا 3.411 2018
23   الدنمارك 3.401 2018
24   أستراليا 3.391 2018
25   اليونان 3.382 2018
26   نرويج 3.371 2018
27   ألبانيا 3.360 2018
28   سويسرا 3.354 2018
29   روسيا 3.345 2018
30   المملكة المتحدة 3.344 2018
31   كوبا 3.344 2018
32   فنلندا 3.343 2018
33   الجزائر 3.322 2018
33   إسپانيا 3.322 2018
35   المجر 3.316 2018
36   الإمارات العربية 3.314 2018
37   الأرجنتين 3.307 2018
38   البوسنة والهرسك 3.307 2018
39   السعودية 3.307 2018
40   البرازيل 3.301 2018
41   هولندا 3.297 2018
42   مصر 3.292 2018
43   التشيك 3.277 2018
44   بلاروس 3.270 2018
45   هونگ كونگ 3.267 2018
46   إستونيا 3.247 2018
47   لاتفيا 3.229 2018
48   الصين 3.206 2018
49   أوروگواي 3.202 2018
50   نيوزيلندا 3.191 2018
51   سلوفينيا 3.191 2018
52   السويد 3.184 2018
53   المكسيك 3.157 2018
54   أذربيجان 3.149 2018
55   كولومبيا 3.114 2018
56   أوكرانيا 3.102 2018
57   إيران 3.087 2018
58   كيريباس 3.078 2018
59   كرواتيا 3.074 2018
60   شمال مقدونيا 3.072 2018
61   كازاخستان 3.067 2018
62   موريشيوس 3.051 2018
63   غانا 3.035 2018
64   ساموا 3.030 2018
65   تشيلي 3.029 2018
66   كوستاريكا 3.029 2018
67   ڤيتنام 3.025 2018
68   قبرص 3.019 2018
69   أوزبكستان 3.011 2018
70   أرمنيا 2.997 2018
71   ترينيداد وتوباگو 2.991 2018
72   بروناي 2.985 2013
73   تايوان 2.983 2018
74   س. ڤنسنت والگرنادينز 2.968 2018
75   بربادوس 2.956 2018
76   دومينيكا 2.952 2018
77   عُمان 2.940 2018
78   گويانا 2.913 2018
79   جنوب أفريقيا 2.899 2018
80   جمهورية الدومنيكان 2.892 2018
81   اندونيسيا 2.884 2018
82   موريتانيا 2.877 2018
83   مالي 2.873 2018
84   سلوفاكيا 2.871 2018
85   كاليدونيا الجديدة (فرنسا) 2.858 2017
86   لبنان 2.857 2018
87   بلغاريا 2.854 2018
88   پنما 2.851 2018
89   ماليزيا 2.845 2018
90   جورجيا 2.835 2018
91   ترکمنستان 2.830 2018
92   صربيا 2.828 2018
93   تايلند 2.804 2018
94   جامايكا 2.792 2018
95   فيجي 2.781 2018
96   ساحل العاج 2.778 2018
97   پيرو 2.775 2018
98   بليز 2.775 2018
99   نيبال 2.769 2018
100   پاراگواي 2.768 2018
101   لاوس 2.758 2018
102   بنين 2.755 2018
103   غينيا 2.746 2018
104   بوركينا فاسو 2.737 2018
105   سريلانكا 2.737 2018
106   كاميرون 2.733 2018
107   الأردن 2.732 2018
108   قرغيزستان 2.729 2018
109   اليابان 2.705 2018
110   سورينام 2.698 2018
111   السلڤادور 2.696 2018
112   جيبوتي 2.694 2018
113   هندوراس 2.673 2018
114   ميانمار 2.673 2018
115   الفلپين 2.662 2018
116   البهاما 2.655 2018
117   الگابون 2.633 2018
118   سانت لوشيا 2.618 2018
119   العراق 2.608 2018
120   ڤانواتو 2.607 2018
121   إكوادور 2.606 2018
122   نيجر 2.601 2018
123   نيكاراگوا 2.582 2018
124   سانت كيتس ونڤيس 2.582 2018
125   منغوليا 2.579 2018
126   السودان 2.578 2018
127   نيجيريا 2.572 2018
128   بنگلادش 2.563 2018
129   گواتيمالا 2.551 2018
130   سنغال 2.545 2018
131   الرأس الأخضر 2.541 2018
132   الهند 2.533 2018
133   غامبيا 2.533 2018
134   كمبوديا 2.492 2018
135   پاكستان 2.486 2018
136   ناميبيا 2.469 2018
137   ساو تومه وپرنسيپه 2.446 2018
138   أنتيگا وبربودا 2.445 2018
139   توغو 2.443 2018
140   إسواتيني 2.426 2018
141   جزر سليمان 2.415 2018
142   بوليفيا 2.412 2018
143   گرينادا 2.402 2018
144   ملاوي 2.392 2018
145   أنگولا 2.385 2018
146   مولدوڤا 2.383 2018
147   تنزانيا 2.373 2018
148   سيراليون 2.369 2018
149   بوتسوانا 2.342 2018
150   إثيوپيا 2.338 2018
151   ليسوتو 2.323 2018
152   تيمور الشرقية 2.287 2018
153   الكونغو 2.285 2018
154   ملديڤ 2.235 2018
155   غينيا بيساو 2.229 2018
156   كينيا 2.197 2018
157   رواندا 2.188 2018
158   ليبيريا 2.168 2018
159   اليمن 2.154 2018
160   هايتي 2.121 2018
161   ڤنزويلا 2.120 2018
162   تشاد 2.115 2018
163   طاجيكستان 2.109 2018
164   موزمبيق 2.103 2018
165   أفغانستان 2.040 2018
166   كوريا الشمالية 2.019 2018
167   زامبيا 2.002 2018
168   أوغندا 1.981 2018
169   مدغشقر 1.938 2018
170   زيمبابوي 1.908 2018
171   أفريقيا الوسطى 1.786 2018


الدول العربية

الترتيب البلد متوسط استهلاك الفرد من الطاقة الغذائية اليومية[5]
كيلو سعر حراري السنة
1   الكويت 3.471 2018
2   المملكة المغربية 3.412 2018
3   الجزائر 3.322 2018
4   الإمارات العربية 3.314 2018
5   السعودية 3.307 2018
6   مصر 3.292 2018
7   عُمان 2.940 2018
8   لبنان 2.857 2018
9   الأردن 2.732 2018
10   جيبوتي 2.694 2018
11   العراق 2.608 2018
12   السودان 2.578 2018
13   اليمن 2.154 2018

التطور التاريخي

 
الإمدادات اليومية من السعرات الحرارية للفرد في مناطق العالم، 1961 حتى 2018.

مناطق العالم حسب استهلاك الغذاء بالسعرات الحرارية للفرد يومياً من عام 1961 حتى 2018.


متوسط استهلاك الغذاء للفرد يومياً بالسعرات الحرارية [6]
المنطقة 1961 1970 1980 1990 2000 2010 2018
أفريقيا 1.835 1.931 2.037 2.100 2.218 2.354 2.331
آسيا 1.774 2.029 2.153 2.376 2.556 2.696 2.812
أوروپا 2.996 3.208 3.301 3.350 3.260 3.378 3.416
أمريكا الشمالية 2.685 2.809 2.990 3.164 3.363 3.321 3.471
أوقيانوسيا 2.564 2.608 2.517 2.565 2.379 2.500 2.587
أمريكا الجنوبية 2.327 2.464 2.664 2.597 2.790 2.990 3.084
العالم 2.162 2.349 2.446 2.574 2.679 2.778 2.861

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "FAO Food Consumption Nutrients spreadsheet - 2008". Food and Agriculture Organization of the United Nations. Retrieved February 18, 2009.
  2. ^ "Archived copy". Archived from the original on 2010-07-28. Retrieved 2011-02-04.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  3. ^ "Hunger Portal". FAO. Retrieved 2012-09-28.
  4. ^ Roser, Max; Ritchie, Hannah (2013-03-05). "Food Supply". Our World in Data.
  5. ^ Roser, Max; Ritchie, Hannah (2013-03-05). "Food Supply". Our World in Data.
  6. ^ "Daily supply of calories per person". Retrieved 2022-03-27.