قائمة البلدان حسب معدل الوفاة

تتضمن هذه المادة نسختين من قائمة البلدان حسب معدل الوفيات. وانخفض معدل الوفيات يشير الى عدد الوفيات خلال فترة معينة مقسوما على شخص عاش سنوات من جانب السكان خلال تلك الفترة. كما أنه أعرب عن عدد من وفاة لكل 1000 من السكان.

The death rate by country (2009 CIA World Factbook figures).

الأول يقوم على قائمة الأمم المتحدة للسكان كل خمس سنوات شعبة التقديرات والتوقعات. الأرقام للفترة 2005-2010 باستخدام متوسط الافتراض. وبلغ متوسط معدل الوفيات للعالم بأسره وتشير التقديرات إلى أن 8.6 وفاة لكل 1000 من السكان.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

بلدان

Country/Territory OECD 2011 CIA WF 2017
Rate
Rank Rate
Rank
 World 8.30 0 7.99 0
  أفغانستان 18.20 2 13.40 10
  ألبانيا 6.90 144 6.47 152
  الجزائر 4.40 207 4.31 205
  أندورا 3.50 221 6.82 139
  أنگولا 15.20 8 9.20 62
  أنتيگا وبربودا 5.40 188 5.70 172
  الأرجنتين 7.90 108 7.34 119
  أرمنيا 8.60 87 9.40 53
  أستراليا 6.50 155 7.07 130
  النمسا 9.10 75 9.60 48
  أذربيجان 5.90 171 7.09 128
  البهاماز 6.00 168 7.00 132
  البحرين 2.00 233 2.67 222
  بنگلادش 5.60 181 5.64 174
  بربادوس 8.00 106 8.41 82
  بلاروس 14.30 15 13.20 11
  بلجيكا 9.60 60 9.70 46
  بليز 4.00 217 5.95 166
  بنين 8.20 95 8.39 84
  بوتان 6.90 140 6.78 140
  بوليڤيا 7.20 131 6.59 145
  البوسنة والهرسك 9.20 72 10.00 39
  بتسوانا 9.10 73 9.60 48
  البرازيل 6.30 162 6.54 148
  بروناي 2.90 231 3.47 216
  بلغاريا 14.70 10 14.50 3
  بوركينا فاسو 11.30 37 11.20 28
  بوروندي 12.90 27 8.80 68
  كمبوديا 8.10 100 6.17 159
  الكاميرون 13.20 25 9.60 48
  كندا 7.30 130 8.70 71
  الرأس الأخضر 5.60 183 8.31 90
  جمهورية أفريقيا الوسطى 15.70 6 13.20 11
  تشاد 14.00 17 13.80 7
  تشيلي 5.90 174 5.93 169
  الصين 7.10 135 7.44 115
  كولومبيا 5.80 178 5.36 178
  جزر القمر 6.00 167 7.76 108
  الكونغو الديمقراطية 15.80 4 9.60 51
  الكونغو 12.30 30 9.50 52
  كوستاريكا 4.10 214 4.49 204
  ساحل العاج 9.80 53 9.40 53
  كرواتيا 11.60 34 12.20 20
  كوبا 7.70 118 7.64 112
  قبرص 6.50 156 6.57 147
  التشيك 10.20 48 10.50 31
  الدنمارك 9.40 67 10.30 35
  جيبوتي 10.40 44 7.84 105
  دومنيكا 8.10 103 7.94 101
  جمهورية الدومنيكان 6.10 166 4.50 203
  الإكوادور 4.10 215 5.04 186
  مصر 6.10 165 4.77 196
  السلڤادور 6.90 141 5.67 173
  غينيا الإستوائية 13.80 19 8.39 83
  إرتريا 7.60 119 7.65 111
  إستونيا 11.40 36 12.60 17
  إسواتيني 18.00 3 13.20 11
  إثيوپيا 10.70 43 8.52 77
  فيجي 7.50 122 6.00 164
  فنلندا 9.40 66 10.00 39
  فرنسا 8.60 88 9.30 60
  الگابون 8.90 79 13.00 15
  گامبيا 10.30 47 7.26 124
  جورجيا 11.10 41 10.90 30
  ألمانيا 10.40 45 11.70 24
  غانا 8.80 81 7.37 117
  اليونان 9.60 62 11.30 27
  گرينادا 8.10 101 8.04 98
  گواتيمالا 5.40 187 4.82 194
  غينيا 9.70 55 9.00 66
  غينيا-بيساو 15.80 5 13.90 6
  گويانا 7.90 110 7.30 123
  هايتي 8.70 84 7.91 103
  هندوراس 4.50 204 5.13 183
  المجر 12.90 29 12.80 16
  آيسلندا 6.20 163 7.13 126
  الهند 7.10 133 7.35 118
  إندونيسيا 6.30 159 6.34 156
  إيران 5.90 172 5.94 168
  العراق 4.20 210 4.57 200
  أيرلندا 6.30 161 6.45 154
  إسرائيل 5.30 190 5.54 175
  إيطاليا 9.70 58 10.40 32
  جامايكا 6.60 149 6.67 142
  اليابان 9.90 52 9.80 43
  الأردن 7.00 137 3.80 212
  قزخستان 8.70 85 8.31 89
  كنيا 10.30 46 7.00 133
  كيريباس 8.30 93 7.18 125
  كوريا الشمالية 9.00 77 9.30 60
  كوريا الجنوبية 5.10 195 6.63 143
  الكويت 1.80 234 2.16 223
  قيرغيزستان 6.50 154 6.74 141
  لاوس 7.70 115 7.74 109
  لاتڤيا 13.90 18 14.50 3
  لبنان 5.80 176 4.95 189
  لسوتو 21.50 1 15.00 1
  ليبريا 9.50 63 9.90 50
  ليبيا 4.20 211 3.57 214
  ليختنشتاين 6.80 146 7.02 131
  لتوانيا 13.50 24 14.60 2
  لوكسمبورگ 7.40 127 8.53 76
  مقدونيا 9.50 65 9.20 62
  مدغشقر 8.20 96 6.95 135
  ملاوي 13.50 21 8.74 71
  ماليزيا 4.80 200 5.00 187
  المالديڤ 3.60 220 3.84 211
  مالي 13.10 26 9.80 43
  مالطا 7.90 112 9.40 53
  جزر مارشال 5.80 175 4.24 207
  موريتانيا 8.80 80 8.35 86
  موريشيوس 7.10 136 6.85 138
  المكسيك 5.00 197 5.24 182
  ميكرونزيا 5.80 177 4.25 206
  مولدوڤا 11.00 42 12.60 17
  موناكو 15.20 9 9.80 43
  منغوليا 6.90 139 6.38 155
  الجبل الأسود 9.30 70 9.70 46
  المغرب 5.60 182 4.79 195
  موزمبيق 13.50 22 11.60 25
  ميانمار 8.20 97 8.01 99
  ناميبيا 8.40 89 7.90 92
  ناورو 8.90 78 5.90 171
  نيپال 7.80 113 6.62 144
  هولندا 8.10 105 8.90 67
  نيوزيلندا 6.70 147 7.30 122
  نيكاراگوا 4.60 203 5.07 184
  النيجر 11.10 39 11.80 23
  نيجريا 15.30 7 12.40 19
  النرويج 8.40 90 8.19 93
  عُمان 3.30 224 3.38 218
  پاكستان 7.30 128 6.58 146
  پالاو 7.70 117 7.93 102
  فلسطين 4.00 216 3.09 220
  پنما 4.40 208 4.77 197
  پاپوا غينيا الجديدة 9.60 59 6.53 149
  پاراگواي 5.50 184 4.64 199
  پيرو 5.50 186 5.99 165
  الفلپين 5.00 199 4.92 192
  پولندا 9.80 54 10.40 32
  الپرتغال 9.70 57 11.10 29
  قطر 1.10 235 1.53 225
  رومانيا 11.80 32 12.00 22
  روسيا 13.50 23 12.40 9
  رواندا 13.60 20 9.18 63
  سانت كيتس ونڤيس 7.00 138 7.08 129
  سانت لوشيا 5.70 180 7.32 121
  سانت ڤنسنت والگرنادينز 7.20 132 7.12 127
  ساموا 5.10 194 5.32 179
  سان مارينو 6.90 145 8.70 71
  ساو تومه وپرنسيپه 6.50 152 7.45 114
  السعودية 3.90 218 3.32 219
  السنغال 9.30 69 8.65 74
  صربيا 14.20 16 13.60 8
  سيشل 7.90 109 6.90 137
  سيراليون 14.50 13 10.40 32
  سنغافورة 4.50 206 3.42 217
  سلوڤاكيا 9.60 61 9.90 41
  سلوڤنيا 9.10 74 11.60 25
  جزر سولومون 7.40 124 3.86 210
  الصومال 14.50 12 13.10 14
  جنوب أفريقيا 11.70 33 9.40 53
  جنوب السودان 9.30 68 8.42 81
  إسپانيا 8.40 91 9.10 64
  سريلانكا 5.90 173 6.06 163
  السودان 8.60 86 7.87 104
  سورينام 6.30 158 6.13 161
  السويد 9.50 64 9.40 53
  سويسرا 7.80 114 8.10 95
  سوريا 3.10 228 6.51 151
  تايوان 6.60 151 6.97 134
  طاجيكستان 4.30 209 6.28 157
  تنزانيا 10.00 49 8.20 92
  تايلند 6.50 153 7.72 110
  تيمور الشرقية 9.20 71 6.18 158
  توگو 7.60 120 7.43 116
  تونگا 6.60 148 4.86 193
  ترنيداد وتوباگو 7.70 116 8.80 68
  تونس 5.70 179 5.94 167
  تركيا 6.30 160 6.12 162
  تركمنستان 5.20 191 6.16 160
  توڤالو 9.00 76 8.90 70
  أوغندا 11.10 40 10.20 38
  أوكرانيا 14.50 14 14.40 5
  الإمارات العربية المتحدة 0.90 236 1.99 224
  المملكة المتحدة 8.80 82 9.40 53
  الولايات المتحدة 8.10 104 8.15 94
  أوروگواي 9.90 50 9.40 53
  اوزبكستان 5.00 196 5.29 180
  ڤانواتو 5.30 189 4.14 208
  ڤنزويلا 5.20 193 5.27 181
  ڤيتنام 6.90 142 5.93 170
  الصحراء الغربية (Sahrawi) 5.50 185 8.49 79
  اليمن 8.10 99 6.45 153
  زامبيا 14.50 11 12.20 20
  زيمبابوي 12.90 28 10.20 36
  أنگويلا (UK) 3.30 226 4.54 201
  أروبا (Netherlands) 6.20 164 8.09 96
  برمودا (UK) 7.40 125 8.06 97
  جزر كايمان (UK) 3.20 227 5.41 177
  گـِرنسي (Channel Islands, UK) 8.40 92 9.00 65
  جرزي (Channel Islands, UK) 8.20 98 7.63 113
  جزر كوك (New Zealand) 7.30 129 7.80 106
  Curaçao (Netherlands) 7.90 111 8.00 100
  جزر فوكلاند/Malvinas 6.00 170
  جزر فارو (Denmark) 7.50 123 8.80 68
  جبل طارق (UK) 8.10 102 8.33 87
  گرينلاند (Denmark) 8.30 94 8.70 71
  گوادلوپ (France) 7.10 134
  گوام 5.20 192 5.04 185
  گويانا الفرنسية 3.10 229
  هونگ كونگ 6.00 169 6.93 136
  جزيرة مان (UK) 9.90 51 10.20 36
  كوسوڤو 4.20 212
  مكاو 3.40 223 4.10 209
  مارتينيك (France) 6.90 143
  مايوطة (France) 3.00 230
  مونتسرات (UK) 11.20 38 6.52 150
  كاليدونيا الجديدة (France) 4.80 201 5.45 176
  نيووِيْ (New Zealand) 9.70 56
  جزر ماريانا الشمالية (USA) 3.30 225 3.61 213
  فلسطين/West Bank 3.51 215
  جزر پيتكيرن (UK) 12.30 31
  پولينيزيا الفرنسية 4.70 202 4.93 191
  پورتو ريكو (USA) 8.00 107 8.51 78
  ريونيون (France) 5.00 198
  سانت بارتليمي (France) 6.40 157
  سانت هيلينا & dependencies (UK) 11.50 35 7.33 120
  سانت مارتن (France) 3.90 219
  سان پيير وميكلون (France) 8.80 83 9.90 41
  ساموا الأمريكية 4.50 205 4.68 198
  سانت مارتن (Netherlands) 4.20 213 4.51 202
  توكلاو (New Zealand) 7.60 121
  جزر تركس وكايكوس (UK) 2.30 232 3.08 221
  ج. العذراء البريطانية 3.50 222 4.93 190
  الجزر العذراء الأمريكية 7.40 126 8.24 91
  والس وفوتونا (France) 6.60 150 4.95 188


أنظر أيضا

المصادر

الكلمات الدالة: