قائمة البلدان حسب تركيب قطاعات ن.م.إ.

هذه هي قائمة البلدان حسب القطاع في تكوين الناتج المحلي الإجمالي على أساس تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لقطاع التكوين والنسب التي قدمتها وكالة المخابرات المركزية الامريكية للكتاب حقائق العالم في السوق أو أسعار الصرف الرسمية للحكومة وأرقام بملايين دولاراتالولايات المتحدة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المنهجية

حسب القطاع الاقتصادي

تكوين قطاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي

Country/Economy Total GDP
(US$MM)
Agri. Indus. Serv. Agri. Indus. Serv.
  World 0خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «,»..خطأ في التعبير: علامة ترقيم لم نتعرف عليها «,».75,212,696 5.9% 30.5% 63.6% &&&&&&&&04437549.&&&&&04٬437٬549 &&&&&&&022939872.&&&&&022٬939٬872 &&&&&&&047835275.&&&&&047٬835٬275
1   الولايات المتحدة &&&&&&&017946996.&&&&&017٬946٬996 1.12% 19.1% 79.7% &&&&&&&&&0215364.&&&&&0215٬364 &&&&&&&&03427876.&&&&&03٬427٬876 &&&&&&&014303756.&&&&&014٬303٬756
2   الصين &&&&&&&012218281.&&&&&012٬218٬281 6.9% 40.1% 52.9% &&&&&&&&&0843061.&&&&&0843٬061 &&&&&&&&04899531.&&&&&04٬899٬531 &&&&&&&&06463471.&&&&&06٬463٬471
3   اليابان &&&&&&&&04730300.&&&&&04٬730٬300 1.2% 27.5% 71.4% &&&&&&&&&&056764.&&&&&056٬764 &&&&&&&&01300833.&&&&&01٬300٬833 &&&&&&&&03377434.&&&&&03٬377٬434
4   ألمانيا &&&&&&&&03494900.&&&&&03٬494٬900 0.8% 28.1% 71.1% &&&&&&&&&&027959.&&&&&027٬959 &&&&&&&&&0982067.&&&&&0982٬067 &&&&&&&&02484874.&&&&&02٬484٬874
5   المملكة المتحدة &&&&&&&&02649890.&&&&&02٬649٬890 0.7% 21% 78.3% &&&&&&&&&&018549.&&&&&018٬549 &&&&&&&&&0556477.&&&&&0556٬477 &&&&&&&&02074864.&&&&&02٬074٬864
6   فرنسا &&&&&&&&02488280.&&&&&02٬488٬280 1.9% 18.3% 79.8% &&&&&&&&&&047277.&&&&&047٬277 &&&&&&&&&0455355.&&&&&0455٬355 &&&&&&&&01985647.&&&&&01٬985٬647
7   الهند &&&&&&&&02250990.&&&&&02٬250٬990 17.4% 25.8% 56.9% &&&&&&&&&0391672.&&&&&0391٬672 &&&&&&&&&0580755.&&&&&0580٬755 &&&&&&&&01280813.&&&&&01٬280٬813
8   إيطاليا &&&&&&&&01852500.&&&&&01٬852٬500 2% 24.2% 73.8% &&&&&&&&&&037050.&&&&&037٬050 &&&&&&&&&0448305.&&&&&0448٬305 &&&&&&&&01367145.&&&&&01٬367٬145
9   البرازيل &&&&&&&&01769600.&&&&&01٬769٬600 5.4% 27.4% 67.2% &&&&&&&&&&095558.&&&&&095٬558 &&&&&&&&&0484870.&&&&&0484٬870 &&&&&&&&01189171.&&&&&01٬189٬171
10   كندا &&&&&&&&01532340.&&&&&01٬532٬340 1.8% 28.6% 69.6% &&&&&&&&&&027582.&&&&&027٬582 &&&&&&&&&0438249.&&&&&0438٬249 &&&&&&&&01066509.&&&&&01٬066٬509
11   كوريا الجنوبية &&&&&&&&01404380.&&&&&01٬404٬380 2.7% 39.8% 57.5% &&&&&&&&&&037918.&&&&&037٬918 &&&&&&&&&0558943.&&&&&0558٬943 &&&&&&&&&0807519.&&&&&0807٬519
12   روسيا &&&&&&&&01267750.&&&&&01٬267٬750 3.9% 36% 60.1% &&&&&&&&&&049442.&&&&&049٬442 &&&&&&&&&0456390.&&&&&0456٬390 &&&&&&&&&0761918.&&&&&0761٬918
13   أستراليا &&&&&&&&01256640.&&&&&01٬256٬640 4% 26.6% 69.4% &&&&&&&&&&050266.&&&&&050٬266 &&&&&&&&&0334266.&&&&&0334٬266 &&&&&&&&&0872108.&&&&&0872٬108
14   إسپانيا &&&&&&&&01252160.&&&&&01٬252٬160 3.3% 24.2% 72.6% &&&&&&&&&&041321.&&&&&041٬321 &&&&&&&&&0303023.&&&&&0303٬023 &&&&&&&&&0909068.&&&&&0909٬068
15   المكسيك &&&&&&&&01063610.&&&&&01٬063٬610 3.7% 34.2% 62.1% &&&&&&&&&&039354.&&&&&039٬354 &&&&&&&&&0363755.&&&&&0363٬755 &&&&&&&&&0660502.&&&&&0660٬502
16   إندونيسيا &&&&&&&&&0940953.&&&&&0940٬953 14.3% 46.9% 38.8% &&&&&&&&&0134556.&&&&&0134٬556 &&&&&&&&&0441307.&&&&&0441٬307 &&&&&&&&&0365090.&&&&&0365٬090
17   هولندا &&&&&&&&&0769930.&&&&&0769٬930 2.8% 24.1% 73.2% &&&&&&&&&&021558.&&&&&021٬558 &&&&&&&&&0185553.&&&&&0185٬553 &&&&&&&&&0563589.&&&&&0563٬589
18   تركيا &&&&&&&&&0755716.&&&&&0755٬716 8.9% 28.1% 63% &&&&&&&&&&067259.&&&&&067٬259 &&&&&&&&&0212356.&&&&&0212٬356 &&&&&&&&&0476101.&&&&&0476٬101
19    سويسرا &&&&&&&&&0662483.&&&&&0662٬483 1.3% 27.7% 71% &&&&&&&&&&&08612.&&&&&08٬612 &&&&&&&&&0183508.&&&&&0183٬508 &&&&&&&&&0470363.&&&&&0470٬363
20   السعودية &&&&&&&&&0657785.&&&&&0657٬785 2% 66.9% 31.1% &&&&&&&&&&013156.&&&&&013٬156 &&&&&&&&&0440058.&&&&&0440٬058 &&&&&&&&&0204571.&&&&&0204٬571
21   الأرجنتين &&&&&&&&&0541784.&&&&&0541٬784 10% 30.7% 59.2% &&&&&&&&&&054178.&&&&&054٬178 &&&&&&&&&0166328.&&&&&0166٬328 &&&&&&&&&0320736.&&&&&0320٬736
22   تايوان &&&&&&&&&0519149.&&&&&0519٬149 1.3% 32% 66.9% &&&&&&&&&&&06749.&&&&&06٬749 &&&&&&&&&0166128.&&&&&0166٬128 &&&&&&&&&0347311.&&&&&0347٬311
23   السويد &&&&&&&&&0517440.&&&&&0517٬440 1.8% 26.9% 71.3% &&&&&&&&&&&09314.&&&&&09٬314 &&&&&&&&&0139191.&&&&&0139٬191 &&&&&&&&&0368935.&&&&&0368٬935
24   بلجيكا &&&&&&&&&0470179.&&&&&0470٬179 0.7% 21.6% 77.7% &&&&&&&&&&&03291.&&&&&03٬291 &&&&&&&&&0101559.&&&&&0101٬559 &&&&&&&&&0365329.&&&&&0365٬329
25   پولندا &&&&&&&&&0467350.&&&&&0467٬350 3.4% 33.6% 63% &&&&&&&&&&015890.&&&&&015٬890 &&&&&&&&&0157030.&&&&&0157٬030 &&&&&&&&&0294431.&&&&&0294٬431
26   الإمارات العربية المتحدة &&&&&&&&&0416444.&&&&&0416٬444 0.7% 59.4% 39.8% &&&&&&&&&&&02915.&&&&&02٬915 &&&&&&&&&0247368.&&&&&0247٬368 &&&&&&&&&0165745.&&&&&0165٬745
27   نيجريا &&&&&&&&&0415080.&&&&&0415٬080 17.8% 25.7% 54.6% &&&&&&&&&&073884.&&&&&073٬884 &&&&&&&&&0106676.&&&&&0106٬676 &&&&&&&&&0226634.&&&&&0226٬634[1]
28   إيران &&&&&&&&&0412340.&&&&&0412٬340 11.2% 40.6% 48.2% &&&&&&&&&&046182.&&&&&046٬182 &&&&&&&&&0167410.&&&&&0167٬410 &&&&&&&&&0198748.&&&&&0198٬748
29   كولومبيا &&&&&&&&&0400117.&&&&&0400٬117 8.9% 38% 53.1% &&&&&&&&&&035610.&&&&&035٬610 &&&&&&&&&0152044.&&&&&0152٬044 &&&&&&&&&0212462.&&&&&0212٬462
30   تايلند &&&&&&&&&0390592.&&&&&0390٬592 13.3% 34% 52.7% &&&&&&&&&&051949.&&&&&051٬949 &&&&&&&&&0132801.&&&&&0132٬801 &&&&&&&&&0205842.&&&&&0205٬842
31   النمسا &&&&&&&&&0387299.&&&&&0387٬299 1.5% 29.5% 69% &&&&&&&&&&&05809.&&&&&05٬809 &&&&&&&&&0114253.&&&&&0114٬253 &&&&&&&&&0267236.&&&&&0267٬236
32   النرويج &&&&&&&&&0376268.&&&&&0376٬268 2.7% 38.3% 59% &&&&&&&&&&010159.&&&&&010٬159 &&&&&&&&&0144111.&&&&&0144٬111 &&&&&&&&&0221998.&&&&&0221٬998
33   الدنمارك &&&&&&&&&0347196.&&&&&0347٬196 4.5% 19.1% 76.4% &&&&&&&&&&015624.&&&&&015٬624 &&&&&&&&&&066314.&&&&&066٬314 &&&&&&&&&0265258.&&&&&0265٬258
34   جنوب أفريقيا &&&&&&&&&0341216.&&&&&0341٬216 2.5% 31.6% 65.9% &&&&&&&&&&&08530.&&&&&08٬530 &&&&&&&&&0107824.&&&&&0107٬824 &&&&&&&&&0224861.&&&&&0224٬861
35   اليونان &&&&&&&&&0246397.&&&&&0246٬397 3.3% 17.9% 78.9% &&&&&&&&&&&08131.&&&&&08٬131 &&&&&&&&&&044105.&&&&&044٬105 &&&&&&&&&0194407.&&&&&0194٬407
36   ڤنزويلا &&&&&&&&&0209226.&&&&&0209٬226 4.7% 34.9% 60.4% &&&&&&&&&&&09834.&&&&&09٬834 &&&&&&&&&&073020.&&&&&073٬020 &&&&&&&&&0126373.&&&&&0126٬373


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

تكوين قطاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بالأسعار الثابتة لعام 2005)

Nominal GDP sector composition, 2015 (in millions of 2005 USD):[2][3] 2005 prices are used similarly to 2010 constant prices in which they provide economic statistics where inflation is accounted for.

Country/Economy Real gross domestic product Agri. Indus. Serv.
  World 60,093,221 1,968,215 16,453,140 38,396,695
1   الولايات المتحدة 15,160,104 149,023 3,042,332 11,518,980
2   الصين 5,762,185 418,455 2,837,667 2,467,184
3   اليابان 5,018,510 59,296 1,415,551 3,502,804
4   ألمانيا 3,291,225 15,946 889,336 2,064,936
5   المملكة المتحدة 2,821,007 15,482 468,181 2,032,516
6   فرنسا 2,406,570 39,823 415,400 1,727,659
7   إيطاليا 1,766,169 38,145 369,751 1,196,180
8   الهند 1,677,339 196,592 499,519 849,240
9   كندا 1,377,908 22,761 370,732 896,605
10   البرازيل 1,130,906 59,977 267,769 655,172

الناتج المحلي الإجمالي من الموارد الطبيعية

Source: World Development Indicators: Contribution of natural resources to gross domestic product (2011)
 
Total natural resources rents (% of GDP) by country, 2013
 
Oil rents (% of GDP) by country, 2013
Country/Economy Total natural resources
(% of GDP)
Oil
(% of GDP)
Natural gas
(% of GDP)
Coal
(% of GDP)
Mineral
(% of GDP)
Forest
(% of GDP)
  أفغانستان 2.1 .. .. 0 0 2.1
  ألبانيا 5.1 4.6 0 0 0.5 0.1
  الجزائر 26.3 19 7 0 0.3 0.1
  أنگولا 46.6 46.3 0.1 .. 0 0.2
  أنتيگا وبربودا 0 .. .. .. 0 ..
  الأرجنتين 6.1 4.1 1.2 0 0.8 0.1
  أرمنيا 2.7 .. .. .. 2.7 0
  أستراليا 10.7 0.8 0.7 1.9 7.2 0.1
  النمسا 0.4 0.1 0 0 0.1 0.1
  أذربيجان 45.1 41.9 3.1 .. 0.1 0
  البهاماز 0 .. .. .. 0 0
  بنگلادش 3.4 .. 2.8 0.1 0 0.5
  بربادوس 0 .. .. .. 0 ..
  بلاروس 2.4 1.8 0 .. 0 0.5
  بلجيكا 0 .. .. 0 0 0
  بليز 0.3 .. .. .. 0 0.3
  بنين 1.7 .. .. .. 0 1.6
  بوتان 8.4 .. .. 0 0 8.4
  بوليڤيا 20.6 5.4 8.6 .. 6.3 0.3
  البوسنة والهرسك 4.5 .. .. 3.1 0.8 0.6
  بتسوانا 4.7 .. .. 0.4 4.2 0.1
  البرازيل 5.7 2.6 0.1 0 2.8 0.3
  بروناي 41 28.5 12.5 .. 0 0.1
  بلغاريا 3.9 0 0.1 1.6 2 0.3
  بوركينا فاسو 11.8 .. .. .. 9.1 2.7
  بوروندي 10.3 .. .. .. 1.2 9
  كمبوديا 1.3 .. .. .. 0 1.3
  الكاميرون 9.8 8 0.2 0 0.2 1.5
  كندا 5.1 3.2 0.2 0.2 1 0.5
  الرأس الأخضر 0.1 .. .. .. 0 0.1
  جمهورية أفريقيا الوسطى 5.1 .. .. .. 0.1 5
  تشاد 38.4 36.8 .. .. 0 1.6
  تشيلي 19.2 0.1 0.1 0 18.6 0.4
  الصين 9.1 1.6 0.1 4.4 2.8 0.2
  هونگ كونگ 0 .. .. .. 0 0
  مكاو 0 .. .. .. 0 ..
  كولومبيا 12.1 8.8 0.4 1.8 1 0.1
  جزر القمر 1.1 .. .. .. 0 1.1
  الكونغو الديمقراطية 35.2 4.4 0 0.1 22 8.8
  الكونغو 73.7 71.5 0 .. 0 2.1
  كوستاريكا 0.3 .. .. .. 0 0.3
  ساحل العاج 7.7 4.4 1 .. 1.2 1.1
  كرواتيا 1.2 0.6 0.4 0 0 0.2
  قبرص 0 .. .. .. 0 0
  التشيك 1.1 0 0 0.8 0 0.2
  الدنمارك 2.4 2.1 0.3 0 0 0
  دومنيكا 0 .. .. .. 0 0
  جمهورية الدومنيكان 0.7 .. .. .. 0.6 0
  الإكوادور 26 25.6 0.1 .. 0 0.3
  مصر 12.7 8.2 4 0 0.4 0.1
  السلڤادور 0.5 .. .. .. 0 0.5
  غينيا الإستوائية 41.4 41.1 .. .. 0 0.3
  إرتريا 0.6 .. .. .. 0 0.5
  إستونيا 3.1 .. .. 2.2 0 0.9
  إثيوپيا 6 .. .. .. 1.1 4.8
  فيجي 1.7 .. .. .. 0.7 0.9
  فنلندا 0.9 .. .. .. 0.2 0.7
  فرنسا 0.1 0 0 0 0 0.1
  الگابون 50.6 47.9 0.2 .. 0.1 2.4
  گامبيا 2.3 .. .. .. 0 2.3
  جورجيا 0.8 0.2 0 0 0.5 0.1
  ألمانيا 0.3 0 0 0.1 0 0.1
  غانا 14.3 3.2 .. .. 9.6 1.4
  اليونان 0.6 0 0 0.4 0.1 0
  گرينادا 0 .. .. .. 0 ..
  گواتيمالا 2.8 0.8 .. .. 1.2 0.8
  غينيا 20.1 .. .. .. 16 4.1
  غينيا-بيساو 4.6 .. .. .. 0 4.6
  گويانا 16.2 .. .. .. 14.9 1.3
  هايتي 0.7 .. .. .. 0 0.7
  هندوراس 2 .. .. .. 0.9 1.1
  المجر 0.8 0.3 0.2 0.2 0 0.1
  آيسلندا 0 .. .. .. 0 0
  الهند 7.4 1.3 0.3 3.1 2 0.6
  إندونيسيا 10 3 0.8 4 1.6 0.6
  إيران 27.9 22 5 0 0.9 0
  العراق 78.5 77.7 0.8 .. 0 0
  أيرلندا 0.2 .. 0 0 0.1 0
  إسرائيل 0.4 0 0.3 0 0.2 0
  إيطاليا 0.2 0.1 0 0 0 0
  جامايكا 1.7 .. .. .. 1.6 0.1
  اليابان 0 0 0 0 0 0
  الأردن 2.8 0 0.1 .. 2.7 0
  قزخستان 38.2 27.5 2.5 5.8 2.5 0
  كنيا 1.4 .. .. .. 0.1 1.3
  كيريباس 0 .. .. .. 0 ..
  كوريا الجنوبية 0.1 0 0 0 0 0
  كوسوڤو 2.9 .. .. .. 2.9 ..
  الكويت 51.3 49.9 1.4 .. 0 0
  قيرغيزستان 12.8 0.6 0 0.5 11.7 0
  لاوس 16.8 .. .. 0 15.2 1.5
  لاتڤيا 1.4 .. .. .. 0 1.4
  لبنان 0 .. .. .. 0 0
  لسوتو 1.3 .. .. .. 0 1.3
  ليبريا 11 .. .. .. 2.3 8.7
  لتوانيا 1.9 0.2 .. .. 0 1.7
  لوكسمبورگ 0.1 .. .. .. 0.1 0
  مقدونيا 6 .. .. 1.5 4.5 0.1
  مدغشقر 5.7 .. .. .. 3.9 1.8
  ملاوي 3.9 .. .. .. 0 3.9
  ماليزيا 10.3 6.4 3.1 0.1 0.2 0.6
  المالديڤ 0 .. .. .. 0 0
  مالي 14.2 .. .. .. 13.2 1
  مالطا 0 .. .. .. 0 ..
  جزر مارشال 0 .. .. .. 0 ..
  موريتانيا 58.5 .. .. .. 58 0.5
  موريشيوس 0 .. .. .. 0 0
  المكسيك 9 7.2 0.6 0.1 1.1 0.1
قالب:Country data Micronesia, Fed. Sts. 0 .. .. .. 0 ..
  مولدوڤا 0.2 0.1 .. .. 0 0.1
  منغوليا 46 2.1 .. 26.5 17.2 0.2
  الجبل الأسود 0 .. .. .. 0 ..
  المغرب 4.1 0 0 0 4 0.1
  موزمبيق 7.2 .. 4.2 0 0.2 2.7
  ناميبيا 1.4 .. .. .. 1.3 0.1
  نيپال 3 .. .. 0 0 3
  هولندا 1.1 0.1 1 0 0 0
  نيوزيلندا 3 0.9 0.4 0.2 0.6 0.9
  نيكاراگوا 2.3 .. .. .. 0.9 1.4
  النيجر 2.4 .. .. 0 0.5 1.9
  نيجريا[4] 15.2 12.3 2.1 0 0 0.7
  النرويج 13.6 10.8 2.7 0 0 0.1
  عُمان 45.3 40.2 5.1 .. 0 0
  پاكستان 3.8 1 2 0.1 0.1 0.6
  پالاو 0 .. .. .. 0 ..
  پنما 0.8 .. .. .. 0.7 0.1
  پاپوا غينيا الجديدة 36.1 .. .. .. 32.5 3.5
  پاراگواي 1.1 .. .. .. 0 1.1
  پيرو 13.6 1.9 1 0 10.6 0.1
  الفلپين 3.6 0.1 0.3 0.4 2.6 0.2
  پولندا 2.6 0.1 0.1 1.5 0.7 0.2
  الپرتغال 0.4 .. .. 0 0.2 0.1
  قطر 28.6 14.4 14.2 .. 0 ..
  رومانيا 2.6 1.3 0.7 0.4 0 0.2
  روسيا 22 15.4 3.2 1.4 1.7 0.3
  رواندا 3.3 .. .. .. 0.2 3
  ساموا 0.3 .. .. .. 0 0.3
  ساو تومه وپرنسيپه 0.9 .. .. .. 0 0.9
  السعودية 58.7 55.5 3.1 .. 0 0
  السنغال 3.4 .. 0 .. 2.3 1.1
  صربيا 3.8 1.1 0.1 2.3 0.4 ..
  سيشل 0 .. .. .. 0 0
  سيراليون 3.6 .. .. .. 1 2.6
  سنغافورة 0 .. .. .. 0 0
  سلوڤاكيا 0.4 0 0 0.1 0 0.3
  سلوڤنيا 0.4 .. 0 0.2 0 0.2
  جزر سولومون 14.1 .. .. .. 0 14.1
  جنوب أفريقيا 10.6 .. 0 5.7 4.2 0.7
  إسپانيا 0.1 0 0 0 0 0
  سريلانكا 0.4 .. .. .. 0 0.4
  سانت كيتس ونڤيس 0 .. .. .. 0 ..
  سانت لوشيا 0 .. .. .. 0 ..
  سانت ڤنسنت والگرنادينز 0 .. .. .. 0 0
  السودان 15.1 14.2 .. .. 0.2 0.7
  سورينام 11.7 .. .. .. 11.5 0.2
  سوازيلاند 1.6 .. .. 0 0 1.6
  السويد 1.2 .. .. 0 0.7 0.5
   سويسرا 0 .. .. .. 0 0
  طاجيكستان 1.6 0.2 0.1 0.3 1 0
  تنزانيا 8.4 .. 0.5 0 5.6 2.2
  تايلند 4 2.2 1.3 0.2 0.1 0.3
  تيمور الشرقية 0.2 .. .. .. 0 0.2
  توگو 4.8 .. .. 0 2.9 1.9
  تونگا 0 .. .. .. 0 0
  ترنيداد وتوباگو 37.6 13.2 24.5 .. 0 0
  تونس 6.8 4.3 0.9 .. 1.4 0.1
  تركيا 0.8 0.2 0 0.2 0.3 0.1
  تركمنستان 43.9 21.3 22.6 .. 0 ..
  توڤالو 0 .. .. .. 0 ..
  أوغندا 5.4 .. .. .. 0 5.4
  أوكرانيا 6.1 0.9 1.3 3.6 0 0.2
  الإمارات العربية المتحدة 24.2 21.9 2.3 .. 0 ..
  المملكة المتحدة 1.5 1.2 0.2 0.1 0 0
  الولايات المتحدة 1.7 0.9 0 0.5 0.2 0.1
  أوروگواي 0.9 .. .. .. 0.1 0.7
  اوزبكستان 27.9 3.3 15.1 0.2 9.3 0
  ڤانواتو 0.5 .. .. .. 0 0.5
  ڤنزويلا 32.5 30 1.5 0.1 1 0
  ڤيتنام 13.6 7.8 1.1 3.4 0.6 0.7
  اليمن 23.1 18.7 4.4 .. 0 0
  زامبيا 27 .. .. 0 25.6 1.3
  زيمبابوي 6.9 .. .. 2.8 2.4 1.6
World 5.7 3.1 0.5 1 1 0.2


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الناتج المحلي الإجمالي (PPP) لكل شخص يعمل حسب القطاع

Country/Economy Agriculture Industry Services Year[5]
  أفغانستان 24 21 55 2014 est.
  ألبانيا 21.6 14.9 63.5 2016 est.
  الجزائر 13.1 38.7 48.2 2016 est.
  ساموا الأمريكية 27.4 12.4 60.2 2012 est.
  أندورا 14 79 6 2011 est.
  أنگولا 10.2 61.4 28.4 2011 est.
  أنگويلا 2.3 21 76.6 2016 est.
  أنتيگا وبربودا 2.2 17.8 80 2016 est.
  الأرجنتين 11.4 30.2 58.4 2016 est.
  أرمنيا 19.6 29.1 51.3 2016 est.
  أروبا 0.4 33.3 66.3 2002 est.
  أستراليا 3.6 28.2 68.2 2016 est.
  النمسا 1.5 29.4 69.1 2011 est.
  أذربيجان 5.5 62.1 32.4 2011 est.
  البهاماز 2.2 6.5 91.3 2011 est.
  البحرين 0.4 63.6 36.0 2011 est.
  بنگلادش 18.4 28.6 53.0 2011 est.
  بربادوس 3.2 13.9 82.9 2011 est.
  بلاروس 9.4 45.9 44.7 2011 est.
  بلجيكا 0.7 21.7 77.6 2011 est.
  بليز 9.7 19.8 70.5 2011 est.
  بنين 36.0 6.4 57.6 2011 est.
  برمودا 0.7 7.0 92.2 2011 est.
  بوتان 16.7 45.4 37.9 2011 est.
  بوليڤيا 10.0 40.0 50.0 2011 est.
  البوسنة والهرسك 8.3 26.3 65.4 2011 est.
  بتسوانا 2.1 45.0 52.9 2011 est.
  البرازيل 5.5 27.5 67.0 2011 est.
  ج. العذراء البريطانية 1.0 11.9 87.2 2011 est.
  بروناي 0.8 66.7 32.5 2011 est.
  بلغاريا 5.2 30.6 64.2 2011 est.
  بوركينا فاسو 34.7 23.3 42.0 2011 est.
  ميانمار 38.2 18.2 43.6 2011 est.
  بوروندي 31.0 21.4 47.7 2011 est.
  كمبوديا 30.0 30.0 40.0 2011 est.
  الكاميرون 19.5 31.0 49.5 2011 est.
  كندا 1.9 27.1 71.0 2011 est.
  الرأس الأخضر 8.4 15.7 75.9 2011 est.
  جزر كايمان 0.5 50.4 49.1 2011 est.
  جمهورية أفريقيا الوسطى 53.1 14.5 32.4 2011 est.
  تشاد 52.7 6.7 40.6 2011 est.
  تشيلي 5.1 41.8 53.1 2010 est.
  الصين 10.1 46.8 43.1 2011 est.
  كولومبيا 7.0 37.6 55.5 2011 est.
  جزر القمر 51.6 13.6 47.0 2011 est.
  الكونغو الديمقراطية 37.5 27.6 35.0 2011 est.
  الكونغو 4.2 70.7 25.1 2011 est.
  جزر كوك 11.7 9.9 78.5 2008 est.
  كوستاريكا 6.3 21.7 72.0 2011 est.
  ساحل العاج 30.0 21.0 49.0 2011 est.
  كرواتيا 5.4 25.5 69.1 2011 est.
  كوبا 4.0 20.8 75.2 2011 est.
  Curacao 0.7 15.5 83.8 2010 est.
  قبرص 2.4 16.5 81.1 2011 est.
  التشيك 1.6 38.1 60.3 2011 est.
  الدنمارك 4.5 19.1 76.4 2011 est.
  جيبوتي 3.0 17.0 79.9 2011 est.
  دومنيكا 21.4 22.4 56.3 2011 est.
  جمهورية الدومنيكان 6.7 26.1 67.2 2011 est.
  الإكوادور 6.5 34.6 58.9 2011 est.
  مصر 14.5 37.6 47.6 2011 est.
  السلڤادور 10.6 30.0 59.3 2011 est.
  غينيا الإستوائية 3.6 89.7 4.3 2011 est.
  إرتريا 11.0 34.0 55.0 2011 est.
  إستونيا 3.5 28.5 61.0 2011 est.
  إثيوپيا 41.0 13.0 46.0 2011 est.
  الاتحاد الأوروپي 1.8 24.9 73.2 2011 est.
  جزر فوكلاند 95.0 {{N/A}} {{N/A}} 1996
  جزر فارو 16.0 29.0 55.0 2007 est.
  فيجي 12.0 20.2 67.7 2011 est.
  فنلندا 3.0 29.2 67.8 2011 est.
  فرنسا 1.8 18.8 79.4 2011 est.
  پولينيزيا الفرنسية 3.5 20.4 76.1 2005
  الگابون 5.2 54.4 40.4 2011 est.
  گامبيا 26.7 17.4 55.9 2011 est.
  جورجيا 8.8 22.7 68.5 2011 est.
  ألمانيا 0.8 28.6 70.6 2011 est.
  غانا 28.3 21.0 50.7 2011 est.
  جبل طارق 0.0 0.0 100.0 2008 est.
  اليونان 3.3 17.9 78.9 2011 est.
  گرينلاند 4.0 29.0 67.0 2009 est.
  گرينادا 5.3 14.2 80.5 2011 est.
  گواتيمالا 13.3 24.0 62.7 2011 est.
  گـِرنسي 3.0 10.0 87.0 2000
  غينيا 16.9 53.6 29.5 2011 est.
  غينيا-بيساو 55.8 13.0 31.2 2011 est.
  گويانا 18.5 30.6 50.9 2011 est.
  هايتي 25.0 16.0 59.0 2010 est.
  هندوراس 12.6 26.3 61.1 2011 est.
  هونگ كونگ 0.1 6.8 93.2 2011 est.
  المجر 3.7 31.3 65.0 2011 est.
  آيسلندا 5.4 24.7 69.9 2011 est.
  الهند 17.2 26.4 56.4 2011 est.
  إندونيسيا 14.7 47.2 38.1 2011 est.
  إيران 10.4 37.7 51.8 2011 est.
  العراق 9.7 60.5 29.8 2011 est.
  أيرلندا 2.0 29.0 69.0 2010 est.
  جزيرة مان 1.0 11.0 88.0 FY08/09 est.
  إسرائيل 2.5 31.1 64.9 2011 est.
  إيطاليا 2.0 24.7 73.4 2011 est.
  جامايكا 5.8 29.5 64.7 2011 est.
  اليابان 1.2 27.3 71.6 2011 est.
  جرزي 1.0 2.0 97.0 2005
  الأردن 4.5 30.8 64.7 2011 est.
  قزخستان 5.2 37.9 56.9 2011 est.
  كنيا 19.0 16.4 64.6 2011 est.
  كيريباس 8.9 24.2 66.8 2004
  كوريا الشمالية 23.0 43.4 33.6 2011 est.
  كوريا الجنوبية 2.6 39.2 58.2 2008 est.
  كوسوڤو 12.9 22.6 64.5 2009 est.
  الكويت 0.3 47.4 52.3 2011 est.
  قيرغيزستان 20.1 28.8 51.1 2011 est.
  لاوس 27.8 34.8 37.4 2011 est.
  لاتڤيا 4.0 21.7 74.3 2011 est.
  لبنان 4.6 19.7 75.7 2011 est.
  لسوتو 7.5 33.1 59.4 2011 est.
  ليبريا 76.9 5.4 17.7 2002 est.
  ليبيا 3.2 49.5 47.3 2011 est.
  ليختنشتاين 8.0 37.0 55.0 2009
  لتوانيا 3.3 28.2 68.6 2011 est.
  لوكسمبورگ 0.4 13.6 86.0 2007 est.
  مكاو 0.1 9.4 90.6 2011 est.
  مقدونيا 9.5 27.1 63.4 2011 est.
