قائمة البلدان حسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون

قائمة الدول ذات السيادة حسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بسبب النشاط البشري. البيانات الواردة أدناه توضح الانبعاثات في عام 2006.

Countries by carbon dioxide emissions via the burning of fossil fuels (blue the highest).
بلدان العالم حسب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (2006)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

قائمة البلدان حسب الانبعاثات 2006

الترتيب البلد انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية[1][2]
(ألف طن متري)
النسبة من الإجمالي العالمي حسب الفرد[3]
(طن متري)
Reduction needed to reach world per capita average
-  العالم 28,431,741 100.0 % 4.18 0 %


1   الصين 6,103,493 21.5 % 4.57 9 %
2   الولايات المتحدة[4] 5,752,289 20.2 % 18.67 78 %
-   الاتحاد الأوروپي[5] 3,914,359 13.8 % 7.84 47 %
3   روسيا 1,564,669 5.5 % 11.03 62 %
4   الهند 1,510,351 5.3 % 1.29 -224 %
5   اليابان 1,293,409 4.6 % 10.14 59 %
6   ألمانيا 805,090 2.8 % 9.82 57 %
7   المملكة المتحدة 568,520 2.0 % 9.26 55 %
8   كندا 544,680 1.9 % 16.08 74 %
9   كوريا الجنوبية 475,248 1.7 % 9.59 56 %
10   إيطاليا[6] 474,148 1.7 % 7.90 47 %
11   إيران 466,976 1.6 % 7.03[7] 41 %


12   المكسيك 436,150 1.6 % 3.92[8] -7 %
13   جنوب أفريقيا 414,649 1.5 % 8.45[9] 51 %
14   فرنسا[10] 383,148 1.4 % 5.98[11] 30 %
15   السعودية 381,564 1.3 % 13.30[12] 69 %
16   أستراليا 372,013 1.3 % 18.74 78 %
17   البرازيل 352,524 1.2 % 1.83 -128 %


18   إسپانيا 352,235 1.2 % 8.69[13] 52 %
19   اندونيسيا 333,483 1.2 % 1.39[14] -201 %


20   أوكرانيا 319,158 1.1 % 6.98[15] 40 %


21   بولندا 318,219 1.1 %
22   تايلند 272,521 1.0 %
23   تركيا 269,452 1.0 %
24   كازاخستان 193,508 0.7 %
25   ماليزيا 187,865 0.7 %
26   الأرجنتين 173,536 0.6 %
27   ڤنزويلا 171,593 0.6 %
28   هولندا 168,513 0.6 %
29   مصر 166,800 0.6 %
30   پاكستان 142,659 0.5 %
31   الإمارات العربية 139,553 0.5 %
32   الجزائر 132,715 0.5 %
33   أوزبكستان 115,672 0.4 %
34   التشيك 116,991 0.4 %
35   بلجيكا 107,199 0.4 %
36   ڤيتنام 106,132 0.4 %
37   رومانيا 98,490 0.4 %
38   نيجيريا 97,262 0.3 %
39   اليونان 96,382 0.3 %
40   العراق 92,572 0.3 %
41   الكويت 86,599 0.3 %
42   كوريا الشمالية 79,111 0.3 %
43   نمسا 71,834 0.3 %
44   إسرائيل 70,440 0.3 %
45   بلاروس 68,849 0.2 %
46   سوريا 68,460 0.2 %
47   الفلپين 68,328 0.2 %
48   فنلندا 66,693 0.2 %
49   كولومبيا 63,422 0.2 %
50   تشيلي 60,100 0.2 %
51   البرتغال 60,001 0.2 %
52   المجر 57,644 0.2 %
53   سنغافورة 56,217 0.2 %
54   ليبيا 55,495 0.2 %
55   الدنمارك 53,944 0.2 %
56   صربيا والجبل الأسود 53,266 0.2 %
57   السويد 50,875 0.2 % 5.89 29 %
58   بلغاريا 48,085 0.2 %
59   قطر 46,193 0.2 %
60   المملكة المغربية 45,316 0.2 %
61   ترکمنستان 44,103 0.2 %
62   أيرلندا 43,806 0.2 %
63   سويسرا 41,826 0.2 %
64   بنگلادش 41,609 0.2 %
65   عُمان 41,378 0.2 %
66   نرويج 40,220 0.2 %
67   هونگ كونگ 39,039 0.1 %
68   پيرو 38,643 0.1 %
69   سلوفاكيا 37,459 0.1 %
70   أذربيجان 35,050 0.1 %
71   ترينيداد وتوباگو 33,601 0.1 %
72   إكوادور 31,328 0.1 %
73   نيوزيلندا 30,488 0.1 %
74   كوبا 29,627 0.1 %
75   البوسنة والهرسك 27,438 0.1 %
76   كرواتيا 23,683 0.1 %
77   تونس 23,126 0.1 %
78   البحرين 21,292 0.1 %
79   اليمن 21,201 0.1 %
80   الأردن 20,724 0.1 %
81   جمهورية الدومنيكان 20,357 0.1 %
82   إستونيا 17,523 0.1 %
83   لبنان 15,330 0.1 %
84   سلوفينيا 15,173 0.1 %
85   لتوانيا 14,190 0.1 %
86   جامايكا 12,151 <0.1 %
87   كينيا 12,151 <0.1 %
88   سريلانكا 11,876 <0.1 %
89   گواتيمالا 11,766 <0.1 %
90   بوليفيا 6,973 <0.1 %
91   لوكسمبورگ 11,277 <0.1 %
92   زيمبابوي 11,081 <0.1 %
93   شمال مقدونيا 10,875 <0.1 %
94   السودان 10,813 <0.1 %
95   أنگولا 10,582 <0.1 %
96   ميانمار 10,025 <0.1 %
97   منغوليا 9,442 <0.1 %
98   غانا 9,240 <0.1 %
99   كوستاريكا 7,854 <0.1 %
100   مولدوڤا 7,821 <0.1 %
101   قبرص 7,788 <0.1 %
102   لاتفيا 7,462 <0.1 %
103   هندوراس 7,194 <0.1 %
104   ساحل العاج 6,882 <0.1 %
105   أوروگواي 6,864 <0.1 %
106   السلڤادور 6,461 <0.1 %
107   پنما 6,428 <0.1 %
108   طاجيكستان 6,391 <0.1 %
109   إثيوپيا 6,006 <0.1 %
110   بروناي 5,911 <0.1 %
111   قرغيزستان 5,566 <0.1 %
112   جورجيا 5,518 <0.1 %
113   بوتسوانا 4,770 <0.1 %
114   تنزانيا 5,372 <0.1 %
115   پاپوا غينيا ج. 4,620 <0.1 %
116   أرمنيا 4,371 <0.1 %
117   غينيا الإستوائية 4,356 <0.1 %
118   نيكاراگوا 4,334 <0.1 %
119   الأنتيل الهولندية 4,312 <0.1 %
120   ألبانيا 4,301 <0.1 %
121   سنغال 4,261 <0.1 %
122   كمبوديا 4,074 <0.1 %
123   پاراگواي 3,986 <0.1 %
124   موريشيوس 3,850 <0.1 %
125   كاميرون 3,645 <0.1 %
126   نيبال 3,241 <0.1 %
127   بنين 3,109 <0.1 %
128   السلطة الوطنية الفلسطينية 2,985 <0.1 %
129   كاليدونيا الجديدة 2,941 <0.1 %
130   مدغشقر 2,834 <0.1 %
131   ناميبيا 2,831 <0.1 %
132   أوغندا 2,706 <0.1 %
133   مالطا 2,548 <0.1 %
134   ريونيون 2,523 <0.1 %
135   زامبيا 2,471 <0.1 %
136   سورينام 2,438 <0.1 %
137   أروبا 2,310 <0.1 %
138   مكاو 2,237 <0.1 %
139   آيسلندا 2,215 <0.1 %
140   الكونغو الديمقراطية 2,200 <0.1 %
141   گوادلوپه 2,141 <0.1 %
142   البهاما 2138 <0.1 %
143   الگابون 2,057 <0.1 %
144   موزمبيق 2,039 <0.1 %
145   فرنسا مارتينيك 1,870 <0.1 %
146   هايتي 1,811 <0.1 %
147   موريتانيا 1,665 <0.1 %
148   فيجي 1610 <0.1 %
149   گويانا 1,507 <0.1 %
150   الكونغو 1,463 <0.1 %
151   لاوس 1,426 <0.1 %
152   غينيا 1,360 <0.1 %
153   بربادوس 1,338 <0.1 %
154   توغو 1,221 <0.1 %
155   ملاوي 1,049 <0.1 %
156   إسواتيني 1,016 <0.1 %
157   سيراليون 994 <0.1 %
158   نيجر 935 <0.1 %
159   گويانا الفرنسية 876 <0.1 %
160   ملديڤ 869 <0.1 %
161   پولينيزيا الفرنسية 821 <0.1 %
162   بليز 818 <0.1 %
163   رواندا 796 <0.1 %
164   بوركينا فاسو 788 <0.1 %
165   ليبيريا 785 <0.1 %
166   سيشيل 744 <0.1 %
167   أفغانستان 697 <0.1 %
168   جزر فارو 678 <0.1 %
169   مالي 568 <0.1 %
170   جزر برمودا 565 <0.1 %
171   گرينلاند 565 <0.1 %
172   إرتريا 554 <0.1 %
173   جزر كايمان 517 <0.1 %
174   جيبوتي 488 <0.1 %
175   أنتيگا وبربودا 425 <0.1 %
176   تشاد 396 <0.1 %
177   الجبل الأسود 385 <0.1 %
178   بوتان 381 <0.1 %
179   سانت لوشيا 367 <0.1 %
180   غامبيا 334 <0.1 %
181   الرأس الأخضر 308 <0.1 %
182   غينيا بيساو 279 <0.1 %
183   أفريقيا الوسطى 249 <0.1 %
184   گرينادا 242 <0.1 %
185   الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية‎ 238 <0.1 %
186   بوروندي 198 <0.1 %
187   س. ڤنسنت والگرنادينز 198 <0.1 %
188   جزر سليمان 180 <0.1 %
189   تيمور الشرقية 176 <0.1 %
190   الصومال 172 <0.1 %
191   ساموا 158 <0.1 %
192   ناورو 143 <0.1 %
193   سانت كيتس ونڤيس 136 <0.1 %
194   تونجا 132 <0.1 %
195   دومينيكا 117 <0.1 %
196   پالاو 117 <0.1 %
197   ساو تومه وپرنسيپه 103 <0.1 %
198   ج. العذراء البريطانية 99 <0.1 %
199   جزر مارشال 92 <0.1 %
200   ڤانواتو 92 <0.1 %
201   جزر القمر 88 <0.1 %
202   مونتسرات 70 <0.1 %
203   سانت هيلينا 66 <0.1 %
204   سان پيير وميكلون 66 <0.1 %
205   أنگويلا 51 <0.1 %
206   جزر فوكلاند 51 <0.1 %
207   كيريباس 29 <0.1 %
208   والس وفوتونا 29 <0.1 %
209   سانت هيلينا 11 <0.1 %
210   نيووِيْ 4 <0.1 %


انظر أيضاً

ملاحظات وصادر

وصلات خارجية

The contents of this article comes from the latest figures from the millennium indicators as of 2007-08-26:

A visual real-time simulation that uses this Co2 emissions data:

  1. ^ United Nations Statistics Division, Millennium Development Goals indicators: Carbon dioxide emissions (CO2), thousand metric tons of CO2 (collected by CDIAC)
  2. ^ Human-produced, direct emissions of carbon dioxide only. Excludes other greenhouse gases; land-use, land-use-change and forestry (LULUCF); and natural background flows of CO2 (See also: Carbon cycle)
  3. ^ World Bank, World Development Indicators: CO2 emissions per capita
  4. ^ Including American Samoa, Guam, Puerto Rico, Turks and Caicos, US Virgin Islands
  5. ^ بما في ذلك گويانا ، وگوادلوب ومارتنيك ، ريونيون ، وجبل طارق
  6. ^ Including San Marino
  7. ^ Based on pop 66,429,284 from CIA The - World Fact Book
  8. ^ Based on pop 111,211,789 from CIA The - World Fact Book
  9. ^ Based on pop 49,052,489 from CIA The - World Fact Book
  10. ^ Including Monaco
  11. ^ Based on pop 64,057,792 from CIA The - World Fact Book
  12. ^ Based on pop 28,686,633 from CIA The - World Fact Book
  13. ^ Based on pop 40,525,002 from CIA The - World Fact Book
  14. ^ Based on pop 240,271,522 from CIA The - World Fact Book
  15. ^ Based on pop 45,700,395 from CIA The - World Fact Book